這些是我觀察比較有問題的公司, 有些沒有辦法帶動經濟成長, 拉低了台股的本益比. 政策搞一些現股當沖只是治標. 這些僵屍股,別的類股也有,應該加個註記, 冠上 ST (SPECIAL TREAT), 以資辨別,或移出台股改列其他版, 類似新三版, 要進可攻退可守, 沒有退場機制, 台股本益比一定低.
2015年12月27日
2015年6月17日
伟易达集团(00303.HK)
Contract Manufacturing, World’s top 50 EMS providers
這家公司股本: 4億股,是香港資訊設備股王,
做代工, 股價有HKD$102,
- 1Q15
GROSS SALES 約 HKD$19億
EPS HKD$0.79
做代工,一季賺 hkd $0.79
台灣企業, 做品牌 做代工 一年都還賺不到EPS HKD 0.79
- VTECH 的策略方向是經營成功的原因.
做利基型的代工, 做電話, 但是做旅館業的電話, 沒做手機, 做玩具.
- 主要財務比率(%)
毛利率 32.5
經營溢利率 11.7
股東資金回報率 36.6
流動性是OK
流動比( 總資產/ 總負債)= hkd$ 8.4億/3.7億
- 過去5年. 收入 毛利, 淨利,超穩的,不簡單
"電子學習產品" 是主要營收來源,其次才是電訊產品.
- 二零一四年,InnoTab®/Storio®重佔歐洲五大市場所有玩具類別的龍頭地位,並繼續是歐洲最暢銷的兒童教育平版電腦1。集團推出全球首枚內置相機的兒童智能手錶Kidizoom® Smartwatch,全球銷情強勁
很聰明吧.
- 在目標市場做到行業的龍頭
2014
法國、英國及德國 嬰幼兒玩具製造商的龍頭地位,並成為
西班牙 最大嬰幼兒玩具製造商2
美國 偉易達成為嬰幼兒和學前電子學習玩具的最大製造商3
2015
獨立產品佔電子學習產品的總收入約77%,平台產品23%,電訊產品的收入重拾升軌,
家用電話的市場佔有率上升,
商用電話及其他電訊產品的銷售額增加,帶動所有地區的銷售額增長
家用電話方面
偉易達鞏固作為全球最大無線電話生產商的
地位,擴大在北美洲、亞太區及其他地區的市場佔有率,而歐洲的市場佔有率則保持穩定
商用電話及其他電訊產品方面,
嬰兒監察器的表現特別強勁。這是由於集團拓展分銷渠道擴大了市場覆蓋
同時美國的主要零售商亦以偉易達的數碼嬰兒監察器取代市場上舊款的模擬制式型號。此產品類別中,視像嬰兒監察器的銷情尤佳。
商用電話方面,集團付運首部設有無線話筒的會議電話ErisStation™,及會話發起協議(Session Initiation Protocol, SIP)商用電話系統ErisTerminal™,進一步提高銷售額。在二零一五財政年度,商用電話及其他電訊產品佔電訊產品總收入的佔比增加至大約19%,而上一財政年度約為14%
在二零一五財政年度,承包生產服務連續第十三年錄得增長,表現再次領先全球電子製造服務市場
無線產品增長強勁,開關電源供應產品、家用電器及固態照明產品的銷售額增長理想
從Vtech的產品組合 ,有台廠學他們, 抄的一模一樣.
- 現金流
| 经营活动之现金流入净额 | 229.50 (百万) |
| 投资活动之现金流入净额 | 34.30 (百万) |
| 融资活动之现金流入净额 | -201.80 (百万) |
| 现金及现金等价物增加 | 62.00 (百万) |
| 会计年初之现金及现金等价物 | 187.90 (百万) |
| 会计年末之现金及现金等价物 | 224.20 (百万) |
玩具這行 雖然台股沒有類股 但其實很多公司在做,大陸 香港很多人做這行.
還有專業音響設備,無線耳機,智能耳戴式和穿戴式裝置,固態照明產品,開關電源供應產品.
比較起來 Vtech代工規模不算超大, 但做"成品"可與市場與客戶連動.
奇怪 台灣也有做成品的上市公司, 甚至策略都一樣,但績效怎麼差這麼多?
台灣有更多"只做零件"的公司, 注定被這些代工廠所運用了吧.
2015年6月1日
立錡(6286)
| 公 司 資 料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Product
|
| 經營團隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 立錡科技104年4月份合併營運報告 單位:新台幣仟元
| 項目 | 104年 | 103年 | 增減金額 | YoY |
| 4月份合併營收淨額 | 1,016,188 | 984,728 | 31,460 | 3.19% |
| 年度累計合併營收淨額 | 4,185,662 | 3,742,857 | 442,805 | 11.83% |
- 關於立錡科技
產品廣泛應用於筆記型電腦、消費性終端產品、網路通訊裝置、大尺寸面板顯示器等領域
- 品保系統
- http://tw.richtek.com/quality6.4.jsp
- SQM (Supplier Quality Management)
As a fabless design house, all of Richtek's products are manufactured by suppliers. The whole supply chain of wafer foundry, assembly, testing, and taping-reel houses must be well managed for quality. This process is managed by Richtek's SQM team. This chart reveals the SQM team roles and tasks.
- 看網站內容就知這是一家A咖公司,行業很重要
- 但如果深入研究還是可以發現其它問題
- 例如這成熟企業未來的方向和計畫
- 同行的經營成果就不是這樣, 力錡的QA系統和品質文化值得觀摩.
2015年5月30日
台廠_電源供應器
- 這行股價很多都不到20元, 很明顯看到這行業的瓶頸.
| 選擇 | 股票代號 | 時間 | 成交 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 張數 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 凱基證券下單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471 首利 | 13:30 | 8.25 | 8.25 | 8.30 | ▽0.03 | 736 | 8.28 | 8.28 | 8.34 | 8.20 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 2301 光寶科 | 14:30 | 39.40 | 39.40 | 39.45 | 0.00 | 3,396 | 39.40 | 39.40 | 39.50 | 39.25 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 2308 台達電 | 14:30 | 175.5 | 175.5 | 176.0 | ▽0.5 | 6,020 | 176.0 | 177.0 | 177.5 | 175.0 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 2385 群光 | 14:30 | 85.8 | 85.8 | 86.0 | ▽0.4 | 2,625 | 86.2 | 88.5 | 89.5 | 85.8 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 2413 環科 | 14:30 | 15.05 | 14.95 | 15.05 | △0.10 | 1,237 | 14.95 | 14.95 | 15.35 | 14.80 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 2420 新巨 | 14:30 | 50.2 | 50.2 | 50.4 | ▽0.3 | 1,167 | 50.5 | 50.9 | 51.5 | 49.9 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 2425 承啟 | 14:30 | 24.30 | 24.30 | 24.35 | 0.00 | 1,002 | 24.30 | 24.90 | 24.95 | 24.00 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 2431 聯昌 | 14:30 | 21.80 | 21.75 | 21.80 | 0.00 | 1,110 | 21.80 | 21.90 | 22.05 | 21.65 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 2457 飛宏 | 14:30 | 13.20 | 13.20 | 13.25 | △0.05 | 763 | 13.15 | 13.30 | 13.60 | 13.15 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 3002 歐格 | 13:30 | 14.10 | 14.05 | 14.10 | △0.10 | 14 | 14.00 | 14.00 | 14.10 | 14.00 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 3015 全漢 | 13:30 | 21.10 | 21.10 | 21.30 | ▽0.20 | 233 | 21.30 | 21.30 | 21.40 | 21.10 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 3027 盛達 | 13:30 | 14.10 | 14.10 | 14.20 | △0.25 | 404 | 13.85 | 13.95 | 14.45 | 13.95 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 3032 偉訓 | 13:30 | 22.55 | 22.50 | 22.55 | △0.25 | 276 | 22.30 | 22.55 | 22.60 | 22.40 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 3058 立德 | 13:30 | 11.50 | 11.50 | 11.55 | ▽0.10 | 99 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.50 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 3078 僑威 | 14:30 | 21.05 | 21.05 | 21.10 | ▽0.25 | 1,236 | 21.30 | 21.40 | 21.50 | 21.00 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 3226 至寶電 | 13:18 | 57.3 | 56.6 | 57.3 | ▽0.1 | 8 | 57.4 | 56.3 | 57.3 | 56.3 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 3296 勝德 | 13:30 | 17.20 | 17.10 | 17.20 | △0.15 | 161 | 17.05 | 17.10 | 17.30 | 16.95 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 3299 帛漢 | 13:30 | 57.3 | 57.3 | 57.4 | △1.1 | 1,295 | 56.2 | 56.2 | 57.8 | 56.2 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 3308 聯德 | 13:33 | 9.55 | 9.55 | 9.58 | ▽0.03 | 118 | 9.58 | 9.58 | 9.78 | 9.55 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 3325 旭品 | 14:30 | 15.50 | 15.50 | 15.55 | ▽0.15 | 339 | 15.65 | 15.75 | 15.75 | 15.50 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 3332 幸康 | 12:24 | 40.95 | 40.70 | 41.25 | ▽0.55 | 1 | 41.50 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 3465 祥業 | 12:30 | 11.20 | 11.20 | 11.90 | 0.00 | 2 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 3501 維熹 | 13:30 | 47.90 | 47.80 | 47.95 | △0.25 | 175 | 47.65 | 47.65 | 48.30 | 47.65 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 3540 曜越 | 14:30 | 14.10 | 14.05 | 14.10 | △0.05 | 80 | 14.05 | 14.15 | 14.15 | 14.00 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 3593 力銘 | 13:30 | 13.00 | 12.90 | 13.00 | ▽0.05 | 462 | 13.05 | 13.05 | 13.20 | 12.85 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 3609 東林 | 13:30 | 12.80 | 12.60 | 13.15 | ▽0.25 | 98 | 13.05 | 13.05 | 13.30 | 12.80 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 3617 碩天 | 13:30 | 63.4 | 63.1 | 63.5 | △0.7 | 84 | 62.7 | 62.8 | 63.8 | 62.8 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 5309 系統 | 14:30 | 15.50 | 15.50 | 15.55 | ▽0.25 | 778 | 15.75 | 15.75 | 15.95 | 15.45 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 5450 寶聯通 | 13:30 | 13.40 | 13.20 | 13.40 | △0.50 | 70 | 12.90 | 12.95 | 13.50 | 12.95 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 6107 華美 | 13:30 | 90.0 | 89.3 | 90.0 | 0.00 | 132 | 90.0 | 90.5 | 90.5 | 88.5 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 6109 亞元 | 13:30 | 13.55 | 13.50 | 13.55 | ▽0.10 | 48 | 13.65 | 13.50 | 13.65 | 13.50 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 6203 海韻電 | 13:30 | 39.60 | 39.55 | 39.75 | ▽0.10 | 65 | 39.70 | 39.70 | 39.90 | 39.50 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 6247 淇譽電 | 13:30 | 15.95 | 15.95 | 16.00 | △0.15 | 214 | 15.80 | 15.80 | 16.00 | 15.65 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 6276 安鈦克 | 13:30 | 13.40 | 13.40 | 13.60 | △0.20 | 200 | 13.20 | 13.20 | 13.95 | 13.20 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 6282 康舒 | 14:30 | 26.85 | 26.85 | 26.90 | ▽0.25 | 2,576 | 27.10 | 27.10 | 27.35 | 26.85 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 6292 迅德 | 13:30 | 33.40 | 33.30 | 33.40 | 0.00 | 38 | 33.40 | 33.30 | 33.55 | 33.10 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 6412 群電 | 13:30 | 41.70 | 41.65 | 41.70 | △0.10 | 598 | 41.60 | 41.75 | 41.85 | 41.60 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 8093 保銳 | 09:28 | 6.50 | 6.53 | 6.60 | ▽0.19 | 3 | 6.69 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 8097 常珵 | 13:17 | 18.65 | 18.65 | 19.20 | △0.05 | 33 | 18.60 | 18.75 | 18.75 | 18.45 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 8109 博大 | 13:30 | 64.5 | 64.5 | 64.9 | ▽0.3 | 121 | 64.8 | 65.0 | 65.7 | 64.5 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 8163 達方 | 13:30 | 18.55 | 18.55 | 18.60 | ▽0.15 | 755 | 18.70 | 18.60 | 18.90 | 18.50 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 8171 天宇 | 13:30 | 12.40 | 12.35 | 12.40 | ▽0.10 | 322 | 12.50 | 12.50 | 12.70 | 12.25 | 買 賣 張 零股交易 | |
| 8287 英格爾 | 14:30 | 21.95 | 21.90 | 21.95 | ▽0.15 | 168 | 22.10 | 22.00 | 22.20 | 21.80 | 買 賣 張 零股交易 |
訂閱:
文章 (Atom)
