沒什麼固定資產, 房子 電腦 辦公設備都沒了. 房子是租的
固定資產的租賃化可以美化財務結構,特別是無獲利能力時
2009 現金 有24億
2014 現金只剩2億
- 2015 經營績效
獲 利 能 力 (104第3季) | 最新四季每股盈餘 | 最近四年每股盈餘 | |||
營業毛利率 | 78.09% | 104第3季 | -0.79元 | 103年 | -2.35元 |
營業利益率 | -87.84% | 104第2季 | -0.90元 | 102年 | -0.40元 |
稅前淨利率 | -80.20% | 104第1季 | -0.93元 | 101年 | 0.56元 |
資產報酬率 | 0.00% | 103第4季 | -0.95元 | 100年 | 3.62元 |
股東權益報酬率 | -5.49% | 每股淨值: 14.86元 |
沒有留言:
張貼留言