SSE行业分类
行业名称 | 上市股票数(只) | 市价总值(元) | 平均市盈率 | 平均价格(元) |
---|---|---|---|---|
工业 | 731 | 12422271639934 | 25.32 | 10.27 |
商业 | 70 | 611939424100 | 34.1 | 12.6 |
地产 | 28 | 555218237486 | 11.67 | 8.73 |
公用事业 | 103 | 2616741996068 | 21.38 | 7.93 |
综合 | 183 | 9273106503725 | 9.58 | 7.08 |
CSRC行业分类
行业名称 | 行业代码 | 交易股票数(只) | 市价总值(元) | 平均市盈率 | 平均价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | A | 15 | 107172191808 | 70.28 | 8.77 |
采矿业 | B | 47 | 3017428868292 | 15.72 | 7.57 |
制造业 | C | 597 | 7656568065705 | 33.6 | 11.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 57 | 1423188897688 | 20.59 | 8.59 |
建筑业 | E | 35 | 1261452226057 | 17.64 | 9.09 |
批发和零售业 | F | 93 | 818702574852 | 30.87 | 12.81 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 66 | 1538218198049 | 26.12 | 8.1 |
住宿和餐饮业 | H | 3 | 24101573600 | 45.4 | 21.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 28 | 622651523159 | 53.5 | 13.53 |
金融业 | J | 35 | 7215513576698 | 7.95 | 6.39 |
房地产业 | K | 77 | 1111399930210 | 19.82 | 10.27 |
租赁和商务服务业 | L | 13 | 164870395063 | 47.13 | 14.59 |
科学研究和技术服务业 | M | 6 | 72624206013 | 69.53 | 26.03 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 11 | 78676945455 | 72.11 | 26.68 |
居民服务、修理和其他服务业 | O | 0 | 0 | - | - |
教育 | P | 1 | 5406927098 | 85.72 | 20.87 |
卫生和社会工作 | Q | 1 | 17692915200 | 160.67 | 110.36 |
文化、体育和娱乐业 | R | 12 | 192471778124 | 33.44 | 15.13 |
综合 | S | 18 | 151137008242 | 53.97 | 11.79 |
沒有留言:
張貼留言