行业分类名称 | 上证A股 | 上证180成分股 | 上证380成分股 | 其他A股 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票数 (亏损数) | 静态市盈率 | 股票数 (亏损数) | 静态市盈率 | 股票数 (亏损数) | 静态市盈率 | 股票数 (亏损数) | 静态市盈率 | |
农、林、牧、渔业 | 15 (4) | 70.28 | 2 | - | 3 | 173.66 | 10 (4) | 39.93 |
采矿业 | 46 (4) | 15.76 | 15 | 14.12 | 17 (1) | 37.54 | 14 (3) | 108.37 |
制造业 | 570 (73) | 33.73 | 58 (1) | 24.19 | 205 (6) | 39.11 | 307 (66) | 76.72 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54 (5) | 20.57 | 8 | 16.44 | 25 | 23.8 | 21 (5) | 51.2 |
建筑业 | 33 | 17.62 | 8 | 15.86 | 13 | 27.92 | 12 | 77.08 |
批发和零售业 | 89 (9) | 30.97 | 6 | 27.25 | 38 (1) | 28.15 | 45 (8) | 57.71 |
交通运输、仓储和邮政业 | 61 (3) | 26.14 | 10 | 22.39 | 31 | 25.31 | 20 (3) | 53.04 |
住宿和餐饮业 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 27 (1) | 53.81 | 10 | 45.59 | 10 (1) | 91.08 | 7 | 81.37 |
金融业 | 35 | 7.95 | 33 | 7.82 | - | - | 2 | - |
房地产业 | 70 (5) | 19.81 | 23 (1) | 15.67 | 16 | 24.48 | 31 (4) | 63.08 |
租赁和商务服务业 | 12 (1) | 47.16 | 1 | - | 3 | 37.79 | 8 (1) | 40.72 |
科学研究和技术服务业 | 6 | 69.53 | 1 | - | 3 | 38.93 | 2 | - |
水利、环境和公共设施管理业 | 10 (1) | 75.53 | - | - | 2 | - | 8 (1) | 91.43 |
居民服务、修理和其他服务业 | - | - | - | - | - | - | - | - |
教育 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
卫生和社会工作 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
文化、体育和娱乐业 | 12 | 33.44 | 4 | 30.01 | 5 | 36.06 | 3 | 67.89 |
综合 | 18 (5) | 53.97 | 1 | - | 7 | 36.67 | 10 (5) | 191.91 |
市场合计 | 1062 (111) | 15.32 | 180 (2) | 11.83 | 380 (9) | 33.37 | 502 (100) | 62.09 |
2015年9月18日
上海市场A股市盈率_20150918
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言