股本(詳細說明) | 157.07億 | ||
股務代理 | 元富證02-27686668 | ||
公司電話 | 02-23255818 | ||
營收比重 | 經紀手續費收入38.60%、營業證券出售利益22.20%、利息收入20.70%、權證發行利益9.00%、營業外收入7.20%、營業證券評價利益5.00%、承銷業務3.20%、股務代理0.90%、其他營業收入0.80%、借券收入0.80%、股利收入0.70%、借券融券評價利益0 | ||
網 址 | http://www.masterlink.com.tw | ||
工 廠 |
獲 利 能 力 (104第1季) | 最新四季每股盈餘 | 最近四年每股盈餘 | |||
營業毛利率 | 88.19% | 104第1季 | 0.23元 | 103年 | 0.97元 |
營業利益率 | 27.04% | 103第4季 | 0.31元 | 102年 | 0.56元 |
稅前淨利率 | 30.32% | 103第3季 | 0.07元 | 101年 | 0.54元 |
資產報酬率 | 0.49% | 103第2季 | 0.39元 | 100年 | 0.31元 |
股東權益報酬率 | 1.62% | 每股淨值: 14.01元 |
沒有留言:
張貼留言