選擇 | 股票代號 | 時間 | 成交 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 張數 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 凱基證券下單 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351 順德 | 14:30 | 32.00 | 31.90 | 32.00 | ▽0.95 | 463 | 32.95 | 32.50 | 32.85 | 31.60 | 買 賣 張 零股交易 | |
2460 建通 | 13:30 | 10.15 | 10.15 | 10.25 | ▽0.15 | 44 | 10.30 | 10.10 | 10.35 | 10.10 | 買 賣 張 零股交易 | |
2483 百容 | 13:30 | 19.15 | 19.15 | 19.20 | ▽0.45 | 164 | 19.60 | 19.45 | 19.70 | 19.10 | 買 賣 張 零股交易 | |
2486 一詮 | 14:30 | 12.65 | 12.65 | 12.70 | ▽0.05 | 263 | 12.70 | 12.70 | 12.80 | 12.50 | 買 賣 張 零股交易 | |
3310 佳穎 | 13:30 | 14.05 | 13.90 | 14.05 | △0.25 | 80 | 13.80 | 13.90 | 14.20 | 13.75 | 買 賣 張 零股交易 | |
3653 健策 | 14:30 | 53.5 | 53.5 | 53.8 | ▽1.5 | 249 | 55.0 | 55.3 | 55.5 | 53.2 | 買 賣 張 零股交易 | |
5285 界霖 | 13:24 | 42.65 | 42.50 | 42.70 | ▽0.25 | 29 | 42.90 | 43.40 | 43.40 | 42.50 | 買 賣 張 零股交易 | |
5383 金利 | 13:30 | 9.90 | 9.89 | 9.90 | ▽0.08 | 32 | 9.98 | 9.99 | 9.99 | 9.70 | 買 賣 張 零股交 |
2015年6月16日
台廠LED導線架
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言