股本(詳細說明) | 25.83億 | ||
股務代理 | 台新銀02-25048125 | ||
公司電話 | 02-22183588 | ||
營收比重 | 行動電話75.04%、其他18.61%、勞務收入6.35% (2014年) | ||
網 址 | http://www.senao.com.tw | ||
工 廠 |
獲 利 能 力 (104第1季) | 最新四季每股盈餘 | 最近四年每股盈餘 | |||
營業毛利率 | 12.89% | 104第1季 | 0.51元 | 103年 | 2.13元 |
營業利益率 | 0.63% | 103第4季 | 1.00元 | 102年 | 5.55元 |
稅前淨利率 | 1.67% | 103第3季 | 0.02元 | 101年 | 5.81元 |
資產報酬率 | 1.28% | 103第2季 | 0.40元 | 100年 | 5.43元 |
股東權益報酬率 | 2.24% | 每股淨值: 22.87元 |
沒有留言:
張貼留言