基 本 資 料 | 股東會及 103年配股 | ||
產業類別 | 光電 | 現金股利 | 15.00元 |
成立時間 | 92/07/11 | 股票股利 | - |
上市(櫃)時間 | 99/11/18 | 盈餘配股 | - |
董 事 長 | 陳繼明 | 公積配股 | - |
總 經 理 | 黃文瑞 | 股東會日期 | 104/06/02 |
發 言 人 | 陳繼明 | ||
股本(詳細說明) | 6.09億 | ||
股務代理 | 台新銀02-25048125 | ||
公司電話 | 03-5981886 | ||
營收比重 | 太陽能導電漿97.21%、其他2.79% (2013年) | ||
網 址 | http://www.gigasolar.com.tw/ | ||
工 廠 | 新竹湖口、大陸蘇州 |
獲 利 能 力 (104第1季) | 最新四季每股盈餘 | 最近四年每股盈餘 | |||
營業毛利率 | 24.20% | 104第1季 | 5.80元 | 103年 | 24.54元 |
營業利益率 | 19.71% | 103第4季 | 8.44元 | 102年 | 12.24元 |
稅前淨利率 | 15.81% | 103第3季 | 6.15元 | 101年 | 13.75元 |
資產報酬率 | 3.79% | 103第2季 | 4.07元 | 100年 | 23.40元 |
股東權益報酬率 | 6.87% | 每股淨值: 86.97元 |
碩禾電子材料
股份有限公司原屬於國碩科技的太陽能材料化學事業部,於2006年起由國碩陳繼仁博士所帶領的研發技術團隊,結合工研院太電中心的高效率太陽能技術、工研院材料所合作計畫,與工業局輔導計畫,開始研發適用於太陽能電池之各項導電漿料(正面銀漿、背面銀漿、背面鋁漿)。設址於新竹縣新竹工業區。
經過無數次實驗,於2007年初成功推出背面鋁漿,並得到市場熱烈響應,不僅於效率的提升和翹曲的降低有優越的表現,2008年逐漸佔有原為外商所獨佔的台灣及大陸市場。
2008年10月起將太陽能材料化學事業部的資產、技術分割成立為國碩的子公司,同年11月更名為碩禾電子材料股份有限公司,為一家太陽能導電漿專業製造廠。
沒有留言:
張貼留言