基 本 資 料 | 股東會及 103年配股 | ||
產業類別 | 光電 | 現金股利 | - |
成立時間 | 86/03/26 | 股票股利 | - |
上市(櫃)時間 | 89/04/29 | 盈餘配股 | - |
董 事 長 | 陳繼明 | 公積配股 | - |
總 經 理 | 蔡禮全 | 股東會日期 | 104/06/22 |
發 言 人 | 李朝欽 | ||
股本(詳細說明) | 30.74億 | ||
股務代理 | 台新銀02-25048125 | ||
公司電話 | 03-5985510 | ||
營收比重 | 導電漿55.06%、矽晶產35.55%、其他9.39% (2013年) | ||
網 址 | http://www.gigastorage.com.tw | ||
工 廠 | 新竹湖口、泰國 |
獲 利 能 力 (104第1季) | 最新四季每股盈餘 | 最近四年每股盈餘 | |||
營業毛利率 | 13.09% | 104第1季 | -0.34元 | 103年 | 0.01元 |
營業利益率 | 7.88% | 103第4季 | -0.30元 | 102年 | -2.43元 |
稅前淨利率 | 4.20% | 103第3季 | -0.57元 | 101年 | 0.06元 |
資產報酬率 | 0.54% | 103第2季 | 0.04元 | 100年 | 0.48元 |
股東權益報酬率 | 0.72% | 每股淨值: 17.42元 |
沒有留言:
張貼留言