互联网上市公司-美股
| 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 收盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 百度 | 201.65 | 3.96 | 2.00% | 201.65 |
| 网易 | 144.12 | 2.68 | 1.89% | 144.12 |
| 谷歌 | 533.92 | 1.44 | 0.27% | 533.92 |
| 亚马逊 | 431.20 | 1.93 | 0.45% | 431.20 |
| 苹果 | 130.53 | -0.10 | -0.08% | 130.53 |
| 阿里巴巴 | 90.78 | 1.46 | 1.63% | 90.78 |
| 携程网 | 81.64 | 1.76 | 2.20% | 81.64 |
| 80.29 | 1.09 | 1.38% | 80.29 | |
| 搜狐 | 65.78 | 2.09 | 3.28% | 65.78 |
| 奇虎360 | 53.71 | 1.66 | 3.19% | 53.71 |
| 新浪 | 50.22 | 9.49 | 23.30% | 50.22 |
| 畅游 | 32.20 | 1.04 | 3.34% | 32.20 |
| 前程无忧 | 30.94 | -0.11 | -0.35% | 30.94 |
| 优酷土豆 | 27.64 | 0.67 | 2.48% | 27.64 |
| 唯品会 | 24.30 | -0.67 | -2.68% | 24.30 |
| 完美世界 | 19.80 | 0.03 | 0.13% | 19.80 |
| 陌陌 | 17.00 | -1.07 | -5.92% | 17.00 |
| 当当网 | 8.25 | -0.12 | -1.43% | 8.25 |
| 搜房网 | 7.46 | 0.03 | 0.40% | 7.46 |
沒有留言:
張貼留言