代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 换手 | 振幅 | 量比 | 资金 | 股吧 |
002512 | 达华智能 | 39.55 | 10.01 | 35.95 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | 2337.00 | 9244100 | 0.14 | 0.00 | 11.07 | 股吧 | |
300078 | 中瑞思创 | 54.98 | 10.00 | 49.98 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 7731.00 | 42509216 | 0.96 | 0.00 | 36.35 | 股吧 | |
300213 | 佳讯飞鸿 | 51.95 | 9.99 | 47.23 | 51.95 | 51.95 | 49.01 | 64406.00 | 334179324 | 5.35 | 6.22 | 34.02 | 股吧 | |
300365 | 恒华科技 | 47.10 | 2.61 | 45.90 | 44.80 | 47.97 | 43.00 | 24823.00 | 113176100 | 4.31 | 10.83 | 1.78 | 股吧 | |
600845 | 宝信软件 | 79.36 | 2.45 | 77.46 | 75.06 | 79.39 | 74.53 | 8554.00 | 65350464 | 0.36 | 6.27 | 1.02 | 股吧 | |
002231 | 奥维通信 | 28.78 | 2.31 | 28.13 | 27.99 | 29.00 | 27.03 | 129710.00 | 368326341 | 7.34 | 7.00 | 0.95 | 股吧 | |
002210 | 飞马国际 | 37.49 | 2.01 | 36.75 | 36.10 | 38.00 | 35.00 | 51305.00 | 190292517 | 0.88 | 8.16 | 1.60 | 股吧 | |
002130 | 沃尔核材 | 28.33 | 1.98 | 27.78 | 28.80 | 29.14 | 28.07 | 207789.00 | 594353184 | 5.98 | 3.85 | 1.10 | 股吧 | |
600100 | 同方股份 | 29.21 | 0.65 | 29.02 | 28.70 | 29.57 | 28.41 | 370593.00 | 1074049533 | 1.79 | 4.00 | 0.96 | 股吧 | |
300096 | 易联众 | -- | -- | 39.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 股吧 | |
300131 | 英唐智控 | -- | -- | 33.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 股吧 | |
300028 | 金亚科技 | -- | -- | 34.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 股吧 | |
300203 | 聚光科技 | -- | -- | 37.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 股吧 | |
002183 | 怡 亚 通 | -- | -- | 73.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 股吧 | |
300155 | 安居宝 | -- | -- | 54.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 股吧 | |
300184 | 力源信息 | -- | -- | 25.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 股吧 | |
002642 | 荣之联 | 81.38 | -3.12 | 84.00 | 84.00 | 86.00 | 78.16 | 52626.00 | 434242710 | 3.18 | 9.33 | 1.42 | 股吧 | |
600525 | 长园集团 | 28.17 | -3.40 | 29.16 | 29.49 | 29.49 | 27.70 | 56573.00 | 161745740 | 0.66 | 6.14 | 0.74 | 股吧 | |
600345 | 长江通信 | 29.17 | -3.57 | 30.25 | 29.70 | 29.70 | 28.60 | 34838.00 | 101199086 | 1.76 | 3.64 | 1.25 | 股吧 | |
002073 | 软控股份 | 26.58 | -3.84 | 27.64 | 27.00 | 27.25 | 25.50 | 236172.00 | 627962605 | 3.83 | 6.33 | 1.01 | 股吧 | |
600271 | 航天信息 | 85.15 | -3.89 | 88.60 | 88.00 | 88.00 | 83.80 | 93662.00 | 800999471 | 1.01 | 4.74 | 1.07 | 股吧 | |
600718 | 东软集团 | 31.76 | -4.19 | 33.15 | 32.82 | 32.82 | 31.30 | 221089.00 | 708587530 | 1.80 | 4.59 | 0.83 | 股吧 | |
600787 | 中储股份 | 16.21 | -4.31 | 16.94 | 16.83 | 16.84 | 15.86 | 299594.00 | 489761481 | 1.78 | 5.79 | 1.19 | 股吧 | |
300275 | 梅安森 | 40.47 | -4.69 | 42.46 | 42.49 | 42.49 | 39.00 | 27176.00 | 109617211 | 2.49 | 8.22 | 1.12 | 股吧 | |
000682 | 东方电子 | 10.69 | -4.72 | 11.22 | 11.00 | 11.04 | 10.50 | 329625.00 | 355515064 | 3.37 | 4.81 | 1.18 | 股吧 | |
002079 | 苏州固锝 | 15.02 | -4.82 | 15.78 | 15.70 | 15.70 | 14.72 | 186537.00 | 283948851 | 2.57 | 6.21 | 1.10 | 股吧 | |
300168 | 万达信息 | 64.29 | -4.83 | 67.55 | 67.01 | 68.50 | 60.89 | 84774.00 | 546295172 | 0.87 | 11.27 | 1.66 | 股吧 | |
600973 | 宝胜股份 | 20.36 | -5.17 | 21.47 | 21.10 | 21.10 | 20.00 | 77657.00 | 158975526 | 1.89 | 5.12 | 1.33 | 股吧 | |
002017 | 东信和平 | 27.30 | -5.24 | 28.81 | 28.50 | 28.50 | 26.52 | 82219.00 | 225144667 | 2.42 | 6.87 | 1.74 | 股吧 | |
600171 | 上海贝岭 | 29.19 | -5.29 | 30.82 | 30.59 | 30.59 | 28.70 | 136791.00 | 402563323 | 2.03 | 6.13 | 1.12 | 股吧 | |
300077 | 国民技术 | 57.49 | -5.32 | 60.72 | 59.05 | 59.05 | 55.57 | 70312.00 | 402591960 | 2.79 | 5.73 | 1.83 | 股吧 | |
000507 | 珠海港 | 12.77 | -5.41 | 13.50 | 13.20 | 13.20 | 12.50 | 339753.00 | 436906060 | 4.40 | 5.19 | 0.96 | 股吧 | |
600198 | 大唐电信 | 52.00 | -5.45 | 55.00 | 54.50 | 54.89 | 51.70 | 175418.00 | 931492851 | 3.29 | 5.80 | 1.11 | 股吧 | |
300014 | 亿纬锂能 | 33.80 | -5.59 | 35.80 | 35.45 | 35.45 | 32.46 | 48047.00 | 163505259 | 1.54 | 8.35 | 1.13 | 股吧 | |
600770 | 综艺股份 | 27.39 | -5.71 | 29.05 | 28.20 | 28.36 | 26.40 | 234974.00 | 647794365 | 2.13 | 6.75 | 1.03 | 股吧 | |
000988 | 华工科技 | 24.68 | -5.80 | 26.20 | 25.98 | 25.98 | 24.36 | 247026.00 | 617073529 | 2.77 | 6.18 | 1.40 | 股吧 | |
000901 | 航天科技 | 70.60 | -5.87 | 75.00 | 75.01 | 75.01 | 69.50 | 44951.00 | 321496853 | 1.39 | 7.35 | 0.91 | 股吧 | |
000701 | 厦门信达 | 22.97 | -5.90 | 24.41 | 23.50 | 23.96 | 22.60 | 136643.00 | 316940471 | 4.72 | 5.57 | 1.45 | 股吧 | |
002161 | 远 望 谷 | 25.38 | -5.90 | 26.97 | 26.40 | 26.40 | 24.30 | 195765.00 | 497782921 | 3.76 | 7.79 | 1.40 | 股吧 | |
000997 | 新 大 陆 | 34.96 | -5.97 | 37.18 | 36.50 | 36.50 | 34.10 | 203089.00 | 716537128 | 2.22 | 6.46 | 0.99 | 股吧 | |
002121 | 科陆电子 | 35.82 | -5.98 | 38.10 | 37.45 | 37.45 | 34.90 | 100106.00 | 362814003 | 3.73 | 6.69 | 1.30 | 股吧 | |
002028 | 思源电气 | 24.31 | -6.07 | 25.88 | 25.50 | 25.50 | 23.83 | 188044.00 | 461918971 | 4.03 | 6.45 | 1.32 | 股吧 | |
300312 | 邦讯技术 | 66.81 | -6.14 | 71.18 | 68.50 | 71.15 | 64.06 | 13393.00 | 88909820 | 1.55 | 9.96 | 0.85 | 股吧 | |
300349 | 金卡股份 | 51.50 | -6.21 | 54.91 | 54.86 | 54.86 | 49.45 | 39080.00 | 200676085 | 8.68 | 9.85 | 2.07 | 股吧 | |
002104 | 恒宝股份 | 30.49 | -6.36 | 32.56 | 31.76 | 32.03 | 30.09 | 238295.00 | 738485468 | 4.38 | 5.96 | 1.37 | 股吧 | |
300248 | 新开普 | 48.87 | -6.47 | 52.25 | 50.25 | 50.25 | 47.40 | 53215.00 | 258793349 | 3.11 | 5.45 | 1.75 | 股吧 | |
600855 | 航天长峰 | 44.35 | -6.47 | 47.42 | 46.46 | 46.89 | 43.90 | 59220.00 | 266170330 | 1.79 | 6.31 | 1.27 | 股吧 | |
002151 | 北斗星通 | 65.50 | -6.70 | 70.20 | 68.80 | 68.80 | 63.89 | 49383.00 | 326351666 | 3.65 | 6.99 | 1.51 | 股吧 | |
300299 | 富春通信 | 39.50 | -6.84 | 42.40 | 41.02 | 41.76 | 39.01 | 19692.00 | 79010245 | 1.37 | 6.49 | 0.92 | 股吧 | |
300324 | 旋极信息 | 77.80 | -6.86 | 83.53 | 82.11 | 83.78 | 75.18 | 17578.00 | 138288707 | 1.39 | 10.30 | 1.29 | 股吧 |
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 换手 | 振幅 | 量比 | 资金 | 股吧 |
300324 | 旋极信息 | 77.70 | -6.98 | 83.53 | 82.11 | 83.78 | 75.18 | 17608.00 | 138521546 | 1.39 | 10.30 | 1.29 | 股吧 | |
600536 | 中国软件 | 49.95 | -7.02 | 53.72 | 52.51 | 52.61 | 48.60 | 115569.00 | 585836015 | 2.38 | 7.46 | 1.56 | 股吧 | |
600990 | 四创电子 | 111.10 | -7.27 | 119.81 | 116.08 | 117.50 | 107.84 | 11630.00 | 129444661 | 0.85 | 8.06 | 1.16 | 股吧 | |
300134 | 大富科技 | 38.63 | -7.36 | 41.70 | 41.30 | 41.30 | 38.00 | 61248.00 | 239650282 | 1.02 | 7.91 | 1.55 | 股吧 | |
300209 | 天泽信息 | 33.21 | -7.88 | 36.05 | 35.50 | 35.50 | 32.66 | 46525.00 | 156043975 | 2.29 | 7.88 | 1.36 | 股吧 | |
300007 | 汉威电子 | 98.88 | -8.02 | 107.50 | 107.00 | 107.00 | 96.75 | 9847.00 | 97377784 | 1.19 | 9.53 | 2.20 | 股吧 | |
300356 | 光一科技 | 77.04 | -8.31 | 84.02 | 81.60 | 83.20 | 76.22 | 11923.00 | 93157926 | 1.78 | 8.31 | 1.07 | 股吧 | |
000851 | 高鸿股份 | 22.77 | -8.37 | 24.85 | 24.31 | 24.49 | 22.37 | 319741.00 | 740397896 | 6.60 | 8.53 | 2.24 | 股吧 | |
300350 | 华鹏飞 | 149.85 | -10.00 | 166.50 | 149.85 | 149.85 | 149.85 | 562.00 | 8421570 | 0.23 | 0.00 | 0.20 | 股吧 |
沒有留言:
張貼留言