证券代码 | 证券名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 走势图 | 成交量(手) | 成交额(万) | 最高/最低 | 昨收/今开 | 市盈率 | 自选 | 交易 |
---|
000988 | 华工科技 | 23.51 | 7.50% | 392221 | 89672.24 | 23.88/21.92 | 21.87/21.92 | 195.92 | 买入 | ||
600143 | 金发科技 | 14.10 | 6.98% | 773229 | 106808.21 | 14.24/13.46 | 13.18/13.55 | 44.06 | 买入 | ||
002273 | 水晶光电 | 41.17 | 5.56% | 110252 | 45053.37 | 42.25/38.90 | 39.00/39.12 | 114.36 | 买入 | ||
002008 | 大族激光 | 31.52 | 5.49% | 477915 | 148910.80 | 31.97/30.01 | 29.88/30.07 | 112.57 | 买入 | ||
600880 | 博瑞传播 | 18.51 | 4.64% | 373914 | 67764.43 | 18.52/17.72 | 17.69/17.72 | 154.25 | 买入 | ||
000049 | 德赛电池 | 59.90 | 4.45% | 106436 | 62760.50 | 61.00/56.60 | 57.35/57.68 | 52.00 | 买入 | ||
002241 | 歌尔声学 | 40.41 | 4.18% | 314283 | 126296.77 | 41.02/38.98 | 38.79/39.00 | 56.13 | 买入 | ||
002635 | 安洁科技 | 27.24 | 3.89% | 80177 | 21621.28 | 27.50/26.05 | 26.22/26.20 | 37.83 | 买入 | ||
000829 | 天音控股 | 27.25 | 3.61% | 363756 | 98107.88 | 27.58/26.33 | 26.30/26.95 | 340.63 | 买入 | ||
002475 | 立讯精密 | 50.17 | 2.14% | 54549 | 27084.12 | 50.28/48.85 | 49.12/49.99 | 69.68 | 买入 | ||
002104 | 恒宝股份 | 38.00 | 1.93% | 499411 | 188661.35 | 38.59/36.71 | 37.28/37.50 | 118.75 | 买入 | ||
601231 | 环旭电子 | 42.78 | 1.49% | 101299 | 42950.50 | 43.19/41.78 | 42.15/42.51 | 82.27 | 买入 | ||
002182 | 云海金属 | 21.08 | 1.10% | 117640 | 24454.70 | 21.25/20.30 | 20.85/21.00 | 411.72 | 买入 | ||
300128 | 锦富新材 | 27.19 | -0.04% | 66036 | 17989.76 | 27.88/26.75 | 27.20/27.23 | -289.26 | 买入 | ||
002106 | 莱宝高科 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | 16.44/0.00 | 822.00 | 买入 | ||
002416 | 爱施德 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | 20.67/0.00 | 103.35 | 买入 | ||
002464 | 金利科技 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | 16.14/0.00 | 151.31 | 买入 | ||
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | 76.00/0.00 | 380.00 | 买入 | ||
002655 | 共达电声 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | 15.49/0.00 | 387.25 | 买入 | ||
300433 | 蓝思科技 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | 137.81/0.00 | 51.42 |
沒有留言:
張貼留言