- 不同國家, 行業發展差異很大, 香港不熱中半導體行業,
- 所以台灣人跟香港人聊這個 大概都沒得聊.
证券代码 | 证券简称 | 最新价(HK$) | 涨跌幅 | 成交量(万) | 成交额(万) | 最高 | 最低 | 昨收 | 今开 |
---|
08242 | 宏创高科 | 0.800 | 9.59% | 307.00 | 243.61 | 0.840 | 0.730 | 0.730 | 0.790 |
00981 | 中芯国际 | 0.910 | 8.33% | 96143.83 | 85410.46 | 0.920 | 0.840 | 0.840 | 0.840 |
00595 | AV CONCEPT HOLD | 0.690 | 4.55% | 381.00 | 255.19 | 0.690 | 0.660 | 0.660 | 0.670 |
01385 | 上海复旦 | 9.280 | 4.39% | 98.60 | 916.86 | 9.470 | 8.900 | 8.890 | 8.900 |
03355 | 先进半导体 | 1.270 | 4.10% | 1195.80 | 1499.74 | 1.300 | 1.200 | 1.220 | 1.200 |
00582 | 蓝鼎国际 | 0.157 | 3.97% | 56924.50 | 9063.47 | 0.166 | 0.152 | 0.151 | 0.155 |
01347 | 华虹半导体 | 10.980 | 2.81% | 137.60 | 1506.82 | 11.000 | 10.800 | 10.680 | 10.920 |
02878 | SOLOMON SYSTECH | 0.425 | 2.41% | 272.60 | 114.51 | 0.425 | 0.415 | 0.415 | 0.415 |
00854 | 威雅利 | 1.480 | 2.07% | 73.00 | 104.36 | 1.510 | 1.370 | 1.450 | 1.450 |
00243 | QPL INT'L | 0.530 | 0.00% | 1008.00 | 539.99 | 0.550 | 0.530 | 0.530 | 0.540 |
00724 | 泰丰国际 | 0.106 | 0.00% | 7479.00 | 792.01 | 0.110 | 0.103 | 0.106 | 0.106 |
00522 | ASM PACIFIC | 85.000 | -0.18% | 10.14 | 862.67 | 86.000 | 84.250 | 85.150 | 86.000 |
08046 | 恒芯中国 | 0.205 | -0.49% | 853.33 | 175.93 | 0.210 | 0.205 | 0.206 | 0.207 |
02336 | 科浪国际 | 0.980 | -1.01% | 135.00 | 133.00 | 1.010 | 0.970 | 0.990 | 1.010 |
00139 | 中国微电子 | 0.960 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.960 | 0.000 |
01010 | 弘茂科技 | 1.700 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 0.000 |
沒有留言:
張貼留言