排名 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) |
---|---|---|---|---|
1 | 华星创业 | 21.99 | 10.01% | 1009 |
2 | 大唐电信 | 40.92 | 10.00% | 236726 |
3 | 日海通讯 | 27.10 | 8.40% | 181994 |
4 | 中恒电气 | 39.90 | 7.23% | 100251 |
5 | 三维通信 | 20.33 | 5.23% | 291743 |
6 | 宜通世纪 | 37.00 | 4.55% | 61830 |
7 | 世纪鼎利 | 43.34 | 4.46% | 68085 |
8 | 武汉凡谷 | 20.16 | 4.29% | 112240 |
9 | 东土科技 | 61.09 | 4.28% | 45347 |
10 | 国脉科技 | 23.00 | 3.65% | 727412 |
11 | 邦讯技术 | 58.77 | 3.12% | 35550 |
12 | 国民技术 | 71.82 | 2.60% | 66175 |
13 | 烽火通信 | 35.58 | 2.39% | 189818 |
14 | 动力源 | 15.66 | 2.29% | 283394 |
15 | 富春通信 | 34.70 | 2.06% | 47400 |
16 | 大富科技 | 46.00 | 1.61% | 92629 |
17 | 中兴通讯 | 34.60 | 1.23% | 822793 |
18 | 亿阳信通 | 0.00 | 0.00% | 0 |
19 | 中国联通 | 9.16 | -0.97% | 4590386 |
2015年5月25日
大陸4G概念股
中国联通 大唐电信 亿阳信通 动力源 烽火通信 中兴通讯 中恒电气 国民技术 东土科技 世纪鼎利 华星创业 邦讯技术 日海通讯 宜通世纪 国脉科技富春通信 大富科技 三维通信 武汉凡谷
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言