發 言 人 | 林鴻明 | ||
股本(詳細說明) | 2.63億 | ||
股務代理 | 中信託02-66365566 | ||
公司電話 | 03-5789568 | ||
營收比重 | 伺服器管理晶片92.24%、PC影音延伸晶片6.93%、其他-IP0.83% (2014年) | ||
網 址 | http://www.aspeedtech.com/ | ||
工 廠 |
獲 利 能 力 (104第1季) | 最新四季每股盈餘 | 最近四年每股盈餘 | |||
營業毛利率 | 55.46% | 104第1季 | 3.09元 | 103年 | 10.72元 |
營業利益率 | 38.23% | 103第4季 | 3.10元 | 102年 | 7.40元 |
稅前淨利率 | 37.82% | 103第3季 | 2.77元 | 101年 | 6.50元 |
資產報酬率 | 7.53% | 103第2季 | 2.91元 | 100年 | 4.77元 |
股東權益報酬率 | 8.96% | 每股淨值: 35.88元 |
沒有留言:
張貼留言