選擇 | 股票代號 | 時間 | 成交 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 張數 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 凱基證券下單 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1471 首利 | 10:00 | 5.64 | 5.63 | 5.64 | △0.08 | 172 | 5.56 | 5.63 | 5.66 | 5.60 | 買 賣 張 零股交易 | |
1582 信錦 | 10:01 | 57.3 | 57.2 | 57.3 | ▽0.5 | 219 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 56.9 | 買 賣 張 零股交易 | |
2059 川湖 | 10:01 | 417.0 | 417.0 | 418.0 | ▽1.0 | 60 | 418.0 | 419.0 | 421.0 | 415.5 | 買 賣 張 零股交易 | |
2308 台達電 | 10:01 | 160.0 | 160.0 | 160.5 | ▽3.0 | 1,202 | 163.0 | 161.5 | 162.0 | 160.0 | 買 賣 張 零股交易 | |
2313 華通 | 10:02 | 18.15 | 18.10 | 18.15 | △0.50 | 3,263 | 17.65 | 17.80 | 18.20 | 17.70 | 買 賣 張 零股交易 | |
2316 楠梓電 | 10:01 | 30.15 | 30.15 | 30.20 | △0.35 | 1,976 | 29.80 | 29.90 | 30.50 | 29.90 | 買 賣 張 零股交易 | |
2327 國巨 | 10:01 | 52.6 | 52.5 | 52.6 | △0.1 | 627 | 52.5 | 52.9 | 53.0 | 52.5 | 買 賣 張 零股交易 | |
2328 廣宇 | 10:01 | 12.80 | 12.75 | 12.80 | ▽0.05 | 670 | 12.85 | 12.90 | 13.00 | 12.75 | 買 賣 張 零股交易 | |
2355 敬鵬 | 10:01 | 48.30 | 48.15 | 48.30 | △1.30 | 707 | 47.00 | 47.45 | 48.55 | 47.40 | 買 賣 張 零股交易 | |
2367 燿華 | 10:00 | 11.95 | 11.90 | 11.95 | △0.15 | 405 | 11.80 | 11.85 | 12.05 | 11.85 | 買 賣 張 零股交易 | |
2368 金像電 | 10:02 | 12.70 | 12.70 | 12.75 | △0.25 | 2,663 | 12.45 | 12.50 | 12.90 | 12.50 | 買 賣 張 零股交易 | |
2375 智寶 | 09:59 | 14.85 | 14.85 | 14.90 | △0.10 | 85 | 14.75 | 14.90 | 15.00 | 14.85 | 買 賣 張 零股交易 | |
2383 台光電 | 10:02 | 48.90 | 48.80 | 48.90 | △2.80 | 2,411 | 46.10 | 46.50 | 49.45 | 46.40 | 買 賣 張 零股交易 | |
2392 正崴 | 10:00 | 52.6 | 52.6 | 52.7 | △0.6 | 357 | 52.0 | 52.8 | 53.1 | 52.3 | 買 賣 張 零股交易 | |
2402 毅嘉 | 10:02 | 24.80 | 24.80 | 24.85 | 0.00 | 951 | 24.80 | 24.80 | 25.00 | 24.55 | 買 賣 張 零股交易 | |
2413 環科 | 09:50 | 12.90 | 12.90 | 12.95 | 0.00 | 25 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.85 | 買 賣 張 零股交易 | |
2415 錩新 | 10:00 | 14.95 | 14.90 | 15.00 | △0.30 | 292 | 14.65 | 14.65 | 15.00 | 14.65 | 買 賣 張 零股交易 | |
2420 新巨 | 10:01 | 43.70 | 43.70 | 43.75 | ▽0.15 | 157 | 43.85 | 43.60 | 43.85 | 43.30 | 買 賣 張 零股交易 | |
2421 建準 | 10:01 | 17.65 | 17.65 | 17.70 | △0.15 | 143 | 17.50 | 17.60 | 17.75 | 17.60 | 買 賣 張 零股交易 | |
2428 興勤 | 09:56 | 42.40 | 42.35 | 42.40 | △0.20 | 21 | 42.20 | 42.10 | 42.45 | 42.00 | 買 賣 張 零股交易 | |
2429 銘旺科 | 09:18 | 14.50 | 14.05 | 15.65 | ▽0.55 | 4 | 15.05 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 買 賣 張 零股交易 | |
2431 聯昌 | 09:59 | 17.60 | 17.50 | 17.55 | △0.35 | 334 | 17.25 | 17.20 | 17.70 | 17.20 | 買 賣 張 零股交易 | |
2437 旺詮 | 09:52 | 56.4 | 56.3 | 56.6 | △0.2 | 42 | 56.2 | 56.3 | 56.5 | 56.3 | 買 賣 張 零股交易 | |
2440 太空梭 | 09:21 | 7.16 | 6.88 | 7.15 | △0.32 | 9 | 6.84 | 6.88 | 7.16 | 6.88 | 買 賣 張 零股交易 | |
2443 新利虹 | 09:48 | 14.15 | 14.05 | 14.15 | △0.05 | 40 | 14.10 | 14.15 | 14.15 | 14.05 | 買 賣 張 零股交易 | |
2456 奇力新 | 10:01 | 64.7 | 64.6 | 64.8 | ▽0.3 | 388 | 65.0 | 65.3 | 66.0 | 64.4 | 買 賣 張 零股交易 | |
2457 飛宏 | 09:56 | 11.50 | 11.45 | 11.50 | △0.10 | 34 | 11.40 | 11.45 | 11.55 | 11.45 | 買 賣 張 零股交易 | |
2460 建通 | 09:32 | 10.00 | 10.00 | 10.05 | ▽0.10 | 96 | 10.10 | 10.05 | 10.05 | 10.00 | 買 賣 張 零股交易 | |
2462 良得 | 09:59 | 18.90 | 18.90 | 18.95 | △0.20 | 17 | 18.70 | 18.80 | 18.90 | 18.80 | 買 賣 張 零股交易 | |
2467 志聖 | 09:57 | 18.10 | 18.10 | 18.15 | △0.30 | 29 | 17.80 | 17.90 | 18.15 | 17.90 | 買 賣 張 零股交易 | |
2472 立隆 | 09:55 | 31.85 | 31.85 | 31.95 | △0.40 | 41 | 31.45 | 31.45 | 32.10 | 31.40 | 買 賣 張 零股交易 | |
2476 鉅祥 | 09:58 | 21.75 | 21.75 | 21.80 | 0.00 | 7 | 21.75 | 21.90 | 21.90 | 21.75 | 買 賣 張 零股交易 | |
2478 大毅 | 10:01 | 14.10 | 14.05 | 14.20 | △0.05 | 49 | 14.05 | 14.10 | 14.15 | 14.05 | 買 賣 張 零股交易 | |
2483 百容 | 09:51 | 19.35 | 19.35 | 19.50 | △0.15 | 49 | 19.20 | 19.30 | 19.60 | 19.30 | 買 賣 張 零股交易 | |
2484 希華 | 09:56 | 18.40 | 18.45 | 18.50 | △0.10 | 55 | 18.30 | 18.30 | 18.60 | 18.30 | 買 賣 張 零股交易 | |
2492 華新科 | 10:02 | 13.55 | 13.55 | 13.60 | △0.60 | 2,878 | 12.95 | 13.00 | 13.65 | 13.00 | 買 賣 張 零股交易 | |
2493 揚博 | 09:52 | 26.70 | 26.65 | 26.70 | △0.05 | 73 | 26.65 | 26.65 | 26.70 | 26.65 | 買 賣 張 零股交易 | |
3003 健和興 | 10:00 | 38.40 | 38.30 | 38.35 | △2.10 | 1,334 | 36.30 | 38.40 | 38.75 | 37.80 | 買 賣 張 零股交易 | |
3011 今皓 | 09:14 | 6.83 | 6.85 | 6.90 | △0.02 | 6 | 6.81 | 6.85 | 6.89 | 6.83 | 買 賣 張 零股交易 | |
3015 全漢 | 10:00 | 19.85 | 19.80 | 19.90 | △0.15 | 16 | 19.70 | 19.70 | 19.90 | 19.70 | 買 賣 張 零股交易 | |
3021 鴻名 | 09:00 | 12.20 | 11.95 | 12.20 | △0.05 | 2 | 12.15 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 買 賣 張 零股交易 | |
3023 信邦 | 10:02 | 60.8 | 60.7 | 60.8 | △0.8 | 799 | 60.0 | 60.5 | 61.5 | 60.1 | 買 賣 張 零股交易 | |
3026 禾伸堂 | 09:57 | 41.60 | 41.60 | 41.75 | ▽0.05 | 12 | 41.65 | 41.60 | 41.80 | 41.30 | 買 賣 張 零股交易 | |
3032 偉訓 | 09:59 | 19.40 | 19.25 | 19.40 | 0.00 | 46 | 19.40 | 19.40 | 19.70 | 19.40 | 買 賣 張 零股交易 | |
3037 欣興 | 10:02 | 16.30 | 16.25 | 16.30 | △0.70 | 15,223 | 15.60 | 16.00 | 16.55 | 16.00 | 買 賣 張 零股交易 | |
3042 晶技 | 09:59 | 40.10 | 40.05 | 40.10 | 0.00 | 277 | 40.10 | 40.10 | 40.35 | 39.95 | 買 賣 張 零股交易 | |
3044 健鼎 | 10:01 | 54.4 | 54.4 | 54.5 | △1.2 | 406 | 53.2 | 54.4 | 54.6 | 54.0 | 買 賣 張 零股交易 | |
3058 立德 | 13:30 | 10.35 | 10.30 | 10.40 | 0.00 | - | 10.35 | - | 10.45 | 10.20 | 買 賣 張 零股交易 | |
3090 日電貿 | 09:56 | 26.20 | 26.20 | 26.25 | △0.10 | 4 | 26.10 | 26.25 | 26.25 | 26.20 | 買 賣 張 零股交易 | |
3229 晟鈦 | 09:53 | 32.50 | 32.50 | 32.65 | 0.00 | 16 | 32.50 | 32.85 | 32.85 | 32.50 | 買 賣 張 零股交易 | |
3296 勝德 | 10:01 | 16.30 | 16.20 | 16.35 | ▽0.15 | 37 | 16.45 | 16.30 | 16.30 | 16.20 | 買 賣 張 零股交易 | |
3308 聯德 | 09:57 | 7.92 | 7.89 | 7.91 | △0.11 | 18 | 7.81 | 7.85 | 7.95 | 7.85 | 買 賣 張 零股交易 | |
3338 泰碩 | 09:56 | 24.95 | 24.90 | 25.00 | △0.15 | 34 | 24.80 | 24.80 | 25.00 | 24.80 | 買 賣 張 零股交易 | |
3376 新日興 | 10:02 | 93.5 | 93.3 | 93.5 | ▽2.5 | 1,123 | 96.0 | 96.0 | 96.2 | 92.3 | 買 賣 張 零股交易 | |
3432 台端 | 10:01 | 14.65 | 14.65 | 14.75 | ▽0.05 | 200 | 14.70 | 15.10 | 15.20 | 14.55 | 買 賣 張 零股交易 | |
3501 維熹 | 09:43 | 44.30 | 44.15 | 44.30 | △0.40 | 11 | 43.90 | 43.90 | 44.30 | 43.70 | 買 賣 張 零股交易 | |
3533 嘉澤 | 10:02 | 95.5 | 95.5 | 95.6 | △1.3 | 1,591 | 94.2 | 94.2 | 97.7 | 94.2 | 買 賣 張 零股交易 | |
3550 聯穎 | 09:06 | 13.00 | 13.15 | 13.30 | ▽0.30 | 6 | 13.30 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 買 賣 張 零股交易 | |
3605 宏致 | 09:56 | 23.55 | 23.55 | 23.65 | △0.75 | 145 | 22.80 | 23.55 | 23.75 | 23.10 | 買 賣 張 零股交易 | |
3607 谷崧 | 10:01 | 69.2 | 69.0 | 69.3 | △0.6 | 173 | 68.6 | 68.7 | 69.9 | 68.5 | 買 賣 張 零股交易 | |
3645 達邁 | 09:54 | 41.50 | 41.50 | 41.55 | △0.50 | 84 | 41.00 | 41.50 | 41.70 | 41.50 | 買 賣 張 零股交易 | |
3653 健策 | 10:02 | 54.1 | 54.0 | 54.3 | △0.5 | 38 | 53.6 | 54.3 | 54.5 | 53.8 | 買 賣 張 零股交易 | |
3679 新至陞 | 13:30 | 42.00 | 42.05 | 42.65 | 0.00 | - | 42.00 | - | 43.50 | 41.20 | 買 賣 張 零股交易 | |
4912 F-聯德 | 09:46 | 84.8 | 84.3 | 84.7 | △1.0 | 42 | 83.8 | 83.6 | 84.8 | 83.5 | 買 賣 張 零股交易 | |
4958 F-臻鼎 | 10:00 | 105.5 | 105.0 | 105.5 | △1.5 | 740 | 104.0 | 104.0 | 105.5 | 103.5 | 買 賣 張 零股交易 | |
4999 鑫禾 | 09:55 | 48.70 | 48.60 | 48.80 | △0.40 | 45 | 48.30 | 48.70 | 49.20 | 48.60 | 買 賣 張 零股交易 | |
5469 瀚宇博 | 10:01 | 10.55 | 10.50 | 10.55 | △0.30 | 396 | 10.25 | 10.25 | 10.55 | 10.25 | 買 賣 張 零股交易 | |
6108 競國 | 09:39 | 16.45 | 16.40 | 16.45 | 0.00 | 53 | 16.45 | 16.40 | 16.45 | 16.35 | 買 賣 張 零股交易 | |
6115 鎰勝 | 10:00 | 40.95 | 40.85 | 40.95 | △0.15 | 44 | 40.80 | 40.70 | 41.00 | 40.70 | 買 賣 張 零股交易 | |
6133 金橋 | 09:01 | 9.10 | 9.02 | 9.09 | △0.10 | 2 | 9.00 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 買 賣 張 零股交易 | |
6141 柏承 | 09:42 | 9.73 | 9.64 | 9.76 | △0.07 | 23 | 9.66 | 9.78 | 9.78 | 9.61 | 買 賣 張 零股交易 | |
6153 嘉聯益 | 10:02 | 23.95 | 23.95 | 24.00 | △0.05 | 1,119 | 23.90 | 24.20 | 24.30 | 23.95 | 買 賣 張 零股交易 | |
6155 鈞寶 | 10:02 | 19.10 | 19.00 | 19.10 | △0.15 | 2 | 18.95 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 買 賣 張 零股交易 | |
6165 捷泰 | 13:06 | 7.18 | 7.01 | 7.20 | 0.00 | - | 7.18 | - | 7.18 | 7.01 | 買 賣 張 零股交易 | |
6191 精成科 | 10:01 | 7.46 | 7.46 | 7.49 | △0.06 | 130 | 7.40 | 7.35 | 7.49 | 7.35 | 買 賣 張 零股交易 | |
6197 佳必琪 | 10:01 | 38.35 | 38.35 | 38.40 | △0.35 | 671 | 38.00 | 38.40 | 38.85 | 38.10 | 買 賣 張 零股交易 | |
6205 詮欣 | 09:47 | 26.85 | 26.85 | 26.90 | △0.20 | 21 | 26.65 | 26.70 | 26.90 | 26.70 | 買 賣 張 零股交易 | |
6213 聯茂 | 09:59 | 21.20 | 21.20 | 21.25 | ▽0.05 | 11 | 21.25 | 21.30 | 21.40 | 21.10 | 買 賣 張 零股交易 | |
6224 聚鼎 | 09:57 | 78.6 | 78.6 | 78.8 | △0.7 | 42 | 77.9 | 77.9 | 79.0 | 77.2 | 買 賣 張 零股交易 | |
6251 定穎 | 09:57 | 10.10 | 10.10 | 10.15 | 0.00 | 84 | 10.10 | 10.10 | 10.20 | 10.10 | 買 賣 張 零股交易 | |
6269 台郡 | 10:01 | 117.5 | 117.5 | 118.0 | △1.0 | 1,999 | 116.5 | 117.0 | 119.0 | 116.0 | 買 賣 張 零股交易 | |
6282 康舒 | 10:01 | 24.15 | 24.15 | 24.20 | △1.00 | 3,125 | 23.15 | 23.20 | 24.70 | 23.20 | 買 賣 張 零股交易 | |
6412 群電 | 09:53 | 41.30 | 41.30 | 41.35 | ▽0.30 | 128 | 41.60 | 42.00 | 42.00 | 41.25 | 買 賣 張 零股交易 | |
6422 F-君耀 | 09:50 | 57.0 | 57.0 | 57.2 | △0.8 | 41 | 56.2 | 58.0 | 58.0 | 56.9 | 買 賣 張 零股交易 | |
6449 鈺邦 | 10:00 | 30.60 | 30.60 | 30.85 | ▽0.65 | 43 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 30.55 | 買 賣 張 零股交易 | |
8039 台虹 | 10:01 | 43.20 | 43.20 | 43.25 | △0.25 | 136 | 42.95 | 42.95 | 43.30 | 42.95 | 買 賣 張 零股交易 | |
8046 南電 | 10:02 | 42.85 | 42.80 | 42.90 | △1.25 | 1,079 | 41.60 | 42.50 | 43.70 | 42.40 | 買 賣 張 零股交易 | |
8103 瀚荃 | 10:00 | 43.50 | 43.35 | 43.50 | △0.60 | 24 | 42.90 | 43.10 | 43.50 | 43.10 | 買 賣 張 零股交易 | |
8213 志超 | 10:00 | 42.55 | 42.55 | 42.60 | △0.15 | 171 | 42.40 | 42.40 | 42.80 | 42.35 | 買 賣 張 零股交易 | |
8249 菱光 | 09:54 | 22.80 | 22.70 | 22.75 | △0.20 | 31 | 22.60 | 22.55 | 22.80 | 22.50 | 買 賣 張 零股交易 |
2015年6月17日
台股_電子零組件
台灣主力行業. 從股價就可看出興旺
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言