- http://vip.stock.finance.sina.com.cn/mkt/#hangye_ZG87
- 金证股份(600446.SZ
经营范围: | 计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产(生产项目另行申报)、销售;电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业,物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。进出口业务(具体按深贸管准证字第2003-2435号文执行)。建筑智能化工程专业(凭<建筑业企业资质证书>经营)。专业音响、灯光、多媒体显示、会议、公共广播设备、闭路监控设计、工程与购销。房屋租赁办理;经营性停车场地服务与收费;室内外保洁。 |
- 浙江网盛生意宝股份有限公司
经营范围: | 计算机软件、网络技术开发、技术服务、成果转让;计算机网络工程的设计、安装;计算机系统集成;计算机设备、网络设备、通讯产品的批发零售;网上提供商业服务;设计、制作、发布国内网络广告。第二类增值电信业务中的信息服务业务、呼叫中心业务和因特网接入服务业务。 |
公司网址: | http://corp.netsun.com |
焦點科技
http://www.focuschina.com/service/
看來已全面站上SaaS,
- 按成交金額
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 | 收藏 | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sz300059 | 东方财富 | 86.80 | +7.89 | +9.999% | 86.80 | 0.00 | 78.91 | 80.00 | 86.80 | 79.19 | 886,066 | 748,147.37 | ||
sh600100 | 同方股份 | 32.56 | +0.90 | +2.843% | 32.56 | 32.57 | 31.66 | 33.20 | 34.18 | 31.51 | 1,785,700 | 585,650.03 | ||
sh600588 | 用友网络 | 70.85 | +6.44 | +9.998% | 70.85 | 0.00 | 64.41 | 65.90 | 70.85 | 64.01 | 584,509 | 402,857.24 | ||
sz002230 | 科大讯飞 | 58.30 | +4.90 | +9.176% | 58.29 | 58.30 | 53.40 | 53.60 | 58.58 | 53.41 | 712,599 | 400,939.15 | ||
sh601519 | 大智慧 | 30.13 | +1.57 | +5.497% | 30.16 | 30.18 | 28.56 | 28.33 | 30.51 | 27.98 | 1,171,736 | 341,958.86 | ||
sh600570 | 恒生电子 | 140.95 | +12.81 | +9.997% | 140.95 | 0.00 | 128.14 | 129.50 | 140.95 | 127.70 | 250,514 | 339,716.91 | ||
sh600718 | 东软集团 | 35.11 | +2.90 | +9.003% | 35.12 | 35.13 | 32.21 | 32.23 | 35.24 | 32.12 | 840,865 | 282,489.85 | ||
sz300253 | 卫宁软件 | 80.39 | +4.79 | +6.336% | 80.38 | 80.39 | 75.60 | 76.00 | 82.22 | 74.46 | 354,923 | 281,552.05 | ||
sz300033 | 同花顺 | 109.01 | +9.91 | +10.000% | 109.01 | 0.00 | 99.10 | 98.97 | 109.01 | 96.68 | 247,837 | 257,621.75 | ||
sz002195 | 二三四五 | 70.17 | +2.30 | +3.389% | 70.17 | 70.18 | 67.87 | 67.00 | 72.20 | 65.20 | 330,203 | 225,305.37 | ||
sh600446 | 金证股份 | 237.02 | +12.97 | +5.789% | 236.99 | 237.00 | 224.05 | 225.60 | 237.60 | 216.05 | 93,940 | 212,552.11 | ||
sz002095 | 生 意 宝 | 140.92 | +12.81 | +9.999% | 140.92 | 0.00 | 128.11 | 124.99 | 140.92 | 123.00 | 147,046 | 194,669.83 | ||
sz002065 | 东华软件 | 46.19 | +1.67 | +3.751% | 46.18 | 46.19 | 44.52 | 44.74 | 46.20 | 44.30 | 422,067 | 191,234.18 | ||
sz002439 | 启明星辰 | 54.59 | -0.81 | -1.462% | 54.58 | 54.59 | 55.40 | 55.39 | 55.39 | 53.00 | 350,890 | 188,899.83 | ||
sz000503 | 海虹控股 | 75.38 | +6.74 | +9.819% | 75.35 | 75.38 | 68.64 | 69.99 | 75.50 | 69.98 | 251,406 | 184,673.97 | ||
sz002657 | 中科金财 | 168.00 | +11.41 | +7.287% | 168.00 | 168.08 | 156.59 | 161.00 | 172.08 | 156.61 | 113,674 | 184,599.95 | ||
sh600536 | 中国软件 | 61.28 | -1.51 | -2.405% | 61.28 | 61.29 | 62.79 | 62.79 | 62.79 | 59.79 | 300,079 | 184,274.88 | ||
sz300002 | 神州泰岳 | 38.25 | +2.70 | +7.595% | 38.24 | 38.25 | 35.55 | 37.99 | 38.60 | 36.50 | 488,172 | 184,015.75 | ||
sz300010 | 立思辰 | 46.32 | -0.57 | -1.216% | 46.31 | 46.32 | 46.89 | 47.68 | 47.89 | 45.00 | 373,409 | 172,122.45 | ||
sz300168 | 万达信息 | 145.99 | +2.69 | +1.877% | 145.88 | 145.99 | 143.30 | 143.29 | 154.80 | 140.01 | 105,358 | 155,479.48 | ||
sz300448 | 浩云科技 | 208.85 | +6.85 | +3.391% | 208.85 | 208.86 | 202.00 | 207.00 | 216.81 | 199.00 | 70,292 | 146,438.16 | ||
sz300424 | 航新科技 | 152.50 | -16.77 | -9.907% | 152.49 | 152.50 | 169.27 | 161.00 | 165.27 | 152.34 | 91,630 | 142,650.19 | ||
sz300170 | 汉得信息 | 39.59 | +3.60 | +10.003% | 39.59 | 0.00 | 35.99 | 36.49 | 39.59 | 35.70 | 376,660 | 142,365.97 | ||
sz300020 | 银江股份 | 43.08 | +3.92 | +10.010% | 43.08 | 0.00 | 39.16 | 39.15 | 43.08 | 38.00 | 351,439 | 140,740.21 | ||
sh600289 | 亿阳信通 | 31.11 | -0.54 | -1.706% | 31.14 | 31.15 | 31.65 | 31.60 | 32.68 | 30.04 | 434,527 | 135,931.28 | ||
sz300085 | 银之杰 | 122.09 | +11.10 | +10.001% | 122.09 | 0.00 | 110.99 | 108.88 | 122.09 | 106.00 | 107,287 | 126,718.81 | ||
sz002642 | 荣之联 | 86.90 | +7.90 | +10.000% | 86.90 | 0.00 | 79.00 | 79.01 | 86.90 | 78.90 | 151,517 | 126,399.48 | ||
sz300229 | 拓尔思 | 41.66 | +1.24 | +3.068% | 41.65 | 41.66 | 40.42 | 39.51 | 42.60 | 38.13 | 311,821 | 123,483.85 | ||
sz002063 | 远光软件 | 54.89 | +4.99 | +10.000% | 54.89 | 0.00 | 49.90 | 50.50 | 54.89 | 50.50 | 233,425 | 123,064.11 | ||
sz002410 | 广联达 | 36.73 | +1.90 | +5.455% | 36.73 | 36.74 | 34.83 | 35.58 | 36.80 | 35.00 | 324,917 | 116,842.00 | ||
sz300075 | 数字政通 | 62.58 | -2.62 | -4.018% | 62.58 | 62.59 | 65.20 | 65.18 | 65.90 | 62.18 | 180,770 | 114,593.11 | ||
sz002474 | 榕基软件 | 29.45 | +1.37 | +4.879% | 29.44 | 29.45 | 28.08 | 28.11 | 29.50 | 27.70 | 394,775 | 112,920.78 | ||
sz300052 | 中青宝 | 46.60 | +1.00 | +2.193% | 46.60 | 46.61 | 45.60 | 45.00 | 46.88 | 44.26 | 229,630 | 105,016.03 | ||
sz000997 | 新 大 陆 | 66.94 | +6.09 | +10.008% | 66.94 | 0.00 | 60.85 | 66.60 | 66.94 | 65.00 | 152,878 | 101,866.32 | ||
sz000682 | 东方电子 | 10.28 | +0.48 | +4.898% | 10.27 | 10.28 | 9.80 | 9.81 | 10.30 | 9.59 | 991,567 | 99,378.60 | ||
sz300311 | 任子行 | 56.54 | +5.14 | +10.000% | 56.54 | 0.00 | 51.40 | 52.80 | 56.54 | 48.50 | 189,973 | 97,541.65 | ||
sz300380 | 安硕信息 | 164.75 | +4.45 | +2.776% | 164.75 | 164.76 | 160.30 | 159.00 | 165.90 | 156.00 | 60,463 | 97,470.26 | ||
sz300300 | 汉鼎股份 | 100.22 | +9.11 | +9.999% | 100.22 | 0.00 | 91.11 | 91.74 | 100.22 | 89.55 | 98,480 | 97,120.13 | ||
sz300359 | 全通教育 | 156.76 | -1.75 | -1.104% | 156.76 | 156.78 | 158.51 | 159.00 | 159.00 | 154.03 | 61,675 | 96,249.54 | ||
sz300352 | 北信源 | 69.23 | +3.93 | +6.018% | 69.20 | 69.23 | 65.30 | 65.76 | 69.51 | 63.33 | 140,674 | 94,924.35 |
沒有留言:
張貼留言