- IC設計廠觀摩
- 陸股的本益比都很奇怪. 反映這市場的不理性
证券代码 | 证券名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 走势图 | 成交量(手) | 成交额(万) | 最高/最低 | 昨收/今开 | 市盈率 | 自选 | 交易 |
---|
300333 | 兆日科技 | 128.00 | 4.92% | 19397 | 23645.76 | 128.00/109.85 | 122.00/122.00 | 457.14 | 买入 | ||
300183 | 东软载波 | 91.22 | 9.90% | 94810 | 82098.92 | 91.30/80.12 | 83.00/82.46 | 81.45 | 买入 | ||
300077 | 国民技术 | 70.50 | 5.22% | 137669 | 95108.08 | 71.53/65.00 | 67.00/68.00 | 440.63 | 买入 | ||
300053 | 欧比特 | 70.29 | 10.00% | 123504 | 83889.46 | 70.29/59.00 | 63.90/65.18 | 878.63 | 买入 | ||
603005 | 晶方科技 | 68.72 | 3.81% | 70803 | 48408.09 | 70.50/65.61 | 66.20/66.90 | 78.09 | 买入 | ||
002281 | 光迅科技 | 64.88 | 6.96% | 65624 | 41550.71 | 65.50/60.26 | 60.66/61.60 | 85.37 | 买入 | ||
300236 | 上海新阳 | 62.52 | 3.15% | 26622 | 16161.25 | 63.10/55.50 | 60.61/59.72 | 250.08 | 买入 | ||
002180 | 艾派克 | 61.00 | 10.01% | 86540 | 52144.54 | 61.00/55.55 | 55.45/61.00 | 108.93 | 买入 | ||
300223 | 北京君正 | 54.21 | 3.08% | 62154 | 33054.70 | 55.10/50.20 | 52.59/51.50 | -589.24 | 买入 | ||
002049 | 同方国芯 | 53.60 | 2.86% | 174580 | 92294.09 | 54.95/50.00 | 52.11/52.01 | 148.39 | 买入 | ||
600198 | 大唐电信 | 49.89 | 10.01% | 467699 | 224240.68 | 49.89/44.19 | 45.35/44.19 | -72.56 | 买入 | ||
300458 | 全志科技 | 47.54 | 10.00% | 310 | 147.37 | 47.54/47.54 | 43.22/47.54 | 0.00 | 买入 | ||
300327 | 中颖电子 | 32.09 | -5.14% | 132269 | 42064.65 | 33.77/30.45 | 33.83/32.00 | 175.93 | 买入 | ||
600100 | 同方股份 | 28.78 | 5.38% | 1940127 | 557273.52 | 29.80/27.00 | 27.31/27.98 | 114.03 | 买入 | ||
600171 | 上海贝岭 | 28.03 | 3.81% | 327812 | 90888.66 | 29.10/25.01 | 27.00/26.83 | 3503.75 | 买入 | ||
600584 | 长电科技 | 27.28 | 1.04% | 776121 | 210529.18 | 28.02/25.00 | 27.00/27.03 | 128.92 | 买入 | ||
300139 | 福星晓程 | 27.18 | -0.51% | 207217 | 56243.81 | 28.23/25.41 | 27.32/27.28 | 24.27 | 买入 | ||
600770 | 综艺股份 | 26.05 | 1.52% | 581111 | 150242.22 | 26.92/23.91 | 25.66/25.00 | 592.05 | 买入 | ||
002185 | 华天科技 | 23.20 | 5.65% | 347996 | 79499.26 | 23.74/21.51 | 21.96/22.19 | 62.91 | 买入 | ||
002156 | 通富微电 | 21.40 | 6.47% | 290127 | 60611.86 | 22.04/18.81 | 20.10/20.50 | 107.00 | 买入 | ||
000670 | 盈方微 | 17.05 | 1.49% | 454390 | 76978.76 | 17.44/15.80 | 16.80/16.92 | 819.71 | 买入 | ||
600360 | 华微电子 | 11.18 | 2.66% | 607335 | 66511.44 | 11.48/10.00 | 10.89/10.78 | 279.50 | 买入 | ||
600460 | 士兰微 | 10.71 | -1.38% | 591972 | 63228.74 | 11.18/10.05 | 10.86/10.86 | 133.88 | 买入 | ||
600703 | 三安光电 | 30.08 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | 30.08/0.00 | 50.13 | 买入 |
沒有留言:
張貼留言