- 這種企業是巴菲特喜歡的類型
基 本 資 料 | 股東會及 103年配股 | ||
產業類別 | 食品 | 現金股利 | 1.60元 |
成立時間 | 75/06/06 | 股票股利 | 1.00元 |
上市(櫃)時間 | 83/04/09 | 盈餘配股 | 1.00元 |
董 事 長 | 曹德風 | 公積配股 | - |
總 經 理 | 曹德風 | 股東會日期 | 104/06/26 |
發 言 人 | 曹德風 | ||
股本(詳細說明) | 72.06億 | ||
股務代理 | 中信託02-66365566 | ||
公司電話 | 02-27092323 | ||
營收比重 | 廚房料理食品類48.72%、營養食品類47.98%、其他3.31% (2013年) | ||
網 址 | http://www.quaker.com.tw/ | ||
工 廠 | 桃園大園、桃園中壢、大陸蘇州、大陸內蒙古 |
獲 利 能 力 (104第1季) | 最新四季每股盈餘 | 最近四年每股盈餘 | |||
營業毛利率 | 33.11% | 104第1季 | 1.27元 | 103年 | 2.90元 |
營業利益率 | 16.66% | 103第4季 | 0.71元 | 102年 | 2.83元 |
稅前淨利率 | 16.91% | 103第3季 | 0.98元 | 101年 | 3.92元 |
資產報酬率 | 5.05% | 103第2季 | 0.46元 | 100年 | 5.34元 |
股東權益報酬率 | 7.33% | 每股淨值: 17.90元 |
沒有留言:
張貼留言