 | 香港交易所( 25/07/2014 ) | 上海證券交易所( 25/07/2014 ) | 深圳證券交易所( 25/07/2014 ) |
|
 | 主板 | 創業板 | A 股 | B 股 | A 股 | B 股 |
上市公司總數 (家) | 1,513 | 198 | 954 | 53 | 1,571 | 51 |
上市H股總數 (隻) | 172 | 23 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
上市紅籌股總數 (隻) | 125 | 5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
上市證券總數 (隻) | 8,799 | 198 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
總市值(億元) | HKD 249,370 | HKD 1,691 | RMB 155,138 | RMB 694 | RMB 95,511 | RMB 764 |
總流通市值(億元) | n.a. | n.a. | RMB 140,026 | RMB 694 | RMB 69,374 | RMB 754 |
平均市盈率(倍) | 11.11 | 11.19 | 10.21 | 12.42 | 26.52 | 9.33 |
總成交股數(百萬股) | 131,292 | 1,127 | 14,226 | 37 | 10,783 | 41 |
總成交金額(百萬元) | HKD 76,731 | HKD 372 | RMB 111,327 | RMB 151 | RMB 107,321 | RMB 220 |
市場總成交金額(百萬元) | HKD 77,102 | RMB 111,729 | RMB 107,541 |
|
|
沒有留言:
張貼留言