3044 健鼎 財務比率累計季表 (單位:%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-----------------------------------------
From Kimo
獲 利 能 力 (102第2季) | 最新四季每股盈餘 | 最近四年每股盈餘 | |||
營業毛利率 | 14.55% | 102第2季 | 1.03元 | 101年 | 5.58元 |
營業利益率 | 6.59% | 102第1季 | 1.15元 | 100年 | 8.00元 |
稅前淨利率 | 7.05% | 101第4季 | 1.18元 | 99年 | 10.73元 |
資產報酬率 | 1.21% | 101第3季 | 1.30元 | 98年 | 6.76元 |
股東權益報酬率 | 2.15% | 每股淨值: 46.79元 |
------------------------------------
這是取自元大
健鼎(3044)
單位:百萬
| ||||||||
期別 | 102.2Q | 102.1Q | 101.4Q | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q |
營業收入淨額 | 10,227 | 10,002 | 9,879 | 9,867 | 10,025 | 9,350 | 9,563 | 10,217 |
營業成本 | 8,740 | 8,578 | 8,272 | 8,234 | 8,250 | 7,697 | 7,824 | 8,251 |
營業毛利 | 1,488 | 1,424 | 1,607 | 1,633 | 1,775 | 1,653 | 1,739 | 1,966 |
聯屬公司間未實現銷貨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業費用 | 814 | 772 | 832 | 841 | 923 | 810 | 821 | 824 |
營業利益 | 674 | 652 | 775 | 792 | 852 | 842 | 918 | 1,142 |
利息收入 | 47 | 33 | 21 | -19 | 102 | 108 | 52 | -32 |
投資收入/股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
處分投資利得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資跌價損失回轉 | 33 | 28 | 46 | 114 | 0 | 0 | 68 | 196 |
處分資產利得 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
存貨跌價損失回轉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兌換盈益 | 0 | 0 | -24 | 8 | -1 | 17 | -18 | 33 |
其他收入 | 17 | 26 | 56 | 100 | 191 | 52 | 62 | 133 |
營業外收入合計 | 97 | 86 | 26 | 209 | 371 | 179 | 165 | 330 |
利息支出 | 22 | 18 | 11 | 20 | 24 | 13 | 12 | 6 |
投資損失 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 18 |
處分投資損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 |
投資跌價損失 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
處分資產損失 | 0 | 1 | 37 | 7 | 3 | 1 | 36 | 1 |
兌換損失 | 16 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產評價損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他損失 | 0 | 0 | -1 | 19 | 10 | 4 | -209 | 361 |
營業外支出合計 | 49 | 27 | 63 | 124 | 63 | 58 | 33 | 393 |
稅前淨利 | 721 | 711 | 737 | 876 | 1,160 | 963 | 1,050 | 1,079 |
所得稅費用 | 182 | 103 | 119 | 205 | 318 | 184 | 187 | 160 |
經常利益 | 540 | 608 | 619 | 671 | 842 | 779 | 864 | 919 |
停業部門損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非常項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計影響數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本期稅後淨利 | 539 | 606 | 620 | 681 | 832 | 800 | 862 | 921 |
每股盈餘(元) | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.30 | 1.58 | 1.52 | 1.64 | 1.75 |
加權平均股本 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 | 5,256 |
當季特別股息負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------------------------------------------------
元大
獲利能力 | ||||||||
營業毛利率 | 14.55 | 14.23 | 16.27 | 16.55 | 17.71 | 17.68 | 18.19 | 19.24 |
營業利益率 | 6.59 | 6.52 | 7.84 | 8.03 | 8.5 | 9.01 | 9.6 | 11.18 |
稅前淨利率 | 7.05 | 7.11 | 7.46 | 8.88 | 11.57 | 10.3 | 10.98 | 10.56 |
稅後淨利率 | 5.28 | 6.08 | 6.26 | 6.8 | 8.4 | 8.33 | 9.03 | 8.99 |
每股淨值(元) | 46.79 | 47.68 | 45.58 | 44.12 | 43.53 | 45.18 | 44.84 | 43.29 |
每股營業額(元) | 19.46 | 19.03 | 18.8 | 18.77 | 19.07 | 17.79 | 18.19 | 19.44 |
每股營業利益(元) | 1.28 | 1.24 | 1.47 | 1.51 | 1.62 | 1.6 | 1.75 | 2.17 |
每股稅前淨利(元) | 1.37 | 1.35 | 1.4 | 1.67 | 2.21 | 1.83 | 2 | 2.05 |
股東權益報酬率 | 2.15 | 2.46 | 2.6 | 2.88 | 3.57 | 3.26 | 3.68 | 4.22 |
資產報酬率 | 1.21 | 1.34 | 1.42 | 1.54 | 1.86 | 1.74 | 1.95 | 2.13 |
每股稅後淨利(元) | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.3 | 1.58 | 1.52 | 1.64 | 1.75 |
經營績效 | ||||||||
營收成長率 | 2.02 | 6.97 | 3.31 | -3.43 | -3.73 | -12.66 | -18.43 | -12 |
營業利益成長率 | -26.75 | -23.27 | -15.64 | -30.63 | -32.09 | -37.02 | -38.6 | -30.12 |
稅前淨利成長率 | -37.7 | -26.59 | -29.82 | -18.79 | -16.82 | -36.4 | -32.09 | -35.32 |
稅後淨利成長率 | -35.78 | -22.4 | -28.37 | -26.97 | -25.03 | -40.74 | -34.54 | -35.02 |
總資產成長率 | -3.96 | 3.26 | 2.7 | -6.02 | 12.1 | -3.8 | 1.46 | 0.07 |
淨值成長率 | 7.49 | 5.57 | 1.54 | 1.81 | 12.87 | 10.46 | 18.66 | 13.76 |
固定資產成長率 | 22.93 | 16.05 | 11.53 | 7.98 | 7.56 | 12.18 | 16.92 | 6.17 |
償債能力 | ||||||||
流動比率 | 134.87 | 130.91 | 127.56 | 130.98 | 126.19 | 139.78 | 148.79 | 142.7 |
速動比率 | 105.64 | 106.33 | 101.91 | 96.31 | 95.92 | 114.56 | 119.86 | 114.75 |
負債比率 | 44.29 | 46.77 | 46.94 | 44.97 | 50.08 | 48.04 | 46.33 | 49.2 |
利息保障倍數 | 34.19 | 40.41 | 66.15 | 45.37 | 48.58 | 76.99 | 88.65 | 173.03 |
經營能力 | ||||||||
應收帳款週轉率(次) | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.93 | 0.89 | 0.84 | 0.86 |
存貨週轉率(次) | 2.23 | 2.28 | 2.19 | 2.08 | 2.13 | 2.13 | 2.21 | 2.43 |
固定資產週轉率(次) | 0.66 | 0.75 | 0.6 | 0.62 | 0.65 | 0.61 | 0.63 | 0.7 |
總資產週轉率(次) | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.24 |
員工平均營業額(千元) | N/A | N/A | 406 | 440 | 340 | 384 | 466 | 452 |
淨值週轉率 | 0.41 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.47 |
資本結構 | ||||||||
負債對淨值比率 | 79.51 | 87.88 | 88.47 | 81.71 | 100.34 | 92.45 | 86.33 | 96.86 |
長期資金適合率 | 155.93 | 165.77 | 142.04 | 145.9 | 149.34 | 157.32 | 155.58 | 154.42 |
xx | 79.51 | 87.88 | 88.47 | 81.71 | 100.34 | 92.45 | 86.33 | 96.86 |
沒有留言:
張貼留言