台灣股市資訊網 這網站正確性有問題
| 3044 健鼎 財務比率累計季表 (單位:%)
|
| 獲利能力 | 2013Q2 | 2013Q1 | 2012Q4 | 2012Q3 | 2012Q2 | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 |
| 營業毛利率 | 14.39 | 14.23 | -3.42 | -4 | -1.45 | 1.72 | 3.09 | 1.79 | 1.95 | 2.01 |
| 營業利益率 | 6.55 | 6.52 | -23.34 | -23.53 | -20.99 | -17.02 | -12.43 | -15.44 | -17.08 | -17.44 |
| 稅前淨利率 | 7.08 | 7.11 | 101.9 | 108.8 | 118.4 | 97.32 | 111.8 | 116 | 122.8 | 122.5 |
| 稅後淨利率 | 5.67 | 6.08 | 86.09 | 90.2 | 93.3 | 90.04 | 100.3 | 103.5 | 108.4 | 114.2 |
| 每股稅前盈餘 (元) | 2.72 | 1.35 | 6.6 | 5.31 | 3.94 | 1.64 | 8.92 | 7.13 | 5.79 | 2.95 |
| 每股稅後盈餘 (元) | 2.18 | 1.15 | 5.58 | 4.4 | 3.1 | 1.52 | 8 | 6.36 | 5.11 | 2.75 |
| 股東權益報酬率 (季累計) | 4.62 | 2.4 | 12.24 | 9.97 | 7.13 | 3.37 | 17.84 | 14.69 | 11.97 | 6.06 |
| 股東權益報酬率 (全年預估) | 9.24 | 9.61 | 12.24 | 13.3 | 14.26 | 13.47 | 17.84 | 19.59 | 23.94 | 24.26 |
| 資產報酬率 (季累計) | 2.57 | 1.28 | 10.45 | 8.52 | 5.61 | 2.39 | 12.56 | 10.2 | 8.1 | 3.77 |
| 資產報酬率 (全年預估) | 5.15 | 5.11 | 10.45 | 11.36 | 11.22 | 9.57 | 12.56 | 13.59 | 16.2 | 15.07 |
| 獲利成長率 ??? | 2013Q2 | 2013Q1 | 2012Q4 | 2012Q3 | 2012Q2 | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 |
| 營收成長率 | 1057 | 1026 | -18.77 | -20.64 | -21.68 | -22.06 | -15.24 | -10.78 | -0.54 | 19.22 |
| 毛利成長率 ??? | -11567 | 9195 | -189.9 | -277.2 | -158.4 | -33.31 | 33.94 | -48.91 | -49.9 | 93.87 |
| 營業利益成長率 ??? | -461.1 | -531 | 52.6 | 20.97 | -3.72 | -23.9 | -44.29 | -28.33 | -3 | -1.58 |
| 稅前淨利成長率 | -30.82 | -17.77 | -25.96 | -25.61 | -24.53 | -38.09 | -13.54 | -5.58 | 13.25 | 14.87 |
| 稅後淨利成長率 | -29.66 | -23.96 | -30.25 | -30.8 | -32.61 | -38.52 | -17.26 | -10.79 | 4.55 | 17.12 |
| 每股稅後盈餘成長率 | -29.68 | -24.34 | -30.25 | -30.82 | -39.33 | -44.73 | -25.44 | -19.6 | 4.5 | 17.02 |
| 資產狀況 | 2013Q2 | 2013Q1 | 2012Q4 | 2012Q3 | 2012Q2 | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 |
| 現金比率 | 17.73 | 23.94 | 13.16 | 14.19 | 20.94 | 14.45 | 0.28 | 0.32 | 0.62 | 16.68 |
| 應收帳款比率 | 27.2 | 24.45 | 3.27 | 3.47 | 3.74 | 3.18 | 3.37 | 4.15 | 4.71 | 4.71 |
| 存貨比率 | 9.07 | 7.97 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 0.99 | 0.89 | 0.91 | 1.2 | 1.02 |
| 速動資產比率 | 45.09 | 48.5 | 16.43 | 17.67 | 24.68 | 17.63 | 3.72 | 4.58 | 5.33 | 21.39 |
| 流動資產比率 | 57.57 | 59.71 | 17.79 | 18.99 | 26.02 | 18.94 | 4.81 | 5.7 | 6.77 | 22.65 |
| 基金與投資比率 | 0.08 | 0.09 | 77.96 | 76.56 | 69.66 | 77.19 | 91.4 | 90.46 | 89.27 | 74.22 |
| 固定資產比率 | 35.72 | 32.11 | 3.39 | 3.44 | 3.33 | 3.02 | 3.1 | 3.25 | 3.86 | 3.05 |
| 其他資產比率 | 2.63 | 4.45 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| 每股淨值 (元) | 46.79 | 47.68 | 45.58 | 44.12 | 43.53 | 45.18 | 44.84 | 43.29 | 42.71 | 45.31 |
| 資產成長率 | 2013Q2 | 2013Q1 | 2012Q4 | 2012Q3 | 2012Q2 | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 |
| 現金成長率 | 29.93 | 135.7 | 3848 | 3530 | 3206 | -16.11 | -83.53 | -84.87 | 339.8 | 11343 |
| 應收帳款成長率 | 1015 | 993.1 | -18.53 | -30.74 | -22.66 | -34.54 | -35.95 | -20.73 | -24.46 | 22.43 |
| 存貨成長率 | 1237 | 1045 | 1.65 | -4.22 | -15.67 | -5.78 | -12.5 | -34.35 | -6.59 | -2.43 |
| 流動資產成長率 | 239.4 | 348.5 | 210 | 176.2 | 273.8 | -19.01 | -41.64 | -37.07 | -14.58 | 327.9 |
| 基金與投資成長率 | -99.82 | -99.84 | -28.5 | -29.9 | -24.07 | 0.7 | 14.49 | 10.25 | 4.06 | 8.88 |
| 固定資產成長率 | 1544 | 1413 | -8.41 | -12.23 | -15.93 | -4.21 | -4.67 | -7.15 | -8.85 | -24.14 |
| 其他資產成長率 | 2982 | 8800 | -24.77 | 39.91 | 34.89 | -8.91 | -0.63 | 7.23 | 11.12 | 1.87 |
| 資產總額成長率 | 53.43 | 42.26 | -16.18 | -17.17 | -2.7 | -3.17 | 9.4 | 5.62 | 2 | 28.92 |
| 淨值成長率 | 8.62 | 6.62 | 1.65 | 1.92 | 13.12 | 10.68 | 18.84 | 13.96 | 6.29 | 14.62 |
| 負債狀況 | 2013Q2 | 2013Q1 | 2012Q4 | 2012Q3 | 2012Q2 | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 |
| 流動負債比率 | 42.69 | 45.62 | 13.83 | 14.15 | 21.14 | 25.72 | 23.65 | 24.78 | 27.32 | 33.72 |
| 長期負債比率 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業準備比率 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他負債比率 | 0.49 | 0.42 | 0.77 | 0.45 | 0.18 | 3.26 | 5.93 | 5.81 | 5 | 4.15 |
| 負債總額比率 | 44.29 | 46.77 | 14.6 | 14.6 | 21.31 | 28.98 | 29.58 | 30.6 | 32.32 | 37.87 |
| 負債佔淨值比率 | 79.51 | 87.88 | 17.1 | 17.09 | 27.08 | 40.8 | 42.01 | 44.08 | 47.75 | 60.95 |
| 負債增減率 | 2013Q2 | 2013Q1 | 2012Q4 | 2012Q3 | 2012Q2 | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 |
| 流動負債增減率 | 209.9 | 152.3 | -50.96 | -52.71 | -24.73 | -26.13 | -8.62 | -7.49 | 8.91 | 124.9 |
| 長期負債增減率 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 其他負債增減率 | 327.5 | -81.72 | -89.13 | -93.63 | -96.57 | -24.09 | 24.55 | 6.87 | -14.97 | -23.35 |
| 負債總額增減率 | 218.9 | 129.6 | -58.62 | -60.49 | -35.84 | -25.91 | -8 | -9.42 | -5.96 | 62.11 |
| 經營能力 | 2013Q2 | 2013Q1 | 2012Q4 | 2012Q3 | 2012Q2 | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 |
| 營業成本率 | 85.61 | 85.77 | 103.4 | 104 | 101.5 | 98.28 | 96.91 | 98.21 | 98.05 | 97.99 |
| 營業費用率 | 7.84 | 7.72 | 19.93 | 19.53 | 19.54 | 18.75 | 15.51 | 17.23 | 19.02 | 19.45 |
| 應收帳款週轉率 | 6.2 | 6.38 | 3.33 | 3.31 | 3.16 | 3.24 | 2.91 | 2.76 | 2.82 | 2.69 |
| 應收款項收現日數 (日) | 58.88 | 57.23 | 109.5 | 110.4 | 115.6 | 112.5 | 125.6 | 132.1 | 129.4 | 135.5 |
| 存貨週轉率 | 15.92 | 16.76 | 11.68 | 12.14 | 11.79 | 11.08 | 12.68 | 13.19 | 12.49 | 12.89 |
| 平均售貨日數 (日) | 22.93 | 21.78 | 31.26 | 30.07 | 30.97 | 32.94 | 28.79 | 27.66 | 29.22 | 28.32 |
| 固定資產週轉率 | 4.79 | 4.93 | 3.43 | 3.47 | 3.48 | 3.47 | 3.94 | 4 | 3.98 | 4.26 |
| 總資產週轉率 | 1.11 | 1.06 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| 淨值週轉率 | 1.66 | 1.62 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.22 |
| 其他指標 | 2013Q2 | 2013Q1 | 2012Q4 | 2012Q3 | 2012Q2 | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 |
| 所得稅佔稅前淨利比率 | 19.85 | 14.45 | 15.5 | 17.08 | 21.17 | 7.48 | 10.29 | 10.85 | 11.73 | 6.82 |
| 股本膨脹率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 業外淨利佔營收比率 | - | - | 125.7 | 132.9 | 139.9 | 115.6 | 124.9 | 132 | 140.5 | 140.6 |
| 業外支出佔營收比率 | - | - | 0.47 | 0.61 | 0.5 | 1.26 | 0.66 | 0.51 | 0.55 | 0.7 |
業外損益佔營收比率
| 0.53 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-----------------------------------------
From Kimo
| 獲 利 能 力 (102第2季) | 最新四季每股盈餘 | 最近四年每股盈餘 |
| 營業毛利率 | 14.55% | 102第2季 | 1.03元 | 101年 | 5.58元 |
| 營業利益率 | 6.59% | 102第1季 | 1.15元 | 100年 | 8.00元 |
| 稅前淨利率 | 7.05% | 101第4季 | 1.18元 | 99年 | 10.73元 |
| 資產報酬率 | 1.21% | 101第3季 | 1.30元 | 98年 | 6.76元 |
| 股東權益報酬率 | 2.15% | 每股淨值: 46.79元 |
------------------------------------
這是取自元大
| 健鼎(3044)
單位:百萬
|
| 營業收入淨額 |
10,227 |
10,002 |
9,879 |
9,867 |
10,025 |
9,350 |
9,563 |
10,217 |
| 營業成本 |
8,740 |
8,578 |
8,272 |
8,234 |
8,250 |
7,697 |
7,824 |
8,251 |
| 營業毛利 |
1,488 |
1,424 |
1,607 |
1,633 |
1,775 |
1,653 |
1,739 |
1,966 |
| 聯屬公司間未實現銷貨 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 營業費用 |
814 |
772 |
832 |
841 |
923 |
810 |
821 |
824 |
| 營業利益 |
674 |
652 |
775 |
792 |
852 |
842 |
918 |
1,142 |
| 利息收入 |
47 |
33 |
21 |
-19 |
102 |
108 |
52 |
-32 |
| 投資收入/股利收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 處分投資利得 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資跌價損失回轉 |
33 |
28 |
46 |
114 |
0 |
0 |
68 |
196 |
| 處分資產利得 |
0 |
0 |
7 |
5 |
0 |
1 |
1 |
0 |
| 存貨跌價損失回轉 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 兌換盈益 |
0 |
0 |
-24 |
8 |
-1 |
17 |
-18 |
33 |
| 其他收入 |
17 |
26 |
56 |
100 |
191 |
52 |
62 |
133 |
| 營業外收入合計 |
97 |
86 |
26 |
209 |
371 |
179 |
165 |
330 |
| 利息支出 |
22 |
18 |
11 |
20 |
24 |
13 |
12 |
6 |
| 投資損失 |
7 |
1 |
7 |
7 |
7 |
10 |
6 |
18 |
| 處分投資損失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 |
2 |
0 |
0 |
| 投資跌價損失 |
5 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| 處分資產損失 |
0 |
1 |
37 |
7 |
3 |
1 |
36 |
1 |
| 兌換損失 |
16 |
1 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 資產評價損失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他損失 |
0 |
0 |
-1 |
19 |
10 |
4 |
-209 |
361 |
| 營業外支出合計 |
49 |
27 |
63 |
124 |
63 |
58 |
33 |
393 |
| 稅前淨利 |
721 |
711 |
737 |
876 |
1,160 |
963 |
1,050 |
1,079 |
| 所得稅費用 |
182 |
103 |
119 |
205 |
318 |
184 |
187 |
160 |
| 經常利益 |
540 |
608 |
619 |
671 |
842 |
779 |
864 |
919 |
| 停業部門損益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 非常項目 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 累計影響數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 本期稅後淨利 |
539 |
606 |
620 |
681 |
832 |
800 |
862 |
921 |
| 每股盈餘(元) |
1.03 |
1.15 |
1.18 |
1.30 |
1.58 |
1.52 |
1.64 |
1.75 |
| 加權平均股本 |
5,256 |
5,256 |
5,256 |
5,256 |
5,256 |
5,256 |
5,256 |
5,256 |
| 當季特別股息負債 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
------------------------------------------------------------
元大
| 獲利能力 |
| 營業毛利率 |
14.55 |
14.23 |
16.27 |
16.55 |
17.71 |
17.68 |
18.19 |
19.24 |
| 營業利益率 |
6.59 |
6.52 |
7.84 |
8.03 |
8.5 |
9.01 |
9.6 |
11.18 |
| 稅前淨利率 |
7.05 |
7.11 |
7.46 |
8.88 |
11.57 |
10.3 |
10.98 |
10.56 |
| 稅後淨利率 |
5.28 |
6.08 |
6.26 |
6.8 |
8.4 |
8.33 |
9.03 |
8.99 |
| 每股淨值(元) |
46.79 |
47.68 |
45.58 |
44.12 |
43.53 |
45.18 |
44.84 |
43.29 |
| 每股營業額(元) |
19.46 |
19.03 |
18.8 |
18.77 |
19.07 |
17.79 |
18.19 |
19.44 |
| 每股營業利益(元) |
1.28 |
1.24 |
1.47 |
1.51 |
1.62 |
1.6 |
1.75 |
2.17 |
| 每股稅前淨利(元) |
1.37 |
1.35 |
1.4 |
1.67 |
2.21 |
1.83 |
2 |
2.05 |
| 股東權益報酬率 |
2.15 |
2.46 |
2.6 |
2.88 |
3.57 |
3.26 |
3.68 |
4.22 |
| 資產報酬率 |
1.21 |
1.34 |
1.42 |
1.54 |
1.86 |
1.74 |
1.95 |
2.13 |
| 每股稅後淨利(元) |
1.03 |
1.15 |
1.18 |
1.3 |
1.58 |
1.52 |
1.64 |
1.75 |
| 經營績效 |
| 營收成長率 |
2.02 |
6.97 |
3.31 |
-3.43 |
-3.73 |
-12.66 |
-18.43 |
-12 |
| 營業利益成長率 |
-26.75 |
-23.27 |
-15.64 |
-30.63 |
-32.09 |
-37.02 |
-38.6 |
-30.12 |
| 稅前淨利成長率 |
-37.7 |
-26.59 |
-29.82 |
-18.79 |
-16.82 |
-36.4 |
-32.09 |
-35.32 |
| 稅後淨利成長率 |
-35.78 |
-22.4 |
-28.37 |
-26.97 |
-25.03 |
-40.74 |
-34.54 |
-35.02 |
| 總資產成長率 |
-3.96 |
3.26 |
2.7 |
-6.02 |
12.1 |
-3.8 |
1.46 |
0.07 |
| 淨值成長率 |
7.49 |
5.57 |
1.54 |
1.81 |
12.87 |
10.46 |
18.66 |
13.76 |
| 固定資產成長率 |
22.93 |
16.05 |
11.53 |
7.98 |
7.56 |
12.18 |
16.92 |
6.17 |
| 償債能力 |
| 流動比率 |
134.87 |
130.91 |
127.56 |
130.98 |
126.19 |
139.78 |
148.79 |
142.7 |
| 速動比率 |
105.64 |
106.33 |
101.91 |
96.31 |
95.92 |
114.56 |
119.86 |
114.75 |
| 負債比率 |
44.29 |
46.77 |
46.94 |
44.97 |
50.08 |
48.04 |
46.33 |
49.2 |
| 利息保障倍數 |
34.19 |
40.41 |
66.15 |
45.37 |
48.58 |
76.99 |
88.65 |
173.03 |
| 經營能力 |
| 應收帳款週轉率(次) |
0.9 |
0.91 |
0.91 |
0.9 |
0.93 |
0.89 |
0.84 |
0.86 |
| 存貨週轉率(次) |
2.23 |
2.28 |
2.19 |
2.08 |
2.13 |
2.13 |
2.21 |
2.43 |
| 固定資產週轉率(次) |
0.66 |
0.75 |
0.6 |
0.62 |
0.65 |
0.61 |
0.63 |
0.7 |
| 總資產週轉率(次) |
0.22 |
0.21 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
0.21 |
0.21 |
0.24 |
| 員工平均營業額(千元) |
N/A |
N/A |
406 |
440 |
340 |
384 |
466 |
452 |
| 淨值週轉率 |
0.41 |
0.4 |
0.41 |
0.42 |
0.43 |
0.39 |
0.41 |
0.47 |
| 資本結構 |
| 負債對淨值比率 |
79.51 |
87.88 |
88.47 |
81.71 |
100.34 |
92.45 |
86.33 |
96.86 |
| 長期資金適合率 |
155.93 |
165.77 |
142.04 |
145.9 |
149.34 |
157.32 |
155.58 |
154.42 |
| xx |
79.51 |
87.88 |
88.47 |
81.71 |
100.34 |
92.45 |
86.33 |
96.86 |
沒有留言:
張貼留言