| 基本資料 | 獲利能力(102.1Q) |
前一年度配股
|
財務預測102 | 公司估 | |||
| 股本(億) | 8.86 | 營業毛利率 |
39.84%
|
現金股利(元) | 3.3 | 預估營收(億) | N/A |
| 成立時間 | 66/07/09 | 營業利益率 |
25.75%
|
股票股利 | 0 | 預估稅前盈餘 | N/A |
| 初次上市(櫃)日期 | 92/11/26 | 稅前淨利率 |
30.01%
|
盈餘配股 | 0 | 預估稅後盈餘 | N/A |
| 股務代理 | 永豐金證02-23816288 | 資產報酬率 |
5.06%
|
公積配股 | 0 | 預估稅前EPS | N/A |
| 董事長 | 張子雄 | 股東權益報酬率 |
6.57%
|
現金增資(億) | N/A | 預估稅後EPS | N/A |
| 總經理 | 胡盛清 | 認股率(每仟股) | N/A | ||||
| 發言人 | 趙菁山 | 現增溢價 | N/A | ||||
| 營收比重 | 端子類59.62%、塑膠類38.18%、模具類1.14%、其他類1.06% | ||||||
| 公司電話 | 02-26940551 | ||||||
| 網址 | http://www.hulane.com | ||||||
| 公司地址 | 新北市汐止區環河街68號 | ||||||
| 期別 | 102.1Q | 101.4Q | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q |
| 營業收入淨額 | 666 | 694 | 560 | 588 | 588 | 744 | 512 | 626 |
| 營業成本 | 401 | 449 | 357 | 398 | 376 | 461 | 354 | 432 |
| 營業毛利 | 265 | 245 | 203 | 189 | 212 | 282 | 158 | 194 |
| 聯屬公司間未實現銷貨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業費用 | 94 | 75 | 92 | 94 | 66 | 106 | 96 | 98 |
| 營業利益 | 172 | 171 | 111 | 96 | 146 | 177 | 62 | 96 |
| 利息收入 | 2 | -1 | 2 | -1 | 2 | -2 | 3 | 0 |
| 投資收入/股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 處分投資利得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資跌價損失回轉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 處分資產利得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存貨跌價損失回轉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兌換盈益 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 | 0 |
| 其他收入 | 7 | 12 | 8 | -8 | 25 | 32 | 8 | 6 |
| 營業外收入合計 | 31 | 11 | 10 | -9 | 27 | 25 | 17 | 6 |
| 利息支出 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 | 3 | 2 |
| 投資損失 | 2 | -3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| 處分投資損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資跌價損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 處分資產損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兌換損失 | 0 | 6 | 10 | -8 | 15 | 1 | -23 | 12 |
| 資產評價損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他損失 | 1 | -1 | 11 | -17 | 22 | 26 | 7 | 2 |
| 營業外支出合計 | 3 | 2 | 25 | -23 | 39 | 24 | -11 | 16 |
| 稅前淨利 | 200 | 180 | 96 | 110 | 134 | 177 | 89 | 85 |
| 所得稅費用 | 34 | 28 | 19 | 29 | 23 | 29 | 16 | 16 |
| 經常利益 | 166 | 152 | 77 | 80 | 110 | 148 | 74 | 69 |
| 停業部門損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累計影響數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本期稅後淨利 | 166 | 152 | 77 | 80 | 110 | 148 | 74 | 69 |
| 每股盈餘(元) | 1.88 | 1.72 | 0.88 | 0.93 | 1.27 | 1.71 | 0.85 | 0.84 |
| 加權平均股本 | 884 | 884 | 883 | 865 | 865 | 864 | 864 | 822 |
| 當季特別股息負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
季現金流量表
| 期別 | 102.1Q | 101.4Q | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q |
| 稅後淨利 | 166 | 152 | 77 | 80 | 110 | 148 | 74 | 69 |
| 不動用現金之非常損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 折舊 | 35 | 31 | 39 | 33 | 36 | 35 | 35 | 30 |
| 攤提 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 投資收益-權益法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 投資損失-權益法 | 2 | -3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| 現金股利收入-權益法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投資處分損(益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產處分損(益) | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 長期投資處分損(益) | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 準備提列(迴轉) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 應收帳款(增)減 | -153 | 115 | 83 | 63 | -55 | -132 | 68 | -87 |
| 存貨(增)減 | -5 | 11 | 6 | 40 | -9 | 25 | -57 | -6 |
| 應付帳款增(減) | 3 | 22 | -40 | -6 | -69 | -21 | -7 | 82 |
| 其他調整項─營業 | 40 | -89 | -35 | 88 | 13 | 37 | -57 | -87 |
| 來自營運之現金流量 | -11 | 436 | 56 | 181 | 31 | 94 | 55 | 2 |
| 短期投資出售(新購) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出售長期投資價款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期投資(新增) | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 處分固定資產價款 | 0 | 4 | -5 | 2 | 6 | 2 | -6 | 8 |
| 固定資產(購置) | -18 | -32 | -22 | -34 | -34 | -69 | -46 | -107 |
| 其他調整項─投資 | -7 | 0 | -1 | -3 | -3 | -32 | 0 | -1 |
| 投資活動之現金流量 | -28 | -28 | -29 | -35 | -31 | -99 | -52 | -101 |
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 7 |
| 支付現金股利 | 0 | -251 | 0 | 0 | 0 | -287 | 0 | 0 |
| 支付董監酬勞員工紅利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借款新增(償還) | -33 | 11 | -20 | -116 | -6 | 8 | 33 | 93 |
| 長期借款新增(償還) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庫藏股票減(增) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他調整項─理財 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理財活動之現金流量 | -33 | -240 | -19 | -112 | -6 | -279 | 34 | 97 |
| 匯率影響數 | 15 | -8 | 2 | 6 | -12 | -3 | 30 | -4 |
| 本期產生現金流量 | -57 | 160 | 10 | 41 | -18 | -287 | 66 | -6 |
| 期初現金約當現金 | 609 | 450 | 440 | 399 | 417 | 704 | 638 | 644 |
| 期末現金及約當現金 | 552 | 609 | 450 | 440 | 399 | 417 | 704 | 638 |
| 本期支付利息 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 本期支付所得稅 | N/A | 28 | 13 | 57 | 0 | 8 | 25 | 45 |
季資產負債表
| 期別 | 102.1Q | 101.4Q | 101.3Q | 101.2Q | 101.1Q | 100.4Q | 100.3Q | 100.2Q |
| 現金及約當現金 | 552 | 609 | 450 | 440 | 399 | 417 | 704 | 638 |
| 短期投資 | 105 | 0 | 197 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 應收帳款及票據 | 1,038 | 885 | 999 | 1,083 | 1,145 | 1,091 | 959 | 1,027 |
| 其他應收款 | 144 | 208 | 120 | 26 | 32 | 132 | 225 | 30 |
| 短期借支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存貨 | 366 | 361 | 371 | 377 | 417 | 408 | 433 | 376 |
| 在建工程 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 預付費用及預付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流動資產 | 71 | 61 | 77 | 65 | 133 | 76 | 72 | 72 |
| 流動資產 | 2,276 | 2,124 | 2,214 | 2,111 | 2,127 | 2,125 | 2,394 | 2,144 |
| 長期投資 | 16 | 15 | 12 | 13 | 13 | 16 | 15 | 15 |
| 土地成本 | 179 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 房屋及建築成本 | 273 | 269 | 269 | 269 | 218 | 221 | 248 | 235 |
| 機器及儀器設備成本 | 914 | 883 | 861 | 888 | 871 | 868 | 845 | 798 |
| 其他設備成本 | 147 | 143 | 176 | 143 | 139 | 139 | 181 | 148 |
| 固定資產重估增值 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 固定資產累計折舊 | -645 | -595 | -602 | -575 | -538 | -512 | -568 | -512 |
| 固定資產損失準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未完工程及預付款 | 52 | 47 | 50 | 47 | 82 | 78 | 104 | 85 |
| 固定資產 | 920 | 926 | 933 | 952 | 951 | 973 | 989 | 933 |
| 遞延資產 | 34 | 12 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 14 |
| 無形資產 | 16 | 107 | 108 | 106 | 107 | 109 | 32 | 29 |
| 什項資產 | 110 | 15 | 38 | 22 | 60 | 25 | 36 | 21 |
| 其他資產 | 160 | 134 | 146 | 143 | 166 | 146 | 67 | 64 |
| 資產總額 | 3,373 | 3,199 | 3,305 | 3,220 | 3,258 | 3,260 | 3,466 | 3,157 |
| 短期借款 | 90 | 123 | 111 | 131 | 247 | 252 | 244 | 212 |
| 應付商業本票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付帳款及票據 | 241 | 238 | 216 | 256 | 261 | 330 | 351 | 359 |
| 應付費用 | 86 | 151 | 141 | 123 | 102 | 142 | 130 | 118 |
| 預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他應付款 | 50 | 20 | 353 | 277 | 32 | 12 | 391 | 260 |
| 應付所得稅 | 85 | 60 | 31 | 46 | 68 | 53 | 23 | 32 |
| 一年內到期長期負債 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流動負債 | 24 | 14 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| 流動負債 | 586 | 616 | 863 | 842 | 721 | 804 | 1,154 | 995 |
| 長期負債 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 遞延貸項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休金準備 | 95 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 |
| 遞延所得稅 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地增值稅準備 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 各項損失準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項負債 | 19 | 19 | 10 | 20 | 21 | 20 | 22 | 16 |
| 其他負債及準備 | 160 | 132 | 124 | 133 | 135 | 133 | 135 | 129 |
| 負債總額 | 746 | 748 | 998 | 987 | 867 | 949 | 1,300 | 1,135 |
| 股東權益總額 | 2,627 | 2,451 | 2,307 | 2,233 | 2,392 | 2,311 | 2,166 | 2,022 |
| 普通股股本 | 884 | 884 | 884 | 865 | 865 | 865 | 865 | 821 |
| 特別股股本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本公積 | 653 | 653 | 652 | 650 | 650 | 650 | 650 | 645 |
| 法定盈餘公積 | 262 | 262 | 262 | 262 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| 特別盈餘公積 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 未分配盈餘 | 770 | 623 | 472 | 394 | 601 | 491 | 343 | 269 |
| 長期投資評價損失 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少數股權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及股東權益總額 | 3,373 | 3,199 | 3,305 | 3,220 | 3,258 | 3,260 | 3,466 | 3,157 |
一年內最高價 83 一年內最低價 45
沒有留言:
張貼留言