公司简称 | 生意宝 |
股票代码 | 002095 |
公司全称 | 浙江网盛生意宝股份有限公司 |
公司英文名称 | Zhejiang Netsun Co., Ltd. |
曾用名 | 网盛科技、生意宝 |
成立日期 | 2003-11-07 |
所属行业 | 互联网 |
所属概念 | 电商概念、电子支付、互联金融、IPV6概念、融资融券、云计算、网贷概念 |
所属地域 | 浙江 |
法定代表人 | 孙德良 |
独立董事 | 黄庆平、李蓥、蔡宁 |
咨询服务机构 | 锦天城律师事务所 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
证券事务代表 | 陈琼 |
2003年10月27日,经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2003]76号文批准,
杭州中化以截至2003年9月30日经浙江东方审计的净资产4,500万元,按1:1的比例折合成股份总额4,500万股,整体变更为浙江中化网络股份有限公司,
并于同年11月7日在浙江省工商行政管理局完成注册登记,
注册号为:3300001010169。
2004年6月18日,公司依法更名为浙江网盛科技股份有限公司。
证券信息
发行日期 | 2006-12-04 |
上市日期 | 2006-12-15 |
上市交易所 | 中小企业板 |
证券类型 | 流通A股 |
流通股本 | 25,135.98万股 |
总股本 | 25,272.00万股 |
主承销商 | 申银万国证券股份有限公司 |
发行价 | 14.09元 |
上市首日开盘价 | 68.10元 |
上市首日涨跌幅 | 345.71% |
上市首日换手率 | 73.70% |
特别处理和退市 | 无 |
发行市盈率 | 29.98倍 |
最新市盈率 | 678.29倍 |
公司網站: http://www.chinanetsun.com/
沒有留言:
張貼留言