| STX | 54.30 | +0.71 |
|
|
| ARMH | 52.64 | +0.60 |
|
|
| BIDU | 206.77 | +2.14 |
|
|
| CERN | 67.87 | +0.70 |
|
|
| NTES | 148.53 | +1.43 |
|
|
| ASML | 110.00 | +1.01 |
|
|
| WDC | 94.46 | +0.86 |
|
|
| QCOM | 67.60 | +0.29 |
|
|
| ADBE | 79.65 | +0.09 |
|
|
| SYMC | 23.80 | +0.03 |
|
|
| INTC | 31.85 | +0.03 |
|
|
| ALTR | 51.59 | +0.05 |
|
|
| SWKS | 105.63 | +0.09 |
|
|
| CHKP | 84.78 | +0.01 |
|
|
| AAPL | 128.59 | -0.29 |
|
|
| BRCM | 54.07 | -0.17 |
|
|
| MSFT | 46.44 | -0.17 |
|
|
| GOOG | 534.61 | -2.08 |
|
|
| FB | 81.83 | -0.33 |
|
|
| GOOGL | 550.04 | -2.56 |
|
|
| CTSH | 64.51 | -0.34 |
|
|
| NXPI | 104.69 | -0.62 |
|
|
| AVGO | 141.99 | -0.87 |
|
|
| MU | 25.02 | -0.17 |
|
|
| ADI | 67.22 | -0.50 |
|
|
| SNDK | 66.66 | -0.60 |
|
|
| TXN | 53.64 | -0.55 |
|
|
| AMAT | 19.78 | -0.26 |
|
|
| INTU | 105.83 | -1.65 |
|
|
| YHOO | 40.94 | -1.13 |
|
|
沒有留言:
張貼留言