資料日期:104 / 06 / 09 13 : 30 | 上市跌幅排行 |
名次 | 股票代號/名稱 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 價差 | 成交張數 | 成交值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2236 F-百達 | 45.00 | ▽9.30 | -17.13% | 53.50 | 40.25 | 13.25 | 968 | 0.4564 |
2 | 3573 穎台 | 16.20 | ▼1.80 | -10.00% | 17.75 | 16.20 | 1.55 | 571 | 0.0941 |
3 | 4108 懷特 | 18.00 | ▼2.00 | -10.00% | 19.70 | 18.00 | 1.70 | 2,381 | 0.4407 |
4 | 3011 今皓 | 6.75 | ▼0.75 | -10.00% | 7.15 | 6.75 | 0.40 | 1,522 | 0.1035 |
5 | 3027 盛達 | 10.80 | ▼1.20 | -10.00% | 11.80 | 10.80 | 1.00 | 740 | 0.0821 |
6 | 2402 毅嘉 | 20.70 | ▼2.30 | -10.00% | 22.85 | 20.70 | 2.15 | 7,064 | 1.5117 |
7 | 3579 尚志 | 12.15 | ▼1.35 | -10.00% | 13.80 | 12.15 | 1.65 | 617 | 0.0792 |
8 | 6142 友勁 | 4.50 | ▼0.50 | -10.00% | 5.06 | 4.50 | 0.56 | 2,156 | 0.0998 |
9 | 3043 科風 | 3.60 | ▼0.40 | -10.00% | 3.77 | 3.60 | 0.17 | 133 | 0.0048 |
10 | 4999 鑫禾 | 48.60 | ▼5.40 | -10.00% | 53.00 | 48.60 | 4.40 | 1,051 | 0.5258 |
11 | 6168 宏齊 | 12.60 | ▼1.40 | -10.00% | 13.90 | 12.60 | 1.30 | 2,072 | 0.2683 |
12 | 3535 晶彩科 | 9.00 | ▼1.00 | -10.00% | 9.96 | 9.00 | 0.96 | 800 | 0.0742 |
13 | 1471 首利 | 6.03 | ▼0.67 | -10.00% | 6.69 | 6.03 | 0.66 | 3,037 | 0.1883 |
14 | 2482 連宇 | 14.40 | ▼1.60 | -10.00% | 15.75 | 14.40 | 1.35 | 583 | 0.0869 |
15 | 8201 無敵 | 9.54 | ▼1.06 | -10.00% | 10.70 | 9.54 | 1.16 | 378 | 0.0376 |
16 | 8101 華冠 | 9.36 | ▼1.04 | -10.00% | 10.20 | 9.36 | 0.84 | 2,013 | 0.1957 |
17 | 2369 菱生 | 9.90 | ▼1.10 | -10.00% | 11.20 | 9.90 | 1.30 | 3,939 | 0.4120 |
18 | 6243 迅杰 | 18.45 | ▼2.05 | -10.00% | 20.55 | 18.45 | 2.10 | 1,881 | 0.3612 |
19 | 3437 榮創 | 35.10 | ▼3.90 | -10.00% | 38.50 | 35.10 | 3.40 | 1,944 | 0.7125 |
20 | 3450 聯鈞 | 166.50 | ▼18.50 | -10.00% | 178.00 | 166.50 | 11.50 | 3,932 | 6.7241 |
21 | 2439 美律 | 55.90 | ▼6.20 | -9.98% | 61.40 | 55.90 | 5.50 | 9,626 | 5.5552 |
22 | 8996 高力 | 47.80 | ▼5.30 | -9.98% | 51.80 | 47.80 | 4.00 | 999 | 0.4936 |
23 | 3698 隆達 | 21.65 | ▼2.40 | -9.98% | 24.05 | 21.65 | 2.40 | 11,224 | 2.4940 |
24 | 3605 宏致 | 23.90 | ▼2.65 | -9.98% | 26.40 | 23.90 | 2.50 | 940 | 0.2329 |
25 | 3057 喬鼎 | 22.10 | ▼2.45 | -9.98% | 24.50 | 22.10 | 2.40 | 5,876 | 1.3544 |
26 | 3504 揚明光 | 40.20 | ▼4.45 | -9.97% | 44.55 | 40.20 | 4.35 | 1,009 | 0.4205 |
27 | 8110 華東 | 7.86 | ▼0.87 | -9.97% | 8.65 | 7.86 | 0.79 | 2,973 | 0.2444 |
28 | 3164 景岳 | 17.15 | ▼1.90 | -9.97% | 18.90 | 17.15 | 1.75 | 622 | 0.1112 |
29 | 3588 通嘉 | 32.55 | ▼3.60 | -9.96% | 36.50 | 32.55 | 3.95 | 544 | 0.1823 |
30 | 2399 映泰 | 7.50 | ▼0.83 | -9.96% | 8.35 | 7.50 | 0.85 | 930 | 0.0734 |
31 | 2436 偉詮電 | 25.30 | ▼2.80 | -9.96% | 27.80 | 25.30 | 2.50 | 4,801 | 1.2559 |
32 | 4106 雃博 | 39.35 | ▼4.35 | -9.95% | 43.85 | 39.35 | 4.50 | 2,141 | 0.8615 |
33 | 2390 云辰 | 17.65 | ▼1.95 | -9.95% | 19.30 | 17.65 | 1.65 | 5,648 | 1.0240 |
34 | 2431 聯昌 | 18.10 | ▼2.00 | -9.95% | 20.15 | 18.10 | 2.05 | 1,930 | 0.3628 |
35 | 3432 台端 | 14.50 | ▼1.60 | -9.94% | 16.20 | 14.50 | 1.70 | 546 | 0.0821 |
36 | 8163 達方 | 15.40 | ▼1.70 | -9.94% | 17.10 | 15.40 | 1.70 | 2,193 | 0.3485 |
37 | 2387 精元 | 14.95 | ▼1.65 | -9.94% | 16.50 | 14.95 | 1.55 | 6,288 | 0.9740 |
38 | 3311 閎暉 | 23.10 | ▼2.55 | -9.94% | 25.40 | 23.10 | 2.30 | 7,426 | 1.7600 |
39 | 3686 達能 | 7.80 | ▼0.86 | -9.93% | 8.80 | 7.80 | 1.00 | 8,458 | 0.6800 |
40 | 2498 宏達電 | 75.30 | ▼8.30 | -9.93% | 75.30 | 75.30 | 0.00 | 7,850 | 5.9111 |
41 | 6164 華興 | 11.80 | ▼1.30 | -9.92% | 12.75 | 11.80 | 0.95 | 1,251 | 0.1506 |
42 | 5484 慧友 | 6.99 | ▼0.77 | -9.92% | 7.74 | 6.99 | 0.75 | 125 | 0.0090 |
43 | 2448 晶電 | 41.75 | ▼4.60 | -9.92% | 45.25 | 41.75 | 3.50 | 24,665 | 10.6923 |
44 | 3094 聯傑 | 23.60 | ▼2.60 | -9.92% | 25.90 | 23.60 | 2.30 | 1,268 | 0.3069 |
45 | 3545 敦泰 | 29.55 | ▼3.25 | -9.91% | 32.70 | 29.55 | 3.15 | 4,875 | 1.5117 |
46 | 3016 嘉晶 | 9.73 | ▽1.07 | -9.91% | 11.00 | 9.73 | 1.27 | 1,137 | 0.1176 |
47 | 8105 凌巨 | 7.36 | ▼0.81 | -9.91% | 8.20 | 7.36 | 0.84 | 3,585 | 0.2703 |
48 | 6257 矽格 | 24.55 | ▼2.70 | -9.91% | 27.30 | 24.55 | 2.75 | 2,905 | 0.7582 |
49 | 2614 東森 | 6.27 | ▼0.69 | -9.91% | 6.69 | 6.27 | 0.42 | 8,207 | 0.5203 |
50 | 4916 事欣科 | 20.45 | ▼2.25 | -9.91% | 22.60 | 20.45 | 2.15 | 951 | 0.1981 |
51 | 1734 杏輝 | 27.30 | ▼3.00 | -9.90% | 30.30 | 27.30 | 3.00 | 1,396 | 0.3935 |
52 | 6226 光鼎 | 7.46 | ▼0.82 | -9.90% | 8.20 | 7.46 | 0.74 | 746 | 0.0578 |
53 | 6133 金橋 | 8.47 | ▽0.93 | -9.89% | 9.48 | 8.46 | 1.02 | 359 | 0.0319 |
54 | 2380 虹光 | 7.65 | ▼0.84 | -9.89% | 8.33 | 7.65 | 0.68 | 1,347 | 0.1055 |
55 | 2477 美隆電 | 10.95 | ▼1.20 | -9.88% | 12.30 | 10.95 | 1.35 | 472 | 0.0530 |
56 | 4142 國光 | 21.90 | ▼2.40 | -9.88% | 24.65 | 21.90 | 2.75 | 1,800 | 0.4174 |
57 | 8011 台通 | 26.90 | ▼2.95 | -9.88% | 29.40 | 26.90 | 2.50 | 1,944 | 0.5330 |
58 | 1783 和康生 | 21.90 | ▼2.40 | -9.88% | 24.80 | 21.90 | 2.90 | 847 | 0.1941 |
59 | 6282 康舒 | 23.75 | ▼2.60 | -9.87% | 26.20 | 23.75 | 2.45 | 11,103 | 2.7480 |
60 | 2461 光群雷 | 14.15 | ▼1.55 | -9.87% | 15.70 | 14.15 | 1.55 | 1,238 | 0.1846 |
61 | 3049 和鑫 | 4.11 | ▼0.45 | -9.87% | 4.55 | 4.11 | 0.44 | 7,814 | 0.3258 |
62 | 1217 愛之味 | 6.85 | ▽0.75 | -9.87% | 7.61 | 6.84 | 0.77 | 3,111 | 0.2203 |
63 | 9902 台火 | 13.70 | ▼1.50 | -9.87% | 15.30 | 13.70 | 1.60 | 1,482 | 0.2073 |
64 | 8215 明基材 | 22.40 | ▼2.45 | -9.86% | 24.70 | 22.40 | 2.30 | 3,926 | 0.9010 |
65 | 5225 F-東科 | 51.20 | ▼5.60 | -9.86% | 56.90 | 51.20 | 5.70 | 461 | 0.2465 |
66 | 2601 益航 | 12.35 | ▼1.35 | -9.85% | 13.65 | 12.35 | 1.30 | 5,767 | 0.7341 |
67 | 3584 介面 | 10.55 | ▼1.15 | -9.83% | 11.95 | 10.55 | 1.40 | 1,532 | 0.1694 |
68 | 2017 官田鋼 | 4.77 | ▼0.52 | -9.83% | 5.29 | 4.77 | 0.52 | 1,280 | 0.0631 |
69 | 2328 廣宇 | 12.40 | ▼1.35 | -9.82% | 13.75 | 12.40 | 1.35 | 6,949 | 0.8902 |
70 | 3006 晶豪科 | 38.70 | ▽4.20 | -9.79% | 42.65 | 38.65 | 4.00 | 5,875 | 2.3635 |
71 | 3149 正達 | 17.50 | ▼1.90 | -9.79% | 19.40 | 17.50 | 1.90 | 2,998 | 0.5369 |
72 | 2358 廷鑫 | 10.60 | ▼1.15 | -9.79% | 11.90 | 10.60 | 1.30 | 748 | 0.0824 |
73 | 9946 三發 | 18.45 | ▼2.00 | -9.78% | 20.50 | 18.45 | 2.05 | 4,451 | 0.8328 |
74 | 3622 洋華 | 12.45 | ▼1.35 | -9.78% | 13.55 | 12.45 | 1.10 | 3,707 | 0.4763 |
75 | 2481 強茂 | 9.70 | ▽1.05 | -9.77% | 10.95 | 9.68 | 1.27 | 2,945 | 0.3010 |
76 | 3062 建漢 | 19.40 | ▽2.10 | -9.77% | 21.50 | 19.35 | 2.15 | 2,253 | 0.4569 |
77 | 3591 艾笛森 | 19.85 | ▽2.15 | -9.77% | 22.00 | 19.80 | 2.20 | 1,569 | 0.3199 |
78 | 3041 揚智 | 15.25 | ▼1.65 | -9.76% | 16.75 | 15.25 | 1.50 | 4,423 | 0.6944 |
79 | 5906 F-台南 | 4.35 | ▽0.47 | -9.75% | 4.79 | 4.34 | 0.45 | 196 | 0.0088 |
80 | 2415 錩新 | 13.45 | ▼1.45 | -9.73% | 15.00 | 13.45 | 1.55 | 604 | 0.0840 |
81 | 1321 大洋 | 28.30 | ▽3.05 | -9.73% | 31.45 | 28.25 | 3.20 | 868 | 0.2515 |
82 | 3519 綠能 | 13.00 | ▼1.40 | -9.72% | 14.80 | 13.00 | 1.80 | 4,273 | 0.5918 |
83 | 4746 台耀 | 52.10 | ▽5.60 | -9.71% | 57.60 | 52.00 | 5.60 | 568 | 0.3049 |
84 | 3550 聯穎 | 12.55 | ▼1.35 | -9.71% | 13.80 | 12.55 | 1.25 | 959 | 0.1237 |
85 | 2375 智寶 | 13.95 | ▼1.50 | -9.71% | 14.90 | 13.95 | 0.95 | 2,974 | 0.4184 |
86 | 2312 金寶 | 10.70 | ▼1.15 | -9.70% | 11.95 | 10.70 | 1.25 | 14,860 | 1.6405 |
87 | 2478 大毅 | 13.50 | ▼1.45 | -9.70% | 15.00 | 13.50 | 1.50 | 1,013 | 0.1427 |
88 | 5305 敦南 | 21.50 | ▽2.30 | -9.66% | 23.60 | 21.45 | 2.15 | 3,196 | 0.7082 |
89 | 1789 神隆 | 34.60 | ▽3.70 | -9.66% | 38.00 | 34.55 | 3.45 | 3,048 | 1.0927 |
90 | 3494 誠研 | 10.30 | ▼1.10 | -9.65% | 11.40 | 10.30 | 1.10 | 2,388 | 0.2510 |
91 | 2642 宅配通 | 31.40 | ▽3.35 | -9.64% | 34.70 | 31.30 | 3.40 | 522 | 0.1717 |
92 | 2486 一詮 | 11.80 | ▽1.25 | -9.58% | 13.00 | 11.80 | 1.20 | 3,081 | 0.3725 |
93 | 1529 樂士 | 3.40 | ▽0.36 | -9.57% | 3.41 | 3.40 | 0.01 | 50 | 0.0017 |
94 | 2361 鴻友 | 1.61 | ▼0.17 | -9.55% | 1.75 | 1.61 | 0.14 | 102 | 0.0018 |
95 | 4956 光鋐 | 13.75 | ▽1.45 | -9.54% | 15.05 | 13.75 | 1.30 | 706 | 0.1007 |
96 | 3014 聯陽 | 30.40 | ▽3.20 | -9.52% | 33.25 | 30.35 | 2.90 | 2,279 | 0.7138 |
97 | 2475 華映 | 1.14 | ▼0.12 | -9.52% | 1.25 | 1.14 | 0.11 | 4,830 | 0.0560 |
98 | 1305 華夏 | 10.45 | ▽1.10 | -9.52% | 11.55 | 10.40 | 1.15 | 3,795 | 0.4152 |
99 | 2911 麗嬰房 | 11.90 | ▽1.25 | -9.51% | 13.20 | 11.85 | 1.35 | 1,723 | 0.2109 |
100 | 3653 健策 | 50.00 | ▽5.20 | -9.42% | 55.00 | 50.00 | 5.00 | 1,377 | 0.7090 |
沒有留言:
張貼留言