港股通個股
02899 | 紫金矿业 | 3.480 | 16.39% | 19605.80 | 67464.29 | 3.620 | 3.200 | 2.990 | 3.240 |
00317 | 广州广船国际股份 | 39.300 | 8.86% | 402.52 | 15029.13 | 39.400 | 35.700 | 36.100 | 35.800 |
00530 | 高银金融 | 19.700 | 7.53% | 624.81 | 12282.91 | 20.500 | 18.320 | 18.320 | 18.580 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 10.840 | 6.27% | 475.40 | 5034.32 | 11.080 | 10.000 | 10.200 | 10.200 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 2.620 | 6.07% | 669.08 | 1666.62 | 2.620 | 2.370 | 2.470 | 2.440 |
00283 | 高银地产 | 22.700 | 5.58% | 285.22 | 6477.89 | 23.600 | 21.300 | 21.500 | 21.500 |
01112 | 合生元 | 33.100 | 5.41% | 58.85 | 1894.65 | 33.250 | 31.200 | 31.400 | 31.250 |
00220 | 统一企业中国 | 7.990 | 4.72% | 603.09 | 4775.85 | 8.050 | 7.490 | 7.630 | 7.560 |
01880 | 百丽国际 | 10.940 | 4.19% | 1798.27 | 19524.37 | 11.000 | 10.700 | 10.500 | 10.800 |
00336 | 华宝国际 | 8.000 | 3.90% | 439.90 | 3474.92 | 8.100 | 7.600 | 7.700 | 7.780 |
01093 | 石药集团 | 8.130 | 3.83% | 2008.24 | 16133.82 | 8.190 | 7.810 | 7.830 | 7.820 |
00322 | 康师傅控股 | 16.540 | 3.76% | 1403.39 | 22929.48 | 16.780 | 16.240 | 15.940 | 16.300 |
02008 | 凤凰卫视 | 3.090 | 3.69% | 730.58 | 2231.21 | 3.110 | 2.990 | 2.980 | 2.990 |
00323 | 马鞍山钢铁股份 | 3.110 | 3.67% | 2614.80 | 8022.53 | 3.140 | 2.960 | 3.000 | 2.980 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 7.490 | 3.31% | 598.40 | 4434.00 | 7.490 | 7.280 | 7.250 | 7.300 |
02038 | 富智康集团 | 4.310 | 3.11% | 1226.90 | 5216.52 | 4.320 | 4.180 | 4.180 | 4.180 |
01065 | 天津创业环保股份 | 8.470 | 2.67% | 278.50 | 2335.95 | 8.480 | 8.170 | 8.250 | 8.220 |
00670 | 中国东方航空股份 | 6.230 | 2.64% | 1720.94 | 10721.20 | 6.380 | 6.120 | 6.070 | 6.120 |
03998 | 波司登 | 1.240 | 2.48% | 805.21 | 986.77 | 1.240 | 1.200 | 1.210 | 1.210 |
00425 | 敏实集团 | 19.240 | 2.34% | 37.20 | 716.15 | 19.680 | 19.000 | 18.800 | 19.300 |
00297 | 中化化肥 | 2.190 | 2.34% | 1379.20 | 3008.21 | 2.220 | 2.130 | 2.140 | 2.150 |
00933 | 光汇石油 | 4.510 | 2.27% | 1235.15 | 5578.53 | 4.590 | 4.360 | 4.410 | 4.360 |
01071 | 华电国际电力股份 | 9.490 | 2.15% | 495.73 | 4708.05 | 9.640 | 9.350 | 9.290 | 9.560 |
02314 | 理文造纸 | 4.930 | 2.07% | 593.19 | 2898.47 | 4.930 | 4.770 | 4.830 | 4.770 |
02386 | 中石化炼化工程 | 7.960 | 2.05% | 237.52 | 1882.21 | 7.970 | 7.720 | 7.800 | 7.720 |
00902 | 华能国际电力股份 | 11.120 | 2.02% | 663.82 | 7340.29 | 11.180 | 10.800 | 10.900 | 10.800 |
00506 | 中国食品 | 6.200 | 1.97% | 408.50 | 2546.02 | 6.350 | 6.060 | 6.080 | 6.100 |
02128 | 中国联塑 | 7.660 | 1.86% | 412.62 | 3139.07 | 7.660 | 7.520 | 7.520 | 7.550 |
00384 | 中国燃气 | 13.280 | 1.37% | 385.45 | 5110.11 | 13.360 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
01136 | 台泥国际集团 | 3.080 | 1.32% | 184.20 | 561.13 | 3.090 | 3.020 | 3.040 | 3.030 |
01999 | 敏华控股 | 8.620 | 1.29% | 198.86 | 1713.11 | 8.740 | 8.510 | 8.510 | 8.510 |
00392 | 北京控股 | 70.800 | 1.14% | 56.76 | 3974.42 | 70.900 | 69.500 | 70.000 | 69.500 |
01066 | 威高股份 | 7.140 | 1.13% | 323.96 | 2295.96 | 7.170 | 6.920 | 7.060 | 6.950 |
00836 | 华润电力 | 22.750 | 1.11% | 119.60 | 2697.28 | 22.800 | 22.200 | 22.500 | 22.200 |
00564 | 郑煤机 | 6.410 | 1.10% | 92.00 | 591.78 | 6.540 | 6.360 | 6.340 | 6.450 |
01193 | 华润燃气 | 24.000 | 1.05% | 56.05 | 1345.65 | 24.200 | 23.750 | 23.750 | 23.750 |
01813 | 合景泰富 | 7.800 | 1.04% | 245.15 | 1905.95 | 7.880 | 7.660 | 7.720 | 7.730 |
00683 | 嘉里建设 | 34.250 | 1.03% | 50.23 | 1719.11 | 34.400 | 33.850 | 33.900 | 34.400 |
03993 | 洛阳钼业 | 7.350 | 0.96% | 549.34 | 4017.83 | 7.380 | 7.260 | 7.280 | 7.300 |
02880 | 大连港 | 4.290 | 0.94% | 1074.60 | 4616.08 | 4.380 | 4.230 | 4.250 | 4.280 |
02727 | 上海电气 | 8.640 | 0.93% | 4020.08 | 34475.50 | 8.680 | 8.430 | 8.560 | 8.610 |
02688 | 新奥能源 | 54.000 | 0.93% | 39.60 | 2155.36 | 54.750 | 53.950 | 53.500 | 54.750 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 10.980 | 0.92% | 153.42 | 1682.67 | 11.000 | 10.820 | 10.880 | 11.000 |
00639 | 首钢资源 | 1.880 | 0.91% | 306.38 | 573.78 | 1.890 | 1.850 | 1.860 | 1.890 |
01958 | 北京汽车 | 11.300 | 0.89% | 112.49 | 1256.23 | 11.360 | 10.880 | 11.200 | 11.240 |
02319 | 蒙牛乳业 | 45.150 | 0.89% | 302.27 | 13535.36 | 45.550 | 44.400 | 44.750 | 44.550 |
03323 | 中国建材 | 8.700 | 0.88% | 541.77 | 4727.99 | 8.800 | 8.650 | 8.620 | 8.750 |
00762 | 中国联通 | 13.980 | 0.87% | 1164.86 | 16210.96 | 14.000 | 13.820 | 13.860 | 13.960 |
01177 | 中国生物制药 | 9.410 | 0.86% | 532.70 | 4975.09 | 9.430 | 9.120 | 9.330 | 9.120 |
02238 | 广汽集团 | 8.370 | 0.84% | 257.02 | 2158.92 | 8.640 | 8.350 | 8.300 | 8.640 |
00511 | 电视广播 | 47.200 | 0.64% | 112.23 | 5267.33 | 47.300 | 46.650 | 46.900 | 47.300 |
01929 | 周大福 | 9.460 | 0.64% | 432.26 | 4049.76 | 9.600 | 9.120 | 9.400 | 9.400 |
00291 | 华润创业 | 24.000 | 0.63% | 86.19 | 2058.43 | 24.050 | 23.700 | 23.850 | 23.700 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 6.930 | 0.61% | 50.00 | 347.15 | 7.110 | 6.880 | 6.890 | 6.920 |
00683 | 嘉里建设 | 34.100 | 0.59% | 61.73 | 2112.37 | 34.400 | 33.850 | 33.900 | 34.400 |
02319 | 蒙牛乳业 | 45.000 | 0.56% | 330.62 | 14813.78 | 45.550 | 44.400 | 44.750 | 44.550 |
03808 | 中国重汽 | 5.490 | 0.55% | 105.54 | 576.38 | 5.500 | 5.410 | 5.460 | 5.490 |
03993 | 洛阳钼业 | 7.320 | 0.55% | 599.14 | 4382.99 | 7.380 | 7.260 | 7.280 | 7.300 |
00123 | 越秀地产 | 1.890 | 0.53% | 2344.45 | 4427.48 | 1.910 | 1.860 | 1.880 | 1.870 |
03308 | 金鹰商贸集团 | 11.920 | 0.51% | 120.90 | 1428.32 | 12.020 | 11.540 | 11.860 | 11.880 |
02238 | 广汽集团 | 8.340 | 0.48% | 305.41 | 2563.71 | 8.640 | 8.340 | 8.300 | 8.640 |
00604 | 深圳控股 | 4.150 | 0.48% | 693.20 | 2858.44 | 4.150 | 4.090 | 4.130 | 4.130 |
01038 | 长江基建集团 | 64.200 | 0.47% | 83.46 | 5356.01 | 64.300 | 63.900 | 63.900 | 64.250 |
00267 | 中信股份 | 15.340 | 0.39% | 663.64 | 10190.20 | 15.400 | 15.200 | 15.280 | 15.200 |
00002 | 中电控股 | 68.500 | 0.37% | 85.64 | 5862.45 | 68.750 | 68.250 | 68.250 | 68.750 |
00817 | 方兴地产 | 3.040 | 0.33% | 344.40 | 1042.64 | 3.050 | 2.980 | 3.030 | 2.980 |
01117 | 现代牧业 | 3.210 | 0.31% | 925.80 | 2963.52 | 3.220 | 3.160 | 3.200 | 3.160 |
00968 | 信义光能 | 3.420 | 0.29% | 666.34 | 2281.03 | 3.450 | 3.400 | 3.410 | 3.400 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 3.930 | 0.26% | 428.70 | 1684.75 | 3.970 | 3.850 | 3.920 | 3.900 |
00737 | 合和公路基建 | 3.900 | 0.26% | 56.26 | 219.71 | 3.920 | 3.890 | 3.890 | 3.900 |
01055 | 中国南方航空股份 | 7.970 | 0.25% | 1749.10 | 14129.78 | 8.180 | 7.950 | 7.950 | 8.180 |
01888 | 建滔积层板 | 3.970 | 0.25% | 199.12 | 792.02 | 4.000 | 3.900 | 3.960 | 3.900 |
00338 | 上海石油化工股份 | 4.130 | 0.24% | 1481.26 | 6164.86 | 4.240 | 4.120 | 4.120 | 4.130 |
02880 | 大连港 | 4.260 | 0.24% | 1196.60 | 5139.47 | 4.380 | 4.230 | 4.250 | 4.280 |
00151 | 中国旺旺 | 8.720 | 0.23% | 457.32 | 3973.03 | 8.740 | 8.540 | 8.700 | 8.620 |
03968 | 招商银行 | 24.750 | 0.20% | 1613.93 | 39761.50 | 24.800 | 24.400 | 24.700 | 24.800 |
01958 | 北京汽车 | 11.220 | 0.18% | 128.09 | 1431.45 | 11.360 | 10.880 | 11.200 | 11.240 |
00551 | 裕元集团 | 28.250 | 0.18% | 106.53 | 3006.11 | 28.500 | 28.000 | 28.200 | 28.350 |
01728 | 正通汽车 | 5.510 | 0.18% | 436.80 | 2372.14 | 5.550 | 5.370 | 5.500 | 5.500 |
01199 | 中远太平洋 | 11.620 | 0.17% | 131.01 | 1507.15 | 11.640 | 11.340 | 11.600 | 11.580 |
00315 | 数码通电讯 | 13.180 | 0.15% | 54.85 | 721.54 | 13.240 | 13.000 | 13.160 | 13.000 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 6.980 | 0.14% | 86.38 | 603.31 | 7.040 | 6.940 | 6.970 | 7.040 |
00861 | 神州数码 | 14.440 | 0.14% | 906.60 | 13022.89 | 14.640 | 14.000 | 14.420 | 14.300 |
00083 | 信和置业 | 13.980 | 0.14% | 143.85 | 2007.62 | 14.020 | 13.820 | 13.960 | 14.020 |
00066 | 港铁公司 | 37.650 | 0.13% | 122.03 | 4606.12 | 38.000 | 37.600 | 37.600 | 38.000 |
00006 | 电能实业 | 75.350 | 0.13% | 104.01 | 7828.83 | 75.600 | 74.900 | 75.250 | 75.000 |
00700 | 腾讯控股 | 159.000 | 0.13% | 584.47 | 92820.08 | 159.600 | 158.000 | 158.800 | 159.600 |
00003 | 香港中华煤气 | 18.720 | 0.11% | 507.05 | 9494.71 | 18.780 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
00916 | 龙源电力 | 9.970 | 0.10% | 719.97 | 7216.41 | 10.200 | 9.810 | 9.960 | 10.200 |
01177 | 中国生物制药 | 9.330 | 0.00% | 654.70 | 6113.87 | 9.430 | 9.120 | 9.330 | 9.120 |
00753 | 中国国航 | 10.000 | 0.00% | 393.96 | 3954.89 | 10.160 | 9.880 | 10.000 | 10.100 |
03899 | 中集安瑞科 | 8.260 | 0.00% | 166.40 | 1367.27 | 8.370 | 8.160 | 8.260 | 8.370 |
01212 | 利福国际 | 14.520 | 0.00% | 91.20 | 1319.22 | 14.600 | 14.440 | 14.520 | 14.500 |
00846 | 明发集团 | 2.170 | 0.00% | 369.50 | 801.97 | 2.220 | 2.150 | 2.170 | 2.200 |
00363 | 上海实业控股 | 30.350 | 0.00% | 49.66 | 1499.36 | 30.450 | 29.900 | 30.350 | 30.300 |
01313 | 华润水泥控股 | 4.910 | 0.00% | 318.31 | 1555.87 | 4.930 | 4.860 | 4.910 | 4.930 |
00041 | 鹰君 | 29.900 | 0.00% | 10.21 | 305.68 | 30.000 | 29.900 | 29.900 | 29.950 |
02196 | 复星医药 | 31.800 | 0.00% | 90.42 | 2868.49 | 32.000 | 31.150 | 31.800 | 31.150 |
00017 | 新世界发展 | 10.680 | 0.00% | 429.86 | 4589.29 | 10.740 | 10.580 | 10.680 | 10.580 |
02689 | 玖龙纸业 | 6.720 | 0.00% | 560.95 | 3770.41 | 6.790 | 6.580 | 6.720 | 6.580 |
00272 | 瑞安房地产 | 2.510 | 0.00% | 2001.96 | 5019.28 | 2.530 | 2.470 | 2.510 | 2.470 |
00173 | 嘉华国际 | 4.770 | 0.00% | 38.32 | 182.80 | 4.800 | 4.750 | 4.770 | 4.790 |
00001 | 长江实业 | 119.200 | 0.00% | 1254.93 | 154106.42 | 125.000 | 113.500 | 0.000 | 118.000 |
01128 | 永利澳门 | 15.520 | 0.00% | 274.14 | 4252.65 | 15.840 | 15.360 | 15.520 | 15.840 |
00004 | 九龙仓集团 | 54.350 | -0.09% | 295.15 | 16063.00 | 54.550 | 54.200 | 54.400 | 54.500 |
00020 | 会德丰 | 43.850 | -0.11% | 56.47 | 2480.29 | 44.000 | 43.500 | 43.900 | 44.000 |
00003 | 香港中华煤气 | 18.680 | -0.11% | 555.75 | 10405.32 | 18.780 | 18.680 | 18.700 | 18.700 |
02877 | 神威药业 | 13.940 | -0.14% | 28.80 | 400.28 | 14.000 | 13.840 | 13.960 | 13.960 |
00386 | 中国石油化工股份 | 7.160 | -0.14% | 4706.98 | 33530.59 | 7.170 | 7.070 | 7.170 | 7.100 |
00934 | 中石化冠德 | 6.850 | -0.15% | 134.00 | 916.99 | 6.930 | 6.800 | 6.860 | 6.860 |
00016 | 新鸿基地产 | 136.200 | -0.15% | 216.70 | 29525.02 | 137.600 | 135.000 | 136.400 | 137.500 |
03699 | 万达商业 | 67.850 | -0.15% | 81.54 | 5533.40 | 68.000 | 67.500 | 67.950 | 68.000 |
00069 | 香格里拉(亚洲) | 12.460 | -0.16% | 44.08 | 549.41 | 12.500 | 12.360 | 12.480 | 12.500 |
00363 | 上海实业控股 | 30.300 | -0.16% | 50.66 | 1529.68 | 30.450 | 29.900 | 30.350 | 30.300 |
00728 | 中国电信 | 5.480 | -0.18% | 1997.57 | 10919.42 | 5.500 | 5.420 | 5.490 | 5.500 |
01382 | 互太纺织 | 10.760 | -0.19% | 123.50 | 1329.37 | 11.000 | 10.720 | 10.780 | 11.000 |
01359 | 中国信达 | 5.140 | -0.19% | 3438.83 | 17612.40 | 5.180 | 5.090 | 5.150 | 5.170 |
00017 | 新世界发展 | 10.660 | -0.19% | 431.36 | 4605.28 | 10.740 | 10.580 | 10.680 | 10.580 |
01313 | 华润水泥控股 | 4.900 | -0.20% | 318.91 | 1558.82 | 4.930 | 4.860 | 4.910 | 4.930 |
02356 | 大新银行集团 | 19.040 | -0.21% | 57.59 | 1094.02 | 19.120 | 18.700 | 19.080 | 19.080 |
01111 | 创兴银行 | 23.150 | -0.22% | 8.83 | 202.84 | 23.150 | 22.850 | 23.200 | 23.100 |
00991 | 大唐发电 | 4.640 | -0.22% | 509.32 | 2363.26 | 4.680 | 4.610 | 4.650 | 4.620 |
01171 | 兖州煤业股份 | 7.440 | -0.27% | 477.11 | 3537.95 | 7.510 | 7.320 | 7.460 | 7.460 |
02282 | 美高梅中国 | 14.900 | -0.27% | 255.99 | 3809.48 | 15.200 | 14.840 | 14.940 | 14.900 |
00998 | 中信银行 | 6.870 | -0.29% | 2580.22 | 17847.99 | 6.990 | 6.860 | 6.890 | 6.990 |
00699 | 神州租车 | 19.900 | -0.30% | 507.97 | 10101.15 | 20.200 | 19.720 | 19.960 | 20.000 |
00371 | 北控水务集团 | 6.730 | -0.30% | 1811.80 | 12205.27 | 6.760 | 6.600 | 6.750 | 6.700 |
00011 | 恒生银行 | 159.100 | -0.31% | 52.87 | 8426.67 | 160.900 | 158.200 | 159.600 | 160.900 |
01668 | 华南城 | 3.150 | -0.32% | 1235.85 | 3904.35 | 3.200 | 3.130 | 3.160 | 3.180 |
02018 | 瑞声科技 | 45.400 | -0.33% | 190.46 | 8625.98 | 45.600 | 44.600 | 45.550 | 44.800 |
02329 | 国瑞置业 | 3.050 | -0.33% | 335.40 | 1020.20 | 3.100 | 3.000 | 3.060 | 3.050 |
00200 | 新濠国际发展 | 12.080 | -0.33% | 33.50 | 406.50 | 12.400 | 12.040 | 12.120 | 12.400 |
00939 | 建设银行 | 7.880 | -0.38% | 12396.22 | 97469.02 | 7.890 | 7.830 | 7.910 | 7.890 |
02601 | 中国太保 | 43.300 | -0.38% | 618.34 | 26969.92 | 44.300 | 43.250 | 43.470 | 44.100 |
03328 | 交通银行 | 7.720 | -0.39% | 769.90 | 5951.73 | 7.780 | 7.690 | 7.750 | 7.750 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 51.400 | -0.39% | 109.32 | 5659.74 | 52.200 | 51.200 | 51.600 | 51.500 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 6.470 | -0.46% | 415.20 | 2709.86 | 6.630 | 6.400 | 6.500 | 6.500 |
01928 | 金沙中国有限公司 | 31.750 | -0.47% | 454.19 | 14404.53 | 32.250 | 31.500 | 31.900 | 32.250 |
02333 | 长城汽车 | 53.400 | -0.47% | 254.62 | 13621.58 | 55.000 | 52.600 | 53.650 | 55.000 |
00297 | 中化化肥 | 2.130 | -0.47% | 1713.00 | 3728.19 | 2.220 | 2.120 | 2.140 | 2.150 |
03383 | 雅居乐地产 | 6.410 | -0.47% | 259.45 | 1666.10 | 6.470 | 6.390 | 6.440 | 6.470 |
00005 | 汇丰控股 | 74.250 | -0.47% | 925.94 | 68439.77 | 74.400 | 73.650 | 74.600 | 73.900 |
02318 | 中国平安 | 121.900 | -0.49% | 724.81 | 88150.73 | 122.500 | 120.500 | 122.500 | 122.400 |
02628 | 中国人寿 | 39.750 | -0.50% | 1312.52 | 52119.43 | 40.100 | 39.300 | 39.950 | 40.100 |
01072 | 东方电气 | 18.620 | -0.53% | 202.58 | 3758.65 | 18.800 | 18.340 | 18.720 | 18.600 |
00330 | 思捷环球 | 7.200 | -0.55% | 399.02 | 2857.56 | 7.310 | 7.110 | 7.240 | 7.200 |
03988 | 中国银行 | 5.380 | -0.55% | 12251.22 | 65995.08 | 5.410 | 5.360 | 5.410 | 5.410 |
00390 | 中国中铁 | 10.640 | -0.56% | 1333.00 | 14228.97 | 10.840 | 10.540 | 10.700 | 10.840 |
00787 | 利标品牌 | 1.750 | -0.57% | 314.59 | 548.60 | 1.760 | 1.720 | 1.760 | 1.750 |
00144 | 招商局国际 | 34.600 | -0.57% | 96.06 | 3328.38 | 34.950 | 34.300 | 34.800 | 34.750 |
01109 | 华润置地 | 25.650 | -0.58% | 1001.78 | 25829.17 | 26.100 | 25.550 | 25.800 | 26.100 |
00732 | 信利国际 | 3.350 | -0.59% | 250.60 | 843.04 | 3.420 | 3.330 | 3.370 | 3.420 |
06863 | 辉山乳业 | 1.660 | -0.60% | 1454.17 | 2412.10 | 1.680 | 1.650 | 1.670 | 1.660 |
00008 | 电讯盈科 | 5.000 | -0.60% | 627.81 | 3144.56 | 5.050 | 4.980 | 5.030 | 5.050 |
01088 | 中国神华 | 19.460 | -0.61% | 915.61 | 17881.91 | 19.680 | 19.380 | 19.580 | 19.580 |
01169 | 海尔电器 | 23.900 | -0.62% | 131.12 | 3132.21 | 24.250 | 23.650 | 24.050 | 24.250 |
02628 | 中国人寿 | 39.700 | -0.63% | 1318.32 | 52349.72 | 40.100 | 39.300 | 39.950 | 40.100 |
00119 | 保利置业集团 | 4.700 | -0.63% | 489.80 | 2294.43 | 4.740 | 4.650 | 4.730 | 4.710 |
01072 | 东方电气 | 18.600 | -0.64% | 203.08 | 3767.95 | 18.800 | 18.340 | 18.720 | 18.600 |
00027 | 银河娱乐 | 38.550 | -0.64% | 298.29 | 11527.38 | 39.300 | 38.400 | 38.800 | 39.300 |
02313 | 申洲国际 | 37.500 | -0.66% | 48.66 | 1838.74 | 38.500 | 37.250 | 37.750 | 37.750 |
01336 | 新华保险 | 52.800 | -0.66% | 185.58 | 9811.38 | 53.400 | 52.550 | 53.150 | 53.100 |
00135 | 昆仑能源 | 8.530 | -0.70% | 555.05 | 4731.41 | 8.590 | 8.490 | 8.590 | 8.490 |
00023 | 东亚银行 | 35.400 | -0.70% | 93.49 | 3324.18 | 35.800 | 35.100 | 35.650 | 35.800 |
01378 | 中国宏桥 | 8.340 | -0.71% | 453.46 | 3809.42 | 8.510 | 8.210 | 8.400 | 8.210 |
01680 | 澳门励骏 | 2.780 | -0.71% | 77.75 | 216.30 | 2.820 | 2.760 | 2.800 | 2.800 |
00152 | 深圳国际 | 14.020 | -0.71% | 69.49 | 976.28 | 14.180 | 13.960 | 14.120 | 14.180 |
00187 | 京城机电股份 | 5.610 | -0.71% | 47.20 | 261.92 | 5.690 | 5.490 | 5.650 | 5.520 |
06030 | 中信证券 | 34.550 | -0.72% | 423.72 | 14641.25 | 34.950 | 34.300 | 34.800 | 34.800 |
00175 | 吉利汽车 | 4.110 | -0.72% | 1446.71 | 5915.80 | 4.180 | 4.040 | 4.140 | 4.120 |
00656 | 复星国际 | 20.350 | -0.73% | 494.02 | 10096.80 | 20.600 | 20.300 | 20.500 | 20.500 |
00857 | 中国石油股份 | 9.570 | -0.73% | 3387.74 | 32606.02 | 9.700 | 9.560 | 9.640 | 9.590 |
01033 | 仪征化纤股份 | 4.090 | -0.73% | 506.93 | 2078.68 | 4.150 | 4.020 | 4.120 | 4.060 |
03988 | 中国银行 | 5.370 | -0.74% | 12520.42 | 67443.11 | 5.410 | 5.360 | 5.410 | 5.410 |
00440 | 大新金融 | 58.450 | -0.76% | 5.56 | 325.82 | 59.400 | 58.350 | 58.900 | 59.400 |
00489 | 东风集团股份 | 12.920 | -0.77% | 395.58 | 5118.47 | 13.000 | 12.880 | 13.020 | 12.960 |
00966 | 中国太平 | 31.900 | -0.78% | 426.85 | 13609.63 | 32.050 | 31.600 | 32.150 | 32.050 |
00880 | 澳博控股 | 10.100 | -0.79% | 438.21 | 4427.05 | 10.200 | 10.020 | 10.180 | 10.180 |
02600 | 中国铝业 | 4.930 | -0.80% | 642.36 | 3164.64 | 4.970 | 4.880 | 4.970 | 4.950 |
01816 | 中广核电力 | 4.820 | -0.82% | 8966.14 | 43158.89 | 4.880 | 4.740 | 4.860 | 4.850 |
00522 | ASM PACIFIC | 84.100 | -0.83% | 15.70 | 1329.62 | 85.850 | 84.000 | 84.800 | 85.850 |
00242 | 信德集团 | 4.640 | -0.85% | 169.69 | 788.82 | 4.690 | 4.630 | 4.680 | 4.680 |
01398 | 工商银行 | 6.890 | -0.86% | 9767.08 | 67535.32 | 6.970 | 6.860 | 6.950 | 6.950 |
03377 | 远洋地产 | 5.780 | -0.86% | 415.84 | 2406.80 | 5.860 | 5.730 | 5.830 | 5.780 |
03333 | 恒大地产 | 6.790 | -0.88% | 4067.01 | 27442.77 | 6.850 | 6.620 | 6.850 | 6.660 |
00552 | 中国通信服务 | 4.510 | -0.88% | 326.09 | 1482.43 | 4.620 | 4.500 | 4.550 | 4.620 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 4.500 | -0.88% | 310.80 | 1397.22 | 4.580 | 4.470 | 4.540 | 4.540 |
01186 | 中国铁建 | 15.100 | -0.92% | 572.60 | 8666.13 | 15.340 | 14.960 | 15.240 | 15.220 |
02168 | 盈德气体 | 6.450 | -0.92% | 365.30 | 2354.43 | 6.670 | 6.380 | 6.510 | 6.670 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 4.150 | -0.95% | 179.60 | 742.16 | 4.220 | 4.100 | 4.190 | 4.180 |
00054 | 合和实业 | 30.500 | -0.97% | 12.07 | 369.29 | 30.800 | 30.450 | 30.800 | 30.750 |
06818 | 中国光大银行 | 5.050 | -0.98% | 492.29 | 2495.81 | 5.110 | 5.050 | 5.100 | 5.080 |
00178 | 莎莎国际 | 4.050 | -0.98% | 116.60 | 472.48 | 4.100 | 4.030 | 4.090 | 4.100 |
00590 | 六福集团 | 25.000 | -0.99% | 36.71 | 920.61 | 25.500 | 24.950 | 25.250 | 25.500 |
00388 | 香港交易所 | 306.200 | -1.03% | 627.10 | 192058.14 | 308.800 | 304.200 | 309.400 | 308.000 |
02007 | 碧桂园 | 3.840 | -1.03% | 1119.46 | 4308.90 | 3.880 | 3.830 | 3.880 | 3.860 |
00868 | 信义玻璃 | 4.760 | -1.04% | 240.69 | 1142.88 | 4.780 | 4.710 | 4.810 | 4.710 |
02883 | 中海油田服务 | 15.120 | -1.05% | 448.00 | 6816.62 | 15.340 | 15.120 | 15.280 | 15.200 |
01333 | 中国忠旺 | 4.680 | -1.06% | 438.67 | 2050.24 | 4.730 | 4.650 | 4.730 | 4.720 |
02009 | 金隅股份 | 9.370 | -1.06% | 327.83 | 3092.08 | 9.580 | 9.350 | 9.470 | 9.450 |
01083 | 港华燃气 | 8.150 | -1.09% | 288.10 | 2358.25 | 8.230 | 8.130 | 8.240 | 8.190 |
00014 | 希慎兴业 | 35.900 | -1.10% | 49.45 | 1780.47 | 36.200 | 35.900 | 36.300 | 36.200 |
03606 | 福耀玻璃 | 22.250 | -1.11% | 75.28 | 1646.52 | 22.250 | 21.000 | 22.500 | 21.950 |
03888 | 金山软件 | 31.200 | -1.11% | 802.80 | 24904.63 | 31.900 | 30.550 | 31.550 | 31.800 |
00787 | 利标品牌 | 1.740 | -1.14% | 335.59 | 585.34 | 1.760 | 1.720 | 1.760 | 1.750 |
01288 | 农业银行 | 4.310 | -1.15% | 7599.19 | 32654.37 | 4.340 | 4.250 | 4.360 | 4.320 |
00135 | 昆仑能源 | 8.490 | -1.16% | 598.45 | 5100.44 | 8.590 | 8.490 | 8.590 | 8.490 |
00215 | 和记电讯香港 | 3.380 | -1.17% | 109.48 | 369.36 | 3.430 | 3.350 | 3.420 | 3.430 |
03331 | 维达国际 | 18.080 | -1.20% | 22.30 | 404.63 | 18.300 | 18.020 | 18.300 | 18.300 |
01060 | 阿里影业 | 3.270 | -1.21% | 3322.18 | 10871.92 | 3.340 | 3.250 | 3.310 | 3.300 |
00142 | 第一太平 | 7.180 | -1.24% | 204.21 | 1476.55 | 7.320 | 7.180 | 7.270 | 7.290 |
00410 | SOHO中国 | 5.550 | -1.25% | 328.78 | 1832.73 | 5.620 | 5.540 | 5.620 | 5.610 |
00868 | 信义玻璃 | 4.750 | -1.25% | 241.29 | 1145.73 | 4.780 | 4.710 | 4.810 | 4.710 |
00316 | 东方海外国际 | 43.300 | -1.25% | 65.55 | 2839.31 | 43.900 | 43.000 | 43.850 | 43.850 |
00996 | 嘉年华国际 | 1.540 | -1.28% | 550.50 | 853.93 | 1.580 | 1.530 | 1.560 | 1.580 |
02007 | 碧桂园 | 3.830 | -1.29% | 1145.27 | 4407.98 | 3.880 | 3.830 | 3.880 | 3.860 |
02607 | 上海医药 | 26.500 | -1.30% | 215.45 | 5733.91 | 27.050 | 26.450 | 26.850 | 26.650 |
00754 | 合生创展集团 | 8.800 | -1.35% | 49.80 | 439.52 | 8.950 | 8.770 | 8.920 | 8.950 |
02357 | 中航科工 | 10.180 | -1.36% | 1382.21 | 13907.27 | 10.300 | 9.880 | 10.320 | 10.300 |
01044 | 恒安国际 | 93.350 | -1.37% | 107.56 | 10108.17 | 94.500 | 93.000 | 94.650 | 94.500 |
03800 | 保利协鑫能源 | 2.150 | -1.38% | 3600.80 | 7754.70 | 2.180 | 2.140 | 2.180 | 2.180 |
00012 | 恒基地产 | 64.350 | -1.38% | 133.87 | 8637.40 | 64.800 | 64.200 | 65.250 | 64.550 |
00941 | 中国移动 | 104.900 | -1.41% | 643.48 | 67604.01 | 105.900 | 104.100 | 106.400 | 105.400 |
