台廠_電源供應器
- 這行股價很多都不到20元, 很明顯看到這行業的瓶頸.
選擇 | 股票代號 | 時間 | 成交 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 張數 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 凱基證券下單 |
| 1471 首利 | 13:30 | 8.25 | 8.25 | 8.30 | ▽0.03 | 736 | 8.28 | 8.28 | 8.34 | 8.20 | 買 賣 張 零股交易 |
| 2301 光寶科 | 14:30 | 39.40 | 39.40 | 39.45 | 0.00 | 3,396 | 39.40 | 39.40 | 39.50 | 39.25 | 買 賣 張 零股交易 |
| 2308 台達電 | 14:30 | 175.5 | 175.5 | 176.0 | ▽0.5 | 6,020 | 176.0 | 177.0 | 177.5 | 175.0 | 買 賣 張 零股交易 |
| 2385 群光 | 14:30 | 85.8 | 85.8 | 86.0 | ▽0.4 | 2,625 | 86.2 | 88.5 | 89.5 | 85.8 | 買 賣 張 零股交易 |
| 2413 環科 | 14:30 | 15.05 | 14.95 | 15.05 | △0.10 | 1,237 | 14.95 | 14.95 | 15.35 | 14.80 | 買 賣 張 零股交易 |
| 2420 新巨 | 14:30 | 50.2 | 50.2 | 50.4 | ▽0.3 | 1,167 | 50.5 | 50.9 | 51.5 | 49.9 | 買 賣 張 零股交易 |
| 2425 承啟 | 14:30 | 24.30 | 24.30 | 24.35 | 0.00 | 1,002 | 24.30 | 24.90 | 24.95 | 24.00 | 買 賣 張 零股交易 |
| 2431 聯昌 | 14:30 | 21.80 | 21.75 | 21.80 | 0.00 | 1,110 | 21.80 | 21.90 | 22.05 | 21.65 | 買 賣 張 零股交易 |
| 2457 飛宏 | 14:30 | 13.20 | 13.20 | 13.25 | △0.05 | 763 | 13.15 | 13.30 | 13.60 | 13.15 | 買 賣 張 零股交易 |
| 3002 歐格 | 13:30 | 14.10 | 14.05 | 14.10 | △0.10 | 14 | 14.00 | 14.00 | 14.10 | 14.00 | 買 賣 張 零股交易 |
| 3015 全漢 | 13:30 | 21.10 | 21.10 | 21.30 | ▽0.20 | 233 | 21.30 | 21.30 | 21.40 | 21.10 | 買 賣 張 零股交易 |
| 3027 盛達 | 13:30 | 14.10 | 14.10 | 14.20 | △0.25 | 404 | 13.85 | 13.95 | 14.45 | 13.95 | 買 賣 張 零股交易 |
| 3032 偉訓 | 13:30 | 22.55 | 22.50 | 22.55 | △0.25 | 276 | 22.30 | 22.55 | 22.60 | 22.40 | 買 賣 張 零股交易 |
| 3058 立德 | 13:30 | 11.50 | 11.50 | 11.55 | ▽0.10 | 99 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.50 | 買 賣 張 零股交易 |
| 3078 僑威 | 14:30 | 21.05 | 21.05 | 21.10 | ▽0.25 | 1,236 | 21.30 | 21.40 | 21.50 | 21.00 | 買 賣 張 零股交易 |
| 3226 至寶電 | 13:18 | 57.3 | 56.6 | 57.3 | ▽0.1 | 8 | 57.4 | 56.3 | 57.3 | 56.3 | 買 賣 張 零股交易 |
| 3296 勝德 | 13:30 | 17.20 | 17.10 | 17.20 | △0.15 | 161 | 17.05 | 17.10 | 17.30 | 16.95 | 買 賣 張 零股交易 |
| 3299 帛漢 | 13:30 | 57.3 | 57.3 | 57.4 | △1.1 | 1,295 | 56.2 | 56.2 | 57.8 | 56.2 | 買 賣 張 零股交易 |
| 3308 聯德 | 13:33 | 9.55 | 9.55 | 9.58 | ▽0.03 | 118 | 9.58 | 9.58 | 9.78 | 9.55 | 買 賣 張 零股交易 |
| 3325 旭品 | 14:30 | 15.50 | 15.50 | 15.55 | ▽0.15 | 339 | 15.65 | 15.75 | 15.75 | 15.50 | 買 賣 張 零股交易 |
| 3332 幸康 | 12:24 | 40.95 | 40.70 | 41.25 | ▽0.55 | 1 | 41.50 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 買 賣 張 零股交易 |
| 3465 祥業 | 12:30 | 11.20 | 11.20 | 11.90 | 0.00 | 2 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 買 賣 張 零股交易 |
| 3501 維熹 | 13:30 | 47.90 | 47.80 | 47.95 | △0.25 | 175 | 47.65 | 47.65 | 48.30 | 47.65 | 買 賣 張 零股交易 |
| 3540 曜越 | 14:30 | 14.10 | 14.05 | 14.10 | △0.05 | 80 | 14.05 | 14.15 | 14.15 | 14.00 | 買 賣 張 零股交易 |
| 3593 力銘 | 13:30 | 13.00 | 12.90 | 13.00 | ▽0.05 | 462 | 13.05 | 13.05 | 13.20 | 12.85 | 買 賣 張 零股交易 |
| 3609 東林 | 13:30 | 12.80 | 12.60 | 13.15 | ▽0.25 | 98 | 13.05 | 13.05 | 13.30 | 12.80 | 買 賣 張 零股交易 |
| 3617 碩天 | 13:30 | 63.4 | 63.1 | 63.5 | △0.7 | 84 | 62.7 | 62.8 | 63.8 | 62.8 | 買 賣 張 零股交易 |
| 5309 系統 | 14:30 | 15.50 | 15.50 | 15.55 | ▽0.25 | 778 | 15.75 | 15.75 | 15.95 | 15.45 | 買 賣 張 零股交易 |
| 5450 寶聯通 | 13:30 | 13.40 | 13.20 | 13.40 | △0.50 | 70 | 12.90 | 12.95 | 13.50 | 12.95 | 買 賣 張 零股交易 |
| 6107 華美 | 13:30 | 90.0 | 89.3 | 90.0 | 0.00 | 132 | 90.0 | 90.5 | 90.5 | 88.5 | 買 賣 張 零股交易 |
| 6109 亞元 | 13:30 | 13.55 | 13.50 | 13.55 | ▽0.10 | 48 | 13.65 | 13.50 | 13.65 | 13.50 | 買 賣 張 零股交易 |
| 6203 海韻電 | 13:30 | 39.60 | 39.55 | 39.75 | ▽0.10 | 65 | 39.70 | 39.70 | 39.90 | 39.50 | 買 賣 張 零股交易 |
| 6247 淇譽電 | 13:30 | 15.95 | 15.95 | 16.00 | △0.15 | 214 | 15.80 | 15.80 | 16.00 | 15.65 | 買 賣 張 零股交易 |
| 6276 安鈦克 | 13:30 | 13.40 | 13.40 | 13.60 | △0.20 | 200 | 13.20 | 13.20 | 13.95 | 13.20 | 買 賣 張 零股交易 |
| 6282 康舒 | 14:30 | 26.85 | 26.85 | 26.90 | ▽0.25 | 2,576 | 27.10 | 27.10 | 27.35 | 26.85 | 買 賣 張 零股交易 |
| 6292 迅德 | 13:30 | 33.40 | 33.30 | 33.40 | 0.00 | 38 | 33.40 | 33.30 | 33.55 | 33.10 | 買 賣 張 零股交易 |
| 6412 群電 | 13:30 | 41.70 | 41.65 | 41.70 | △0.10 | 598 | 41.60 | 41.75 | 41.85 | 41.60 | 買 賣 張 零股交易 |
| 8093 保銳 | 09:28 | 6.50 | 6.53 | 6.60 | ▽0.19 | 3 | 6.69 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 買 賣 張 零股交易 |
| 8097 常珵 | 13:17 | 18.65 | 18.65 | 19.20 | △0.05 | 33 | 18.60 | 18.75 | 18.75 | 18.45 | 買 賣 張 零股交易 |
| 8109 博大 | 13:30 | 64.5 | 64.5 | 64.9 | ▽0.3 | 121 | 64.8 | 65.0 | 65.7 | 64.5 | 買 賣 張 零股交易 |
| 8163 達方 | 13:30 | 18.55 | 18.55 | 18.60 | ▽0.15 | 755 | 18.70 | 18.60 | 18.90 | 18.50 | 買 賣 張 零股交易 |
| 8171 天宇 | 13:30 | 12.40 | 12.35 | 12.40 | ▽0.10 | 322 | 12.50 | 12.50 | 12.70 | 12.25 | 買 賣 張 零股交易 |
| 8287 英格爾 | 14:30 | 21.95 | 21.90 | 21.95 | ▽0.15 | 168 | 22.10 | 22.00 | 22.20 | 21.80 | 買 賣 張 零股交易 |
沒有留言:
張貼留言