2015年5月23日

硬體科技公司

BYD Electronics (0285.HK) O (09/25/2014) HK$11.80
Cowell eHoldings (1415.HK) E (05/05/2015) HK$6.94
Everwin Precision Technology (300115.SZ) E (09/25/2014) Rmb35.00
GoerTek Inc (002241.SZ) E (02/12/2015) Rmb34.87
Sunny Optical (2382.HK) U (01/20/2014) HK$17.28
TCL Communication (2618.HK) E (04/24/2015) HK$8.40
ZTE Corporation (000063.SZ) E (03/29/2015) Rmb30.75
ZTE Corporation (0763.HK) O (10/04/2013) HK$26.15
Acer Inc. (2353.TW) U (07/11/2013) NT$18.10
Asustek Computer Inc. (2357.TW) O (02/10/2014) NT$304.00
Casetek Holdings (5264.TW) E (01/13/2015) NT$196.00
Catcher Technology (2474.TW) O (04/10/2013) NT$342.50
Chroma Ate Inc. (2360.TW) E (07/21/2011) NT$73.90
Compal Electronics (2324.TW) E (08/30/2009) NT$25.35
Delta Electronics Inc. (2308.TW) O (03/04/2014) NT$177.50
Digital China Holdings Limited (0861.HK) E (06/20/2013) HK$13.04
Hiwin Technologies Corp. (2049.TW) U (11/01/2012) NT$231.00
Inspur Electronic Information (000977.SZ) O (10/02/2014) Rmb39.70
Lenovo (0992.HK) E (01/31/2014) HK$13.48
Pegatron Corporation (4938.TW) E (03/23/2015) NT$89.50
Quanta Computer Inc. (2382.TW) O (04/20/2011) NT$76.90
Synnex Technology International Corp. (2347.TW) E (08/08/2014) NT$42.75
Wistron Corporation (3231.TW) E (03/11/2015) NT$25.75
AAC Technologies Holdings (2018.HK) O (05/05/2015) HK$44.00
FIH Mobile Ltd (2038.HK) O (09/25/2014) HK$4.06
Hon Hai Precision (2317.TW) E (12/05/2014) NT$93.10
HTC Corporation (2498.TW) U (05/03/2013) NT$111.00
Largan Precision (3008.TW) E (04/26/2013) NT$3,080.00
AU Optronics (2409.TW) O (05/01/2013) NT$15.30
Epistar (2448.TW) O (05/07/2010) NT$45.50
Everlight Electronics Co., Ltd. (2393.TW) E (08/17/2011) NT$70.80
Flexium (6269.TW) U (09/26/2013) NT$102.50
Foxconn Technology (2354.TW) E (12/05/2014) NT$92.60
Innolux (3481.TW) E (03/19/2014) NT$16.50
Kinsus Interconnect Tech. (3189.TW) U (09/26/2013) NT$90.00
Sanan Optoelectronics (600703.SS) E (08/22/2014) Rmb23.48
Shenzhen O-film Tech (002456.SZ) E (09/25/2014) Rmb35.09
Tong Hsing (6271.TW) O (01/17/2014) NT$91.10
TPK Holding (3673.TW) E (05/04/2015) NT$208.00
Tripod Technology (3044.TW) E (10/06/2014) NT$56.40
Unimicron (3037.TW) U (04/30/2015) NT$16.60
Zhen Ding (4958.TW) E (03/19/2015) NT$103.00

沒有留言:

張貼留言