名稱 | H股代號 | H股現價 (港元) | 變動率 | A股代號 | A股現價 (人民幣) | 變動率 | 溢價 (A對H股) | 摩根精選* | |
第一拖拉機股份 | 00038 | 7.540 | -1.438% | 滬601038 | 18.650 | -1.894% | +213.389% | ||
東北電氣 | 00042 | 3.550 | +0.282% | 深000585 | 8.480 | +1.073% | +202.652% | ||
四川成渝高速公路 | 00107 | 4.120 | 0.000% | 滬601107 | 8.480 | +1.557% | +160.781% | ||
青島啤酒股份 | 00168 | 51.000 | -0.391% | 滬600600 | 53.140 | -0.580% | +32.016% | ||
江蘇寧滬高速公路 | 00177 | 11.140 | +1.642% | 滬600377 | 9.280 | +1.421% | +5.545% | ||
京城機電股份 | 00187 | 5.920 | +2.069% | 滬600860 | 14.300 | -0.070% | +206.049% | ||
昆明機床 | 00300 | 3.520 | 0.000% | 滬600806 | 0.000% | ||||
廣州廣船國際股份 | 00317 | 38.250 | -2.299% | 滬600685 | 71.840 | +2.016% | +137.964% | ||
馬鞍山鋼鐵股份 | 00323 | 3.190 | +1.917% | 滬600808 | 6.520 | +0.617% | +158.961% | ||
上海石油化工股份 | 00338 | 4.120 | -0.483% | 滬600688 | 9.780 | -2.783% | +200.759% | ||
鞍鋼股份 | 00347 | 6.600 | -1.639% | 深000898 | 7.810 | 0.000% | +49.928% | ||
經緯紡織機械股份 | 00350 | 12.720 | -0.157% | 深000666 | 26.210 | +0.808% | +161.070% | ||
江西銅業股份 | 00358 | 15.660 | -0.255% | 滬600362 | 25.120 | -2.219% | +103.238% | 16662 | |
中國石油化工股份 | 00386 | 6.970 | -1.969% | 滬600028 | 7.950 | -1.852% | +44.514% | 21519 | |
中國中鐵 | 00390 | 10.540 | -0.940% | 滬601390 | 20.500 | +0.147% | +146.428% | 21479 | |
廣深鐵路股份 | 00525 | 5.200 | +2.161% | 滬601333 | 7.260 | +4.762% | +76.893% | ||
深圳高速公路股份 | 00548 | 7.010 | +1.009% | 滬600548 | 11.370 | +1.609% | +105.503% | ||
南京熊貓電子股份 | 00553 | 10.420 | -3.340% | 滬600775 | 24.000 | -2.320% | +191.823% | ||
鄭煤機 | 00564 | 6.520 | +0.308% | 滬601717 | 12.470 | +2.129% | +142.323% | ||
山東墨龍 | 00568 | 5.830 | +0.865% | 深002490 | 15.440 | +0.455% | +235.549% | ||
北京北辰實業股份 | 00588 | 3.890 | 0.000% | 滬601588 | 7.570 | -0.132% | +146.560% | ||
中國東方航空股份 | 00670 | 6.190 | -0.161% | 滬600115 | 9.410 | -2.588% | +92.609% | ||
山東新華製藥股份 | 00719 | 8.410 | +0.719% | 深000756 | 16.000 | -0.621% | +141.046% | ||
中國國航 | 00753 | 9.940 | +1.078% | 滬601111 | 12.400 | -3.049% | +58.056% | ||
中興通訊 | 00763 | 28.250 | +2.170% | 深000063 | 33.140 | -1.633% | +48.631% | 20667 | |
中國石油股份 | 00857 | 9.430 | -1.771% | 滬601857 | 13.090 | -1.948% | +75.875% | 19752 | |
白雲山 | 00874 | 32.000 | 0.000% | 滬600332 | 40.360 | +2.567% | +59.800% | ||
東江環保 | 00895 | 45.700 | +1.106% | 深002672 | 69.770 | +3.686% | +93.432% | ||
華能國際電力股份 | 00902 | 10.980 | -0.723% | 滬600011 | 12.220 | +1.075% | +41.009% | 19789 | |
安徽海螺水泥股份 | 00914 | 33.100 | +0.608% | 滬600585 | 26.100 | -0.949% | -0.095% | 19017 | |
海信科龍 | 00921 | 7.930 | -0.751% | 深000921 | 14.280 | +0.211% | +128.156% | ||
建設銀行 | 00939 | 7.850 | -1.134% | 滬601939 | 6.740 | -0.296% | +8.784% | 62152 | |
大唐發電 | 00991 | 4.650 | +0.649% | 滬601991 | 8.700 | +1.517% | +137.052% | 19784 | |
安徽皖通高速公路 | 00995 | 7.150 | +1.275% | 滬600012 | 14.980 | -0.860% | +165.450% | ||
中信銀行 | 00998 | 6.790 | -1.020% | 滬601998 | 7.880 | +0.639% | +47.039% | 21488 | |
中石化油服 | 01033 | 4.120 | -0.483% | 滬600871 | 10.120 | -1.461% | +211.215% | ||
重慶鋼鐵股份 | 01053 | 2.490 | -1.190% | 滬601005 | 5.290 | 0.000% | +169.174% | ||
中國南方航空股份 | 01055 | 7.940 | -0.251% | 滬600029 | 10.710 | -2.725% | +70.901% | ||
浙江世寶 | 01057 | 16.360 | +4.470% | 深002703 | 52.870 | +10.008% | +309.452% | ||
天津創業環保股份 | 01065 | 8.400 | -1.524% | 滬600874 | 16.270 | -2.750% | +145.406% | ||
華電國際電力股份 | 01071 | 8.980 | -3.937% | 滬600027 | 9.600 | +0.104% | +35.448% | ||
東方電氣 | 01072 | 18.260 | +0.330% | 滬600875 | 30.420 | +0.033% | +111.074% | ||
中國神華 | 01088 | 19.380 | -0.717% | 滬601088 | 22.340 | -1.194% | +46.051% | 20848 | |
洛陽玻璃股份 | 01108 | 6.800 | -2.158% | 滬600876 | 18.140 | -2.682% | +237.991% | ||
中海發展股份 | 01138 | 6.440 | -0.770% | 滬600026 | 12.640 | +1.120% | +148.678% | ||
中聯重科 | 01157 | 6.220 | +4.188% | 深000157 | 9.570 | +9.748% | +94.939% | 13149 | |
兗州煤業股份 | 01171 | 7.430 | -2.108% | 滬600188 | 16.190 | -2.529% | +176.080% | 20783 | |
中國鐵建 | 01186 | 15.220 | -0.393% | 滬601186 | 23.640 | -0.127% | +96.793% | 20625 | |
比亞迪股份 | 01211 | 54.500 | 0.000% | 深002594 | 0.000% | 20664 | |||
農業銀行 | 01288 | 4.300 | -0.922% | 滬601288 | 3.850 | -0.517% | +13.441% | 20855 | |
新華保險 | 01336 | 51.900 | -0.765% | 滬601336 | 65.340 | -0.305% | +59.510% | 21481 | |
工商銀行 | 01398 | 6.820 | -1.445% | 滬601398 | 5.330 | -0.745% | -0.981% | 21492 | |
麗珠醫藥 | 01513 | 66.050 | -1.271% | 深000513 | 90.000 | -4.762% | +72.642% | ||
中國中冶 | 01618 | 4.190 | -0.475% | 滬601618 | 9.690 | +0.623% | +193.013% | 22298 | |
中國南車 | 01766 | 15.000 | 0.000% | 滬601766 | 0.000% | 19273 | |||
廣發証券 | 01776 | 26.050 | -0.573% | 深000776 | 28.440 | -1.353% | +38.324% | ||
中國交通建設 | 01800 | 14.140 | -0.702% | 滬601800 | 20.260 | -1.363% | +81.538% | 20719 | |
晨鳴紙業 | 01812 | 6.340 | +2.755% | 深000488 | 11.940 | +3.020% | +138.612% | ||
中煤能源 | 01898 | 4.860 | -0.613% | 滬601898 | 9.340 | +0.107% | +143.493% | 19024 | |
中國遠洋 | 01919 | 6.150 | +0.490% | 滬601919 | 14.700 | +2.296% | +202.844% | ||
民生銀行 | 01988 | 11.100 | -1.246% | 滬600016 | 10.650 | -0.374% | +21.564% | 18854 | |
金隅股份 | 02009 | 9.280 | -1.171% | 滬601992 | 13.190 | +1.150% | +80.083% | 15232 | |
中集集團 | 02039 | 23.000 | +5.023% | 深000039 | 28.700 | -1.712% | +58.100% | ||
復星醫藥 | 02196 | 32.350 | +2.050% | 滬600196 | 32.520 | +0.185% | +27.366% | 22296 | |
萬科企業 | 02202 | 21.000 | -1.869% | 深000002 | 15.340 | -0.390% | -7.449% | 21698 | |
金風科技 | 02208 | 19.260 | -1.935% | 深002202 | 23.620 | -0.756% | +55.382% | 21653 | |
廣汽集團 | 02238 | 8.180 | -0.487% | 滬601238 | 13.390 | 0.000% | +107.398% | ||
中國平安 | 02318 | 118.800 | -2.061% | 滬601318 | 90.200 | -0.944% | -3.802% | 68844 | |
長城汽車 | 02333 | 51.700 | -2.083% | 滬601633 | 48.590 | -1.699% | +19.078% | 19078 | |
濰柴動力 | 02338 | 29.000 | -0.515% | 深000338 | 33.330 | +1.369% | +45.618% | ||
中國鋁業 | 02600 | 4.840 | -1.022% | 滬601600 | 9.980 | -1.090% | +161.253% | 21838 | |
中國太保 | 02601 | 42.000 | -1.869% | 滬601601 | 35.230 | -0.733% | +6.277% | 18083 | |
上海醫藥 | 02607 | 26.350 | -0.378% | 滬601607 | 29.590 | -1.890% | +42.279% | ||
中國人壽 | 02628 | 38.700 | -1.023% | 滬601628 | 38.000 | -0.680% | +24.408% | 20791 | |
上海電氣 | 02727 | 8.760 | +1.155% | 滬601727 | 24.490 | +1.787% | +254.210% | ||
中海集運 | 02866 | 3.840 | -0.518% | 滬601866 | 10.240 | +1.286% | +237.867% | 21603 | |
大連港 | 02880 | 4.170 | -2.570% | 滬601880 | 9.290 | -1.797% | +182.265% | ||
中海油田服務 | 02883 | 14.820 | -1.463% | 滬601808 | 28.050 | -1.648% | +139.807% | 21896 | |
紫金礦業 | 02899 | 3.580 | +2.874% | 滬601899 | 6.340 | +10.069% | +124.379% | 19527 | |
交通銀行 | 03328 | 7.580 | -1.430% | 滬601328 | 7.010 | -0.142% | +17.172% | 18149 | |
福耀玻璃 | 03606 | 21.600 | -2.483% | 滬600660 | 17.500 | -2.235% | +2.650% | ||
招商銀行 | 03968 | 24.500 | -2.000% | 滬600036 | 18.810 | -1.363% | -2.725% | 21493 | |
中國銀行 | 03988 | 5.300 | -1.670% | 滬601988 | 4.640 | -0.215% | +10.922% | 62151 | |
洛陽鉬業 | 03993 | 7.480 | +0.673% | 滬603993 | 17.740 | +1.314% | +200.489% | ||
中信証券 | 06030 | 34.400 | +0.880% | 滬600030 | 33.550 | -1.120% | +23.569% | 18625 | |
中國光大銀行 | 06818 | 5.070 | -0.393% | 滬601818 | 5.460 | -0.546% | +36.446% | 22294 | |
海通證券 | 06837 | 25.200 | +0.199% | 滬600837 | 28.450 | -0.906% | +43.040% | 20786 |
2015年5月27日
A+H股
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言