股票简称 | 研究机构 | 最新价 | 目标价 | 目标涨幅 | 评级 | 2015年EPS | 2015年PE | 相关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安源煤业 | 长江证券 | 12.62 | -- | -- | 买入 | -- | 12252.31 | 研报 |
创维数字 | 民族证券 | 31.53 | 28.00 | -11.20% | 增持 | -- | 6276.78 | -- |
冀中能源 | 长江证券 | 9.68 | -- | -- | 增持 | -- | 4827.16 | -- |
海虹控股 | 广发证券 | 60.06 | -- | -- | 买入 | 0.01 | 3730.60 | -- |
上海钢联 | 安信证券 | 131.45 | 140.00 | 6.50% | 买入 | 0.04 | 2964.60 | -- |
永泰能源 | 长江证券 | 9.07 | -- | -- | 增持 | 0.01 | 1479.81 | -- |
韶钢松山 | 长江证券 | 7.69 | -- | -- | 增持 | 0.01 | 968.73 | -- |
洛阳玻璃 | 国泰君安证券 | 17.07 | 20.00 | 17.16% | 买入 | 0.02 | 766.40 | 研报 |
山东钢铁 | 长江证券 | 4.61 | -- | -- | 增持 | 0.01 | 670.10 | -- |
包钢股份 | 长江证券 | 6.88 | -- | -- | 买入 | 0.01 | 624.41 |
沒有留言:
張貼留言