股票代码 | 股票名称 | 相关查询 | 每股收益(元)↓ | 今日涨跌幅 | 基金持股(%) | 基金家数 | 公告日期 | 详细数据 |
600519 | 贵州茅台 | 行情 资金 研报 | 3.822 | -- | -- | -- | 2015-04-21 | 查看 |
601318 | 中国平安 | 行情 资金 研报 | 2.184 | -- | -- | -- | 2015-04-30 | 查看 |
002304 | 洋河股份 | 行情 资金 研报 | 2.069 | -- | -- | -- | 2015-04-29 | 查看 |
600185 | 格力地产 | 行情 资金 研报 | 1.389 | -- | -- | -- | 2015-04-28 | 查看 |
601336 | 新华保险 | 行情 资金 研报 | 1.162 | -- | -- | -- | 2015-04-30 | 查看 |
600694 | 大商股份 | 行情 资金 研报 | 0.997 | -- | -- | -- | 2015-04-24 | 查看 |
000042 | 中洲控股 | 行情 资金 研报 | 0.963 | -- | -- | -- | 2015-04-30 | 查看 |
000651 | 格力电器 | 行情 资金 研报 | 0.923 | -- | -- | -- | 2015-04-30 | 查看 |
002143 | 印纪传媒 | 行情 资金 研报 | 0.907 | -- | -- | -- | 2015-04-29 | 查看 |
600452 | 涪陵电力 | 行情 资金 研报 | 0.846 | -- | -- | -- | 2015-04-30 | 查看 |
601633 | 长城汽车 | 行情 资金 研报 | 0.834 | -- | -- | -- | 2015-04-18 | 查看 |
300384 | 三联虹普 | 行情 资金 研报 | 0.818 | -- | -- | -- | 2015-04-24 | 查看 |
600729 | 重庆百货 | 行情 资金 研报 | 0.806 | -- | -- | -- | 2015-04-16 | 查看 |
000423 | 东阿阿胶 | 行情 资金 研报 | 0.804 | -- | -- | -- | 2015-04-28 | 查看 |
000333 | 美的集团 | 行情 资金 研报 | 0.793 | -- | -- | -- | 2015-04-29 | 查看 |
600884 | 杉杉股份 | 行情 资金 研报 | 0.792 | -- | -- | -- | 2015-04-26 | 查看 |
000963 | 华东医药 | 行情 资金 研报 | 0.792 | -- | -- | -- | 2015-04-16 | 查看 |
601166 | 兴业银行 | 行情 资金 研报 | 0.776 | -- | -- | -- | 2015-04-28 | 查看 |
000869 | 张 裕A | 行情 资金 研报 | 0.774 | -- | -- | -- | 2015-04-30 | 查看 |
600398 | 海澜之家 | 行情 资金 研报 | 0.743 | -- | -- | -- | 2015-04-30 | 查看 |
000661 | 长春高新 | 行情 资金 研报 | 0.732 | -- | -- | -- | 2015-04-22 | 查看 |
603188 | 亚邦股份 | 行情 资金 研报 | 0.731 | -- | -- | -- | 2015-04-28 | 查看 |
600436 | 片仔癀 | 行情 资金 研报 | 0.722 | -- | -- | -- | 2015-04-26 | 查看 |
600352 | 浙江龙盛 | 行情 资金 研报 | 0.717 | -- | -- | -- | 2015-04-21 | 查看 |
000626 | 如意集团 | 行情 资金 研报 | 0.702 | -- | -- | -- | 2015-04-26 | 查看 |
600064 | 南京高科 | 行情 资金 研报 | 0.692 | -- | -- | -- | 2015-04-22 | 查看 |
600036 | 招商银行 | 行情 资金 研报 | 0.683 | -- | -- | -- | 2015-05-07 | 查看 |
600104 | 上汽集团 | 行情 资金 研报 | 0.677 | -- | -- | -- | 2015-04-30 | 查看 |
000550 | 江铃汽车 | 行情 资金 研报 | 0.665 | -- | -- | -- | 2015-04-28 | 查看 |
601888 | 中国国旅 | 行情 资金 研报 | 0.662 | -- | -- | -- | 2015-04-30 | 查看 |
000623 | 吉林敖东 | 行情 资金 研报 | 0.656 | -- | -- | -- | 2015-04-28 | 查看 |
603168 | 莎普爱思 | 行情 资金 研报 | 0.644 | -- | -- | -- | 2015-04-28 | 查看 |
601021 | 春秋航空 | 行情 资金 研报 | 0.636 | -- | -- | -- | 2015-04-30 | 查看 |
002144 | 宏达高科 | 行情 资金 研报 | 0.630 | -- | -- | -- | 2015-04-26 | 查看 |
600177 | 雅戈尔 | 行情 资金 研报 | 0.623 | -- | -- | -- | 2015-04-30 | 查看 |
600167 | 联美控股 | 行情 资金 研报 | 0.604 | -- | -- | -- | 2015-04-26 | 查看 |
002739 | 万达院线 | 行情 资金 研报 | 0.604 | -- | -- | -- | 2015-04-22 | 查看 |
300446 | 乐凯新材 | 行情 资金 研报 | 0.603 | -- | -- | -- | 2015-04-22 | 查看 |
300433 | 蓝思科技 | 行情 资金 研报 | 0.602 | -- | -- | -- | 2015-04-26 | 查看 |
000596 | 古井贡酒 | 行情 资金 研报 | 0.601 | -- | -- | -- | 2015-04-29 | 查看 |
000513 | 丽珠集团 | 行情 资金 研报 | 0.600 | -- | -- | -- | 2015-04-30 | 查看 |
600000 | 浦发银行 | 行情 资金 研报 | 0.600 | -- | -- | -- | 2015-04-30 | 查看 |
300443 | 金雷风电 | 行情 资金 研报 | 0.600 | -- | -- | -- | 2015-04-21 | 查看 |
601009 | 南京银行 | 行情 资金 研报 | 0.597 | -- | -- | -- | 2015-04-28 | 查看 |
300294 | 博雅生物 | 行情 资金 研报 | 0.597 | -- | -- | -- | 2015-04-27 | 查看 |
600201 | 金宇集团 | 行情 资金 研报 | 0.583 | -- | -- | -- | 2015-04-28 | 查看 |
000858 | 五 粮 液 | 行情 资金 研报 | 0.580 | -- | -- | -- | 2015-04-29 | 查看 |
002504 | 东光微电 | 行情 资金 研报 | 0.579 | -- | -- | -- | 2015-04-29 | 查看 |
002737 | 葵花药业 | 行情 资金 研报 | 0.576 | -- | -- | -- | 2015-04-21 | 查看 |
600612 | 老凤祥 | 行情 资金 研报 | 0.556 | -- | -- | -- | 2015-04-28 | 查看 |
2015年5月21日
A股 2015年一季报业绩排名
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言