2015年4月11日

恆生國企指數成份股

恆生國企指數成份股表現
更新時間 2015/04/10 16:00
代號股票名稱現價升跌升跌 (%)成交額 (千)成交量 (千)資料
00168青島啤酒股份54.3502.4004.23%209,8403,804報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00358江西銅業股份16.2800.2401.45%453,11427,738報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00386中國石油化工股份6.6900.1001.52%1,317,932198,178報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00390中國中鐵10.0000.0100.10%1,006,885102,457報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00489東風集團股份13.8000.3602.68%356,85126,098報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00728中國電信5.8200.0200.35%892,206151,801報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00753中國國航9.8000.2802.94%231,59423,709報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00857中國石油股份9.9500.0200.20%2,051,764206,429報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00902華能國際電力股份9.8300.1401.40%384,43338,895報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00914安徽海螺水泥股份31.0000.4001.31%485,77615,875報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00916龍源電力9.9600.0900.91%225,15122,645報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00939建設銀行7.1000.0801.14%3,892,116551,061報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00998中信銀行6.9200.2203.28%1,230,787180,256報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01066威高股份7.3200.0600.83%195,18426,973報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01088中國神華21.7000.1000.46%961,05844,314報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01099國藥控股35.9500.0500.14%357,58310,048報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01157中聯重科6.3600.0500.78%218,14934,435報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01171兗州煤業股份8.9300.1701.87%651,51872,914報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01288農業銀行4.1200.0300.73%1,511,005368,362報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01336新華保險53.1501.0502.02%583,44211,218報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01339中國人民保險集團4.6300.1503.35%815,097178,758報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01398工商銀行6.2700.0600.97%3,241,625520,274報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01800中國交通建設15.3000.1400.91%1,812,220120,461報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01898中煤能源5.3000.0200.38%425,42180,259報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01988民生銀行10.6600.2602.50%1,089,665103,390報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02238廣汽集團9.0000.2002.27%172,06119,339報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02318中國平安104.3006.0006.10%5,422,61753,408報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02328中國財險17.5800.7004.15%1,220,55470,148報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02333長城汽車58.2502.3504.20%721,25212,479報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02338濰柴動力34.4000.4001.18%158,5614,655報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02601中國太保41.3000.7501.85%936,45322,863報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02628中國人壽40.0000.9002.30%3,890,83098,920報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02883中海油田服務16.1200.0000.00%720,39344,720報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02899紫金礦業3.1300.1705.74%460,188150,842報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
03323中國建材8.9900.2602.98%653,55473,251報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
03328交通銀行7.3900.1702.36%593,12281,400報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
03968招商銀行19.7200.0000.00%--報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
03988中國銀行5.0200.1102.24%3,073,274618,760報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
06030中信証券36.0001.0002.86%1,404,81740,002報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
06837海通證券25.9000.3001.17%2,286,46391,188報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料

沒有留言:

張貼留言