恆生國企指數成份股表現
更新時間 2015/04/10 16:00代號 | 股票名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌 (%) | 成交額 (千) | 成交量 (千) | 資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00168 | 青島啤酒股份 | 54.350 | 2.400 | 4.23% | 209,840 | 3,804 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
00358 | 江西銅業股份 | 16.280 | 0.240 | 1.45% | 453,114 | 27,738 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
00386 | 中國石油化工股份 | 6.690 | 0.100 | 1.52% | 1,317,932 | 198,178 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
00390 | 中國中鐵 | 10.000 | 0.010 | 0.10% | 1,006,885 | 102,457 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
00489 | 東風集團股份 | 13.800 | 0.360 | 2.68% | 356,851 | 26,098 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
00728 | 中國電信 | 5.820 | 0.020 | 0.35% | 892,206 | 151,801 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
00753 | 中國國航 | 9.800 | 0.280 | 2.94% | 231,594 | 23,709 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
00857 | 中國石油股份 | 9.950 | 0.020 | 0.20% | 2,051,764 | 206,429 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
00902 | 華能國際電力股份 | 9.830 | 0.140 | 1.40% | 384,433 | 38,895 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
00914 | 安徽海螺水泥股份 | 31.000 | 0.400 | 1.31% | 485,776 | 15,875 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
00916 | 龍源電力 | 9.960 | 0.090 | 0.91% | 225,151 | 22,645 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
00939 | 建設銀行 | 7.100 | 0.080 | 1.14% | 3,892,116 | 551,061 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
00998 | 中信銀行 | 6.920 | 0.220 | 3.28% | 1,230,787 | 180,256 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
01066 | 威高股份 | 7.320 | 0.060 | 0.83% | 195,184 | 26,973 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
01088 | 中國神華 | 21.700 | 0.100 | 0.46% | 961,058 | 44,314 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
01099 | 國藥控股 | 35.950 | 0.050 | 0.14% | 357,583 | 10,048 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
01157 | 中聯重科 | 6.360 | 0.050 | 0.78% | 218,149 | 34,435 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
01171 | 兗州煤業股份 | 8.930 | 0.170 | 1.87% | 651,518 | 72,914 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
01288 | 農業銀行 | 4.120 | 0.030 | 0.73% | 1,511,005 | 368,362 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
01336 | 新華保險 | 53.150 | 1.050 | 2.02% | 583,442 | 11,218 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
01339 | 中國人民保險集團 | 4.630 | 0.150 | 3.35% | 815,097 | 178,758 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
01398 | 工商銀行 | 6.270 | 0.060 | 0.97% | 3,241,625 | 520,274 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
01800 | 中國交通建設 | 15.300 | 0.140 | 0.91% | 1,812,220 | 120,461 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
01898 | 中煤能源 | 5.300 | 0.020 | 0.38% | 425,421 | 80,259 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
01988 | 民生銀行 | 10.660 | 0.260 | 2.50% | 1,089,665 | 103,390 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
02238 | 廣汽集團 | 9.000 | 0.200 | 2.27% | 172,061 | 19,339 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
02318 | 中國平安 | 104.300 | 6.000 | 6.10% | 5,422,617 | 53,408 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
02328 | 中國財險 | 17.580 | 0.700 | 4.15% | 1,220,554 | 70,148 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
02333 | 長城汽車 | 58.250 | 2.350 | 4.20% | 721,252 | 12,479 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
02338 | 濰柴動力 | 34.400 | 0.400 | 1.18% | 158,561 | 4,655 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
02601 | 中國太保 | 41.300 | 0.750 | 1.85% | 936,453 | 22,863 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
02628 | 中國人壽 | 40.000 | 0.900 | 2.30% | 3,890,830 | 98,920 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
02883 | 中海油田服務 | 16.120 | 0.000 | 0.00% | 720,393 | 44,720 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
02899 | 紫金礦業 | 3.130 | 0.170 | 5.74% | 460,188 | 150,842 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
03323 | 中國建材 | 8.990 | 0.260 | 2.98% | 653,554 | 73,251 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
03328 | 交通銀行 | 7.390 | 0.170 | 2.36% | 593,122 | 81,400 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
03968 | 招商銀行 | 19.720 | 0.000 | 0.00% | - | - | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
03988 | 中國銀行 | 5.020 | 0.110 | 2.24% | 3,073,274 | 618,760 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
06030 | 中信証券 | 36.000 | 1.000 | 2.86% | 1,404,817 | 40,002 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
06837 | 海通證券 | 25.900 | 0.300 | 1.17% | 2,286,463 | 91,188 | 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料 |
沒有留言:
張貼留言