Cash flow statement
2014年年报 | 2014年中报 | 2013年年报 | 2013年中报 | |
经营业务所得现金流入净额 | 554,557 | 240,841 | 364,842 | 212,875 |
---|---|---|---|---|
投资活动现金流入净额 | -613,996 | -42,318 | -438,080 | -700,678 |
融资活动现金流入净额 | -162,682 | -162,682 | -172,752 | -122,752 |
现金及现金等价物增加 | -222,121 | 35,841 | -245,990 | -610,555 |
会计年初现金及现金等价物 | 985,416 | 985,416 | 1,232,327 | 1,232,327 |
会计年终现金及现金等价物 | 763,409 | 1,021,402 | 985,416 | 614,255 |
外汇兑换率变动影响 | 114 | 145 | -921 | -7,517 |
购置固定资产款项 | -18,158 | -5,584 | -8,688 | -4,283 |
单位 | 千 | 千 | 千 | 千 |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
consolidated profit and loss account
2014年年报 | 2014年中报 | 2013年年报 | 2013年中报 | |
营业额 | 772,537 | 326,397 | 786,856 | 246,010 |
---|---|---|---|---|
税项 | -80,864 | -37,634 | -106,284 | -35,937 |
除税前盈利 | 465,478 | 220,229 | 567,199 | 222,735 |
除税后盈利 | 384,614 | 182,595 | 460,915 | 186,798 |
少数股东权益 | -41,115 | -17,993 | -19,635 | 0 |
股息 | 81,064 | 0 | 162,682 | 0 |
股东应占盈利/(亏损) | 343,499 | 164,602 | 441,280 | 186,798 |
除税及股息后盈利/(亏损) | 262,435 | 164,602 | 278,598 | 186,798 |
基本每股盈利(元) | 0.13 | 0.06 | 0.17 | 0.07 |
摊薄每股盈利(元) | 0.13 | 0.06 | 0.17 | 0.07 |
每股股息(元) | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
销售成本 | 288,488 | 123,680 | 210,954 | 43,743 |
折旧 | 51,591 | 25,708 | 36,054 | 10,662 |
销售及分销费用 | 114,319 | 41,440 | 131,941 | 40,687 |
一般及行政费用 | 81,405 | 33,419 | 74,217 | 34,936 |
利息费用/融资成本 | 9,870 | 6,377 | 4,210 | 11,118 |
毛利 | 484,049 | 202,717 | 575,902 | 202,267 |
经营盈利 | 460,107 | 209,503 | 529,457 | 195,407 |
应占联营公司盈利/(亏损) | 1,263 | 0 | 17,525 | 17,525 |
单位 | 千 | 千 | 千 | 千 |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
沒有留言:
張貼留言