民國103年第4季 |
單位:新台幣仟元 |
會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| 金額 | % | 金額 | % |
銷貨收入 | 508,552 | 99.23 | 475,760 | 99.28 |
銷貨退回 | 354 | 0.07 | 957 | 0.20 |
銷貨折讓 | 746 | 0.15 | 2,635 | 0.55 |
銷貨收入淨額 | 507,452 | 99.02 | 472,168 | 98.53 |
勞務收入 | 5,027 | 0.98 | 7,038 | 1.47 |
營業收入合計 | 512,479 | 100.00 | 479,206 | 100.00 |
營業成本合計 | 356,017 | 69.47 | 332,583 | 69.40 |
營業毛利(毛損) | 156,462 | 30.53 | 146,623 | 30.60 |
營業毛利(毛損)淨額 | 156,462 | 30.53 | 146,623 | 30.60 |
營業費用 | | | | |
推銷費用 | 40,692 | 7.94 | 41,407 | 8.64 |
管理費用 | 47,828 | 9.33 | 50,025 | 10.44 |
研究發展費用 | 30,854 | 6.02 | 30,734 | 6.41 |
營業費用合計 | 119,374 | 23.29 | 122,166 | 25.49 |
其他收益及費損淨額 | | | | |
其他收益及費損淨額 | -80 | -0.02 | 0 | 0.00 |
營業利益(損失) | 37,008 | 7.22 | 24,457 | 5.10 |
營業外收入及支出 | | | | |
其他收入 | 21,045 | 4.11 | 17,805 | 3.72 |
其他利益及損失淨額 | 31,019 | 6.05 | 12,278 | 2.56 |
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 4,148 | 0.81 | 6,765 | 1.41 |
營業外收入及支出合計 | 56,212 | 10.97 | 36,848 | 7.69 |
稅前淨利(淨損) | 93,220 | 18.19 | 61,305 | 12.79 |
所得稅費用(利益)合計 | 15,070 | 2.94 | 10,548 | 2.20 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 78,150 | 15.25 | 50,757 | 10.59 |
停業單位損益 | | | | |
停業單位損益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
本期淨利(淨損) | 78,150 | 15.25 | 50,757 | 10.59 |
其他綜合損益(淨額) | | | | |
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 76,555 | 14.94 | 39,237 | 8.19 |
備供出售金融資產未實現評價損益 | -27,602 | -5.39 | 26,485 | 5.53 |
確定福利計畫精算利益(損失) | -885 | -0.17 | -387 | -0.08 |
採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額合計 | 4,111 | 0.80 | 3,520 | 0.73 |
其他綜合損益(淨額) | 52,179 | 10.18 | 68,855 | 14.37 |
本期綜合損益總額 | 130,329 | 25.43 | 119,612 | 24.96 |
淨利(損)歸屬於: | | | | |
母公司業主(淨利╱損) | 78,150 | 15.25 | 50,757 | 10.59 |
綜合損益總額歸屬於: | | | | |
母公司業主(綜合損益) | 130,329 | 25.43 | 119,612 | 24.96 |
基本每股盈餘 | | | | |
繼續營業單位淨利(淨損) | 0.77 | | 0.50 | |
基本每股盈餘 | 0.77 | | 0.50 | |
稀釋每股盈餘 | | | | |
繼續營業單位淨利(淨損) | 0.76 | | 0.50 | |
停業單位淨利(淨損) | 0.00 | | 0.00 | |
稀釋每股盈餘 | 0.76 | | 0.50 | |
|
沒有留言:
張貼留言