正文前三季EPS 0.2元 明年瞄準4G、雲端
2014-11-27 聯合晚報 記者馬瑞璿/台北報導
正文(4906)今天下午舉行法說會,對外說明今年財務表現以及明年展望;正文表示,明年營運動能仍以4G LTE以及雲端軟硬整合服務為主,4G LTE在小細胞基地台(Small Cell)出貨後,可望看到成長,客戶結構方面,過去正文客戶著重以電信營運商為主,雲端服務興起後,客戶也將新增服務提供商,分散訂單來源。
正文今年第三季營收52.73億元,毛利率8.48%,低於第二季的12.2%,稅前淨利1700萬元,稅後淨利340萬元,每股稅後獲利0.01元,整體表現低於上半年;總計今年前三季128. 9億元,毛利率10.5%,稅前淨利1.32億元,稅後淨利6200萬元,每股稅後盈餘僅0.2元,低於去年同期的1.32元。
今年是正文雲端起步年,正文預估明年雲端營收比重增加,屆時,不再只做傳統硬體代工,雲系統開發與代維運業務將會明顯成長;正文表示,現在有越來越多服務提供商來接觸正文,希望能與正文合作開發客製化雲端整合產品,甚至希望正文提供維運服務,這將讓正文整體營運會出現新模式。
至於在電信產品方面,正文表示,4G LTE會是主要成長動能,特別是高毛利產品小細胞基地台明年出貨,會讓整體4G LTE產品線更加完整。
正文表示,今年整體業績表現不是太好,明年會積極改善,特別是明年兩大營運主軸4G LTE、雲端終端服務業務成長,明年營運有望轉好
獲 利 能 力 (103第3季) | 最新四季每股盈餘 | 最近四年每股盈餘 |
營業毛利率 | 8.48% | 103第3季 | 0.01元 | 102年 | 1.48元 |
營業利益率 | -1.35% | 103第2季 | 0.03元 | 101年 | 3.01元 |
稅前淨利率 | 0.32% | 103第1季 | 0.16元 | 100年 | 0.04元 |
資產報酬率 | 0.09% | 102第4季 | 0.16元 | 99年 | 1.52元 |
股東權益報酬率 | 0.03% | 每股淨值: 26.87元 |
1988年成立, 這樣的經營管理績效, 實在很差,
浪費了很多資源, 政策 , 補助,
營業活動 | 2014Q3 | 2014Q2 | 2014Q1 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q2 | 2013Q1 | 2012Q4 | 2012Q3 | 2012Q2 |
本期淨利(淨損) | 1.07 | 0.89 | 0.68 | 6.31 | 5.56 | 4.76 | 2.63 | 9.22 | 7.8 | 5.09 |
繼續營業單位淨利(淨損) | 1.32 | 1.15 | 0.68 | 6.31 | 5.56 | 4.76 | 2.63 | - | - | - |
停業單位淨利(淨損) | -0.25 | -0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
折舊費用 | 3.53 | 2.37 | 1.2 | 4.87 | 3.65 | 2.43 | 1.21 | 4.86 | 3.64 | 2.45 |
攤銷費用 | 0.6 | 0.43 | 0.22 | 0.89 | 0.67 | 0.43 | 0.22 | 1.54 | 1.2 | 0.81 |
呆帳費用提列(轉列收入)數 | 0 | 0 | - | -0.11 | -0.11 | -0.11 | - | 0 | 0 | 0 |
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 0.59 | -0.17 | -0.37 | 0.16 | 0.16 | -0.27 | -0.42 | -1 | -0.79 | -0.65 |
利息費用提列(迴轉)數 | 0.5 | 0.33 | 0.16 | 0.58 | 0.42 | 0.28 | 0.14 | - | - | - |
利息收入 | -1.59 | -1.1 | -0.44 | -2.05 | -1.4 | -1.07 | -0.039 | - | - | - |
股利收入 | -0.33 | - | - | -0.33 | -0.32 | - | - | - | - | - |
股份基礎給付酬勞成本 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | -0.21 | -0.13 | -0.079 | -0.2 | -0.062 | -0.15 | -0.073 | - | - | - |
處分及報廢固定資產損失(利益) | 0.033 | 0.037 | 0.19 | 0.23 | 0.2 | 0.2 | -0.005 | 0.34 | 0.29 | 0.29 |
處分投資損失(利益) | -0.002 | -0.001 | 0 | -0.001 | -0.12 | -0.12 | - | -0.003 | -0.11 | -0.084 |
處分採用權益法之投資損失(利益) | - | - | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.31 | 0.23 |
金融資產減損損失(迴轉利益) | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 2.02 | 0.6 | 0.56 |
非金融資產減損損失(迴轉利益) | -0.18 | -0.16 | -0.048 | 0.003 | 0.45 | 0.6 | 0.1 | -0.026 | - | - |
已實現銷貨損失(利益) | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 0.41 | 0.24 |
未實現外幣兌換損失(利益) | -0.63 | 0.21 | -0.36 | -0.84 | 0.058 | -0.57 | -0.67 | - | - | - |
其他項目 | 0.011 | 0.008 | 0.004 | 0.015 | 0.011 | 0.007 | 0.01 | 0 | - | 0 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2.46 | 1.83 | 0.47 | 3.21 | 3.61 | 1.67 | 0.46 | - | - | - |
持有供交易之金融資產(增加)減少 | 1.51 | -0.017 | 1.14 | 3.12 | 3.73 | 7.45 | 0.62 | -7.39 | -2.37 | 1.47 |
應收票據(增加)減少 | -0.14 | -0.12 | -0.1 | 0.15 | 0.005 | 0.052 | -0.1 | - | - | - |
應收帳款(增加)減少 | -10.47 | 5.38 | 3.82 | 0.017 | 0.15 | 1.09 | 3.1 | 13.37 | 7.9 | 0.32 |
應收帳款–關係人(增加)減少 | -5.14 | -6.09 | -1.93 | -2.7 | -2.62 | -2.4 | -0.45 | - | - | - |
其他應收款(增加)減少 | -0.15 | -0.041 | 0.12 | -1.29 | 0.27 | 0.24 | -6.15 | - | - | - |
其他應收款–關係人(增加)減少 | - | - | - | - | - | - | - | -0.006 | -0.008 | 0.01 |
存貨(增加)減少 | -10.28 | -5.17 | -2.91 | 2.9 | -2.62 | -3.42 | -3.67 | 4.03 | -0.12 | -0.46 |
其他流動資產(增加)減少 | -1.58 | -0.19 | 0.15 | 2.69 | 0.3 | 0.32 | 0.15 | 0.3 | - | - |
其他營業資產(增加)減少 | -0.023 | -0.015 | -0.008 | -0.032 | -0.024 | -0.016 | -0.008 | - | 0.3 | 1.06 |
營業活動相關之資產淨變動合計 | -26.27 | -6.26 | 0.28 | 4.84 | -0.8 | 3.32 | -6.52 | - | - | - |
應付票據增加(減少) | -0.01 | -0.038 | -0.12 | 0.038 | 0.031 | -0.053 | -0.14 | - | - | - |
應付帳款增加(減少) | 11.4 | -0.48 | -0.32 | -8.51 | -2.58 | 2.69 | 11.43 | -4.83 | -0.77 | 6.38 |
應付帳款–關係人增加(減少) | 2.72 | 2.29 | 0.88 | 0.6 | 0.49 | 0.57 | -0.49 | - | - | - |
應付所得稅增加(減少) | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 0.44 | 0.048 |
應付費用增加(減少) | - | - | - | - | - | - | - | -0.5 | 0.28 | 0.057 |
其他應付款增加(減少) | -1.11 | -1.56 | -0.63 | 1.04 | 1.29 | 0.38 | 0.57 | - | -0.69 | - |
預收款項增加(減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 | - |
其他流動負債增加(減少) | -0.44 | -0.73 | -0.45 | 0.86 | -0.13 | 0.5 | 0.38 | 0.8 | - | - |
其他營業負債增加(減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | -0.38 |
營業活動相關之負債淨變動合計 | 12.57 | -0.52 | -0.64 | -5.97 | -0.89 | 4.08 | 11.76 | - | - | - |
營業活動相關之資產及負債淨變動合計 | -13.71 | -6.79 | -0.36 | -1.12 | -1.69 | 7.4 | 5.24 | - | - | - |
調整項目合計 | -11.25 | -4.96 | 0.11 | 2.09 | 1.92 | 9.07 | 5.7 | - | - | - |
營運產生之現金流入(出) | -10.18 | -4.07 | 0.79 | 8.4 | 7.47 | 13.83 | 8.33 | - | - | - |
收取之利息 | 1.64 | 1.13 | 0.47 | 1.72 | 1.29 | 1.06 | 0.034 | - | - | - |
收取之股利 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
支付之利息 | -0.48 | -0.31 | -0.15 | -0.58 | -0.41 | -0.28 | -0.083 | - | - | - |
所得稅之(支付)退還 | -0.93 | -0.52 | -0.002 | -2.1 | -2.1 | -2.04 | -0.26 | -0.77 | -0.43 | -0.43 |
營業活動之淨現金流入(出) | -9.61 | -3.77 | 1.11 | 7.44 | 6.25 | 12.57 | 8.02 | 23.68 | 19.21 | 17 |
投資活動 | 2014Q3 | 2014Q2 | 2014Q1 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q2 | 2013Q1 | 2012Q4 | 2012Q3 | 2012Q2 |
備供出售金融資產(增加)減少 | 0 | 0 | - | -0.088 | -0.088 | -0.088 | - | -1.23 | -1.23 | 0 |
以成本衡量之金融資產(增加)減少 | - | - | - | -2.83 | 0 | - | - | -1.35 | -0.1 | 0 |
以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - |
持有至到期日金融資產(增加)減少 | -0.96 | -0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
無活絡市場之債券投資(增加)減少 | -8.89 | -20.77 | -15.1 | 11.46 | -2.95 | -12.28 | 1.08 | - | - | - |
採用權益法之投資(增加)減少 | -0.59 | -0.59 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51 | -0.51 | -0.2 |
預付投資款(增加)減少 | -0.13 | - | - | - | -2.83 | - | - | - | - | -0.1 |
固定資產(增加)減少 | -1.41 | -0.69 | -0.22 | -1.6 | -1.4 | -0.36 | -0.76 | -3.2 | -2.21 | -1.83 |
受限制資產(增加)減少 | - | - | - | - | - | - | - | -1.18 | -1.45 | -1.32 |
存出保證金(增加)減少 | - | - | -0.013 | 0.075 | - | - | 0.1 | - | - | - |
預付工程及設備款(增加)減少 | - | - | 0.004 | -0.024 | - | - | -0.067 | - | - | - |
其他非流動資產(增加)減少 | -0.24 | -0.2 | -0.093 | -0.79 | -0.44 | -0.26 | - | - | - | - |
其他資產(增加)減少 | - | - | - | - | - | - | - | -0.53 | -0.66 | -0.25 |
收取之股利 | 0.11 | 0.11 | - | 0.33 | 0.32 | - | - | - | - | - |
投資活動之淨現金流入(出) | -12.11 | -23.1 | -15.43 | 6.54 | -7.39 | -12.99 | 0.35 | -8 | -6.17 | -3.71 |
融資活動 | 2014Q3 | 2014Q2 | 2014Q1 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q2 | 2013Q1 | 2012Q4 | 2012Q3 | 2012Q2 |
短期借款增加(減少) | 5.93 | 6.15 | 0.81 | 13.44 | 11.64 | 2.89 | 0.63 | 0.12 | 4.33 | 5.64 |
庫藏股之(買回)賣出 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -0.44 | -0.44 | -0.44 |
發放股東股利 | -5.88 | - | - | -7.42 | -7.42 | - | - | -0.92 | -0.92 | - |
融資活動之淨現金流入(出) | 0.05 | 6.15 | 0.81 | 6.01 | 4.22 | 2.89 | 0.63 | -1.23 | 2.97 | 5.2 |
其他影響現金流量之活動 | 2014Q3 | 2014Q2 | 2014Q1 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q2 | 2013Q1 | 2012Q4 | 2012Q3 | 2012Q2 |
匯率變動影響數 | 0.03 | -0.13 | 0.059 | -0.75 | -0.26 | -0.32 | 0.45 | 0.89 | 0.66 | 0.55 |
公司合併取得之現金餘額 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
現金流量總計 | 2014Q3 | 2014Q2 | 2014Q1 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q2 | 2013Q1 | 2012Q4 | 2012Q3 | 2012Q2 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -21.64 | -20.85 | -13.45 | 19.24 | 2.82 | 2.15 | 9.45 | 15.34 | 16.67 | 19.04 |
期初現金及約當現金餘額 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | 28.29 | 28.29 | 28.29 |
期末現金及約當現金餘額 | 23.44 | 24.24 | 31.63 | 45.08 | 28.66 | 27.99 | 35.3 | 43.63 | 44.96 | 47.3 |
- 這樣的公司經營績效, 又可以寫好很多篇分析文章來談
沒有留言:
張貼留言