選擇 | 股票代號 | 時間 | 成交 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 張數 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 凱基證券下單 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2312 金寶 | 14:30 | 11.25 | 11.20 | 11.25 | △0.55 | 7,186 | 10.70 | 10.90 | 11.30 | 10.80 | 買 賣 張 零股交易 | |
2317 鴻海 | 14:30 | 95.6 | 95.5 | 95.6 | △2.4 | 36,488 | 93.2 | 95.3 | 95.6 | 94.5 | 買 賣 張 零股交易 | |
2352 佳世達 | 14:30 | 12.35 | 12.25 | 12.35 | △0.65 | 7,742 | 11.70 | 11.90 | 12.35 | 11.80 | 買 賣 張 零股交易 | |
2356 英業達 | 14:30 | 20.50 | 20.50 | 20.55 | ▽0.60 | 17,107 | 21.10 | 20.60 | 20.95 | 20.35 | 買 賣 張 零股交易 | |
2365 昆盈 | 14:30 | 9.82 | 9.81 | 9.82 | △0.17 | 226 | 9.65 | 9.60 | 9.89 | 9.60 | 買 賣 張 零股交易 | |
2385 群光 | 13:30 | 83.6 | 83.6 | - | ▲7.6 | 2,909 | 76.0 | 79.0 | 83.6 | 79.0 | 買 賣 張 零股交易 | |
2390 云辰 | 13:30 | 19.40 | 19.40 | - | ▲1.75 | 6,814 | 17.65 | 17.70 | 19.40 | 17.65 | 買 賣 張 零股交易 | |
2392 正崴 | 14:30 | 53.7 | 53.6 | 53.7 | △1.2 | 2,800 | 52.5 | 53.0 | 53.8 | 52.0 | 買 賣 張 零股交易 | |
2423 固緯 | 13:30 | 18.25 | 18.20 | 18.40 | ▽0.05 | 114 | 18.30 | 18.20 | 18.55 | 18.20 | 買 賣 張 零股交易 | |
2424 隴華 | 13:20 | 34.15 | 34.20 | 34.85 | ▽0.85 | 1 | 35.00 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 買 賣 張 零股交易 | |
2451 創見 | 13:30 | 118.0 | 117.0 | 118.0 | △3.5 | 900 | 114.5 | 114.5 | 118.0 | 114.5 | 買 賣 張 零股交易 | |
2482 連宇 | 13:30 | 14.35 | 14.30 | 14.35 | ▽0.05 | 1,209 | 14.40 | 13.90 | 14.55 | 13.50 | 買 賣 張 零股交易 | |
2497 怡利電 | 14:30 | 55.1 | 55.0 | 55.1 | △0.4 | 607 | 54.7 | 55.0 | 55.6 | 54.2 | 買 賣 張 零股交易 | |
2498 宏達電 | 14:30 | 76.3 | 76.3 | 76.4 | △1.0 | 52,005 | 75.3 | 75.0 | 77.6 | 73.8 | 買 賣 張 零股交易 | |
3024 憶聲 | 13:21 | 4.77 | 4.80 | 4.83 | △0.07 | 191 | 4.70 | 4.73 | 4.89 | 4.73 | 買 賣 張 零股交易 | |
3040 遠見 | 13:30 | 42.85 | 42.85 | 42.90 | △0.45 | 120 | 42.40 | 42.90 | 43.00 | 42.30 | 買 賣 張 零股交易 | |
3054 萬國 | 13:30 | 20.05 | 20.05 | 20.50 | △0.30 | 731 | 19.75 | 19.75 | 20.80 | 19.60 | 買 賣 張 零股交易 | |
3057 喬鼎 | 14:30 | 23.60 | 23.55 | 23.60 | △1.50 | 2,318 | 22.10 | 22.65 | 23.65 | 22.60 | 買 賣 張 零股交易 | |
3126 信億 | 12:00 | 15.00 | - | - | 0.00 | - | 16.10 | - | 15.00 | 15.00 | 買 賣 張 零股交易 | |
3128 昇銳 | 14:30 | 18.60 | 18.60 | - | ▲1.65 | 955 | 16.95 | 16.80 | 18.60 | 16.50 | 買 賣 張 零股交易 | |
3219 倚強 | 13:30 | 18.30 | 18.20 | 18.35 | △0.90 | 20 | 17.40 | 17.15 | 18.35 | 17.15 | 買 賣 張 零股交易 | |
3287 廣寰科 | 13:30 | 8.20 | 8.12 | 8.20 | △0.64 | 129 | 7.56 | 7.50 | 8.31 | 7.50 | 買 賣 張 零股交易 | |
3297 杭特 | 13:05 | 21.80 | 21.80 | 22.05 | △0.30 | 90 | 21.50 | 21.95 | 22.15 | 21.50 | 買 賣 張 零股交易 | |
3356 奇偶 | 14:30 | 90.8 | 90.7 | 90.8 | △4.1 | 462 | 86.7 | 89.0 | 90.9 | 87.5 | 買 賣 張 零股交易 | |
3432 台端 | 13:30 | 14.75 | 14.60 | 14.75 | △0.25 | 353 | 14.50 | 14.50 | 14.90 | 14.35 | 買 賣 張 零股交易 | |
3434 哲固 | 13:30 | 12.10 | 12.10 | 12.25 | △0.10 | 47 | 12.00 | 12.25 | 12.25 | 12.00 | 買 賣 張 零股交易 | |
3454 晶睿 | 14:30 | 71.8 | 71.7 | 71.8 | △2.2 | 269 | 69.6 | 70.0 | 72.5 | 70.0 | 買 賣 張 零股交易 | |
3521 鴻翊 | 09:58 | 12.90 | 12.10 | 12.95 | ▽0.05 | 1 | 12.95 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 買 賣 張 零股交易 | |
3652 精聯 | 10:25 | 18.70 | 18.45 | 18.70 | △0.55 | 10 | 18.15 | 18.45 | 19.20 | 18.40 | 買 賣 張 零股交易 | |
3669 圓展 | 13:30 | 14.70 | 14.65 | 14.70 | △1.25 | 240 | 13.45 | 13.85 | 14.70 | 13.55 | 買 賣 張 零股交易 | |
3701 大眾控 | 13:20 | 9.00 | 8.27 | 9.72 | 0.00 | 3 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.51 | 買 賣 張 零股交易 | |
4938 和碩 | 14:30 | 87.2 | 87.1 | 87.2 | △1.9 | 6,753 | 85.3 | 85.8 | 88.0 | 85.6 | 買 賣 張 零股交易 | |
5251 天鉞電 | 13:30 | 39.00 | 39.00 | 39.25 | △2.50 | 164 | 36.50 | 37.35 | 40.10 | 36.50 | 買 賣 張 零股交易 | |
5309 系統 | 14:30 | 15.30 | 15.30 | 15.35 | ▽0.10 | 1,228 | 15.40 | 15.50 | 15.75 | 15.20 | 買 賣 張 零股交易 | |
5484 慧友 | 13:30 | 6.32 | 6.31 | 6.32 | ▽0.67 | 1,137 | 6.99 | 6.30 | 6.75 | 6.30 | 買 賣 張 零股交易 | |
5489 彩富 | 13:30 | 49.40 | 49.00 | 49.40 | △0.20 | 421 | 49.20 | 49.20 | 49.40 | 48.65 | 買 賣 張 零股交易 | |
5490 同亨 | 14:30 | 89.5 | 89.5 | 89.7 | △2.7 | 5,240 | 86.8 | 89.8 | 91.3 | 87.6 | 買 賣 張 零股交易 | |
6105 瑞傳 | 13:30 | 50.6 | 50.6 | 50.7 | 0.00 | 827 | 50.6 | 50.8 | 51.4 | 49.9 | 買 賣 張 零股交易 | |
6131 悠克 | 14:30 | 28.20 | 28.10 | 28.20 | △0.95 | 2,352 | 27.25 | 27.25 | 28.20 | 26.85 | 買 賣 張 零股交易 | |
6143 振曜 | 13:30 | 59.8 | 59.7 | 59.8 | △2.0 | 690 | 57.8 | 58.5 | 60.0 | 58.3 | 買 賣 張 零股交易 | |
6160 欣技 | 14:30 | 15.55 | 15.50 | 15.55 | ▽1.10 | 829 | 16.65 | 16.60 | 16.60 | 15.00 | 買 賣 張 零股交易 | |
6165 捷泰 | 12:55 | 7.01 | 7.01 | 7.50 | ▽0.01 | 40 | 7.02 | 7.00 | 7.02 | 6.99 | 買 賣 張 零股交易 | |
6201 亞弘電 | 13:30 | 26.20 | 26.00 | 26.20 | △0.30 | 21 | 25.90 | 26.00 | 26.20 | 25.95 | 買 賣 張 零股交易 | |
6206 飛捷 | 13:30 | 126.0 | 126.0 | 126.5 | △3.0 | 733 | 123.0 | 125.0 | 127.5 | 124.5 | 買 賣 張 零股交易 | |
6222 上揚 | 13:30 | 11.40 | 11.40 | 11.45 | △0.05 | 89 | 11.35 | 11.35 | 11.40 | 11.15 | 買 賣 張 零股交易 | |
6225 天瀚 | 13:30 | 4.45 | 4.45 | 4.48 | △0.05 | 9 | 4.40 | 4.39 | 4.50 | 4.02 | 買 賣 張 零股交易 | |
6276 安鈦克 | 13:30 | 9.87 | 9.87 | 10.05 | ▽0.68 | 446 | 10.55 | 10.05 | 10.35 | 9.82 | 買 賣 張 零股交易 | |
6414 樺漢 | 14:30 | 354.5 | 353.5 | 354.5 | △12.0 | 740 | 342.5 | 350.0 | 359.0 | 350.0 | 買 賣 張 零股交易 | |
6419 京晨科 | 13:30 | 29.10 | 29.00 | 29.10 | △2.35 | 22 | 26.75 | 27.95 | 29.30 | 27.90 | 買 賣 張 零股交易 | |
8072 陞泰 | 13:30 | 29.60 | 29.05 | 29.60 | △1.20 | 164 | 28.40 | 28.40 | 29.60 | 28.10 | 買 賣 張 零股交易 | |
8076 伍豐 | 14:30 | 115.5 | 115.0 | 115.5 | △6.0 | 3,629 | 109.5 | 112.5 | 117.0 | 110.5 | 買 賣 張 零股交易 | |
8085 福華 | 13:30 | 9.90 | 9.90 | 9.91 | 0.00 | 157 | 9.90 | 9.90 | 10.00 | 9.82 | 買 賣 張 零股交易 | |
8114 振樺電 | 14:30 | 179.0 | 179.0 | 179.5 | △1.0 | 402 | 178.0 | 179.5 | 183.5 | 178.5 | 買 賣 張 零股交易 | |
8201 無敵 | 14:30 | 9.05 | 9.05 | 9.12 | ▽0.49 | 406 | 9.54 | 8.59 | 9.54 | 8.59 | 買 賣 張 零股交易 | |
8287 英格爾 | 14:30 | 18.40 | 18.35 | 18.40 | △0.40 | 337 | 18.00 | 18.00 | 18.55 | 17.65 | 買 賣 張 零股交易 |
2015年6月10日
台灣消費性電子企業
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言