公 司 基 本 資 料 | |||
世禾科技股份有限公司 | |||
5.75億 | |||
24.7億 | |||
其他電子業 | |||
成立日 | 1997/06/23 [17年] | ||
上市日 | 2008/04/15 [7年] | ||
董事長 | 陳學聖 | ||
總經理 | 陳學哲 | ||
發言人 | 陳學哲 | ||
代理人 | 古卉妤 | ||
www.sht.com.tw ( 網站有問題) | |||
地址 | 新竹縣湖口鄉仁政路18號 | ||
機械安裝業電子材料批發業電子零組件製造業
|
- Dividend policy
近 10 年 股 利 政 策 | |||
發放 年度 | 現金 | 股票 | 合計 |
2015 | 2.5 | 0 | 2.5 |
2014 | 2.5 | 0 | 2.5 |
2013 | 2 | 0 | 2 |
2012 | 2.03 | 0 | 2.03 |
2011 | 2 | 0 | 2 |
2010 | 2 | 0 | 2 |
2009 | 1.5 | 1 | 2.5 |
2008 | 2.71 | 0.45 | 3.16 |
2007 | 2 | 0.5 | 2.5 |
- 從漲跌統計觀察目前價位在位置,高檔或低檔?
近年 5月份漲跌統計 | ||||
年度 | 開盤 | 收盤 | 漲跌 | % |
2015 | 50.8 | 42.9 | -7.9 | -15.6 |
2014 | 71.9 | 68.8 | -3.1 | -4.3 |
2013 | 44.3 | 44.4 | +0.1 | +0.2 |
2012 | 40.5 | 40.25 | -0.25 | -0.6 |
2011 | 38.05 | 39.2 | +1.15 | +3 |
2010 | 47.5 | 41.6 | -5.9 | -12.4 |
2009 | 37.85 | 39.2 | +1.35 | +3.6 |
2008 | 69.5 | 65.1 | -4.4 | -6.3 |
上漲: 3 下跌: 5 平盤: 0 |
近年第 2季漲跌統計 | ||||
年度 | 開盤 | 收盤 | 漲跌 | % |
2015 | 52.9 | 42.9 | -10 | -18.9 |
2014 | 68.5 | 70.8 | +2.3 | +3.4 |
2013 | 43.75 | 45.5 | +1.75 | +4 |
2012 | 45.8 | 39.1 | -6.7 | -14.6 |
2011 | 37.6 | 38.95 | +1.35 | +3.6 |
2010 | 44.05 | 39.9 | -4.15 | -9.4 |
2009 | 39.55 | 37.2 | -2.35 | -5.9 |
2008 | 60.5 | 53.1 | -7.4 | -12.2 |
上漲: 3 下跌: 5 平盤: 0 |
- 外資有買, 已幫散戶做了功課
46 | 0 | +46 | 3,628 | 6.3% |
台股9500, K線卻是這樣, 有戲. 值得看看.
1.04 |
5日 | ||||
10日 | ||||
月 | ||||
季 | ||||
半年 | ||||
年 | ||||
三年 |
如果一年跌3成, 就再分析營收獲利情況, 看看intrinc value 和current price
果然!
年增率: 從2013 年的30% 跌到2015 Q4 是負數.
原因 有許有理,
但年增率, 很明顯衰退 是事實.
找原因.
近 期 營 收 狀 況 | |||||
年/月 | 單月營收 | 累計營收 | |||
億元 | 月增% | 年增% | 億元 | 年增% | |
15/04 | 1.17 | -5.57 | -2.39 | 4.64 | -2.8 |
15/03 | 1.24 | +22.3 | -3.11 | 3.47 | -2.94 |
15/02 | 1.02 | -15.8 | -7.71 | 2.22 | -2.84 |
15/01 | 1.21 | -2.3 | +1.67 | 1.21 | +1.67 |
14/12 | 1.23 | -4.67 | +5.59 | 15.3 | +9.51 |
14/11 | 1.3 | -1.25 | +7.36 | 14.1 | +9.86 |
14/10 | 1.31 | -2.81 | +4.3 | 12.8 | +10.1 |
14/09 | 1.35 | -0.81 | +0.87 | 11.5 | +10.8 |
14/08 | 1.36 | +0.15 | +4.93 | 10.2 | +12.3 |
14/07 | 1.36 | +0.67 | +9.05 | 8.8 | +13.5 |
14/06 | 1.35 | +2.81 | +12.5 | 7.44 | +14.4 |
14/05 | 1.31 | +9.18 | +18.2 | 6.09 | +14.8 |
14/04 | 1.2 | -6.27 | +12.8 | 4.77 | +13.9 |
14/03 | 1.28 | +16.5 | +17.3 | 3.57 | +14.3 |
14/02 | 1.1 | -7.18 | +15.6 | 2.29 | +12.7 |
- 營收
- 從2008到 2014 幾乎都年年成長,不錯阿
- 但2015 Q1, 3.47億, 年營收估計: 3.5*4=14億 就沒有再成長,所以毛利 , 淨利 ROE 也就沒往年那麼好. 對經營者應該沒有影響, 生意本來就有高有低;
- 但對投資人就會介意了
- 所以重點在15年 獲利的變化與消長. 找原因, 聽聽老闆怎說? 說與事實有何差異? 誠信檢查!!
合 併 獲 利 狀 況 (/) | ||||||
(億) | (億) | (%) | (%) | (%) | (元) | |
15Q1 | 3.47 | 0.34 | 32 | 10 | 5.11 | 0.59 |
2014 | 15.3 | 2.82 | 37.1 | 18.7 | 10.9 | 4.91 |
2013 | 14.1 | 2.64 | 36.6 | 19.1 | 11 | 4.6 |
2012 | 12.4 | 2.07 | 34.4 | 17.1 | 9.7 | 3.73 |
2011 | 11.7 | 2.58 | 35.9 | 22.3 | 13.8 | 5.36 |
2010 | 10.3 | 1.54 | 35.2 | 14.8 | 8.91 | 3.21 |
2009 | 7.94 | 0.97 | 38.1 | 11.6 | 6.28 | 2.37 |
2008 | 9.23 | 2.18 | 43.1 | 23.6 | 16.9 | 6.35 |
2007 | - | 2.19 | - | - | - | 7.17 |
2006 | - | 2.05 | - | - | - | 7.69 |
合併現金流量狀況 | ||||||
活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 增減 (億) | 餘額 (億) | |
15Q1 | 0 | -0.6 | 0 | 0 | -0.6 | 3.3 |
2014 | +5 | -5 | -1.4 | +0.1 | -1.3 | 3.8 |
2013 | +4.1 | -3.2 | -1.3 | +0.2 | -0.2 | 5.2 |
2012 | +1.2 | -0.9 | +1.8 | -0.1 | +1.9 | 6.6 |
2011 | +2.1 | -5 | -0.9 | +0.2 | -3.6 | 4.6 |
2010 | +2.4 | -2 | +3 | -0.2 | +3.2 | 8.2 |
2009 | -0.8 | -3.2 | -0.4 | 0 | -4.3 | 5 |
2008 | +2.3 | -1.5 | +3.6 | +0.1 | +4.6 | 9.3 |
1 我比較少分析這類公司
工業供應鏈 如半導體 LED,面板 製成供應鏈的一環,
但這是台灣經濟的主力.
2 如果我找不出原因, 問不到老闆,
看BB Ratio, 及製造業PMI. 和技術線型.
3 公司網站當了,有許他們覺得這些都不重要.
4 工業界是這樣, 就產能, 營收,稼動,良率. 衝衝衝. 公司治理的面相可能也不想面面俱到.
5 每年都有投資支出, 可能是就近設廠, 年報會有說明
6 世禾董事會通過取得薩摩亞技高管理150萬股,計150萬美元 (4500萬NTD$), 所以15Q1 投資活動是-6000萬 , 差不多是這筆投資吧
7. 世禾:SKILL HIGH董事會決議購買SHIH FULL 7.69%股權,每單位1.396919美元,交易總金額:美金1,396,919元 (約140萬USD$= 4200萬NTD$),
在現金流量表的投資活動中, 陸續會反映出來
沒有留言:
張貼留言