這家公司做 鏡片、鏡框、清洗器具製造加工進出口買賣磁碟光碟片、光學儀器研究開發製造加工進出口買賣隱形眼鏡、清潔液、醫療器材進出口買賣.
但去年營收3.73億. 有戲.
資本額 | 4.66 億元 | 每股面值 | 10 元 |
目前市值 | 14.1 億元 | 公司債發行 | 有 |
成立日期 | 1993/09/22 (成立 21年) |
上市日期 | 2009/08/04 (上市 5年) |
獲利能力 | 2014Q4 | 2014Q3 | 2014Q2 | 2014Q1 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q2 | 2013Q1 | 2012Q4 | 2012Q3 |
營業毛利率 | 23.64 | 23.78 | 26.87 | 26.22 | 27.72 | 28.99 | 33.35 | 35.89 | 37 | 38.79 |
營業利益率 | 5.97 | 6.69 | 10.54 | 9.88 | 6.9 | 8.87 | 13.95 | 15.06 | 22.16 | 24.06 |
稅前淨利率 | 28.89 | 24.78 | 26.82 | 28.75 | 24.94 | 24.42 | 28.82 | 30 | 33.57 | 34.97 |
稅後淨利率 | 26.17 | 22.81 | 24.23 | 26.32 | 22.96 | 22.01 | 25.24 | 26.54 | 28.59 | 29.56 |
稅後淨利率 (母公司) | 26.17 | 22.81 | 24.23 | 26.32 | 22.96 | 22.01 | 25.24 | 26.54 | 28.59 | 29.56 |
每股稅前盈餘 (元) | 2.31 | 1.55 | 1.23 | 0.67 | 2.31 | 1.85 | 1.61 | 0.89 | 3.93 | 3.12 |
每股稅後盈餘 (元) | 2.09 | 1.43 | 1.11 | 0.61 | 2.13 | 1.67 | 1.41 | 0.79 | 3.35 | 2.64 |
股東權益報酬率 (季累計) | 10.06 | 6.97 | 5.48 | 2.89 | 11.39 | 8.97 | 7.49 | 3.88 | 19.66 | 15.62 |
股東權益報酬率 (全年預估) | 10.06 | 9.29 | 10.95 | 11.54 | 11.39 | 11.96 | 14.97 | 15.52 | 19.66 | 20.83 |
一看就知是搞業外,不務本業的公司.
但債務健全
從應收帳款周轉率,和存貨周轉率, 可知銷貨收入很差, 生意不好, 本業不賺錢.
我就說吧
業外損益佔營收比率 | 22.92 | 18.09 | 16.28 | 18.87 | 18.04 | 15.55 | 14.87 | 14.94 | 11.41 | 10.9 |
業外損益佔稅前淨利比率 | 79.33 | 73.01 | 60.71 | 65.62 | 72.32 | 63.68 | 51.6 | 49.8 | 34 | 31.18 |
營收一個月約賺2-3千萬
成立23年
月營收卻只有2千多萬,
這種狀況跟僵屍股歐格有點像.
業外收益竟是營業利益的4倍,那這樣誰要上班阿, 搞業外就好阿. ROE還可以喬到10.1%.
公司成立23年, 裡面的勞資關係引人遐想...~股價還有30元!!
台灣阿... 假阿, 從官方企業到個人, 一堆無法轉型的企業, 怎麼辦?
沒有留言:
張貼留言