網 址 | http://www.unimicron.com/ | ||
工 廠 | 中園廠、蘆竹廠、山鶯廠、合江廠、興邦廠、新豐廠、仁義廠、大陸江蘇、深圳、昆山 |
獲 利 能 力 (103第3季) | 最新四季每股盈餘 | 最近四年每股盈餘 | |||
營業毛利率 | 11.17% | 103第3季 | 0.28元 | 102年 | 0.76元 |
營業利益率 | 2.96% | 103第2季 | 0.16元 | 101年 | 2.25元 |
稅前淨利率 | 3.56% | 103第1季 | 0.06元 | 100年 | 3.26元 |
資產報酬率 | 0.56% | 102第4季 | -0.12元 | 99年 | 4.63元 |
股東權益報酬率 | 0.96% | 每股淨值: 29.44元 |
沒有留言:
張貼留言