負債比64.43%、
流動比97.75%、(current ratio=流動資產/流動負債)
速動比74.41% (Acid test test=(流動資產-存貨)/流動負債)
值得研究一下原因
獲 利 能 力 (103第2季) | 最新四季每股盈餘 | 最近四年每股盈餘 | |||
營業毛利率 | 20.73% | 103第2季 | 0.18元 | 102年 | -0.82元 |
營業利益率 | 4.43% | 103第1季 | -0.42元 | 101年 | -0.98元 |
稅前淨利率 | 2.36% | 102第4季 | -0.76元 | 100年 | 0.35元 |
資產報酬率 | 0.87% | 102第3季 | -0.17元 | 99年 | 0.15元 |
股東權益報酬率 | 1.43% | 每股淨值: 14.99元 |
營收比重 | 通訊用產品50.46%、其他26.08%、電腦用產品23.46% (2013年) |
產品線: http://www.acon.com.tw/zh-tw/product/index
連接器
光通訊
組裝
無線通訊
很多電子業都是做這些產品
台灣公司的思維都是這樣: 擁有一流生產設備與研發人才
設備, R&D 導向
這組織圖 若正確,有滿多可以討論的地方
先這樣, 有時間再回頭看.
沒有留言:
張貼留言